Kataloogi register · isikud
Isikud registris
Äriregistri avaandmetes on 35 641 füüsilist isikut, kellel on vähemalt üks tegutsev ettevõte tegevusalade jaos L — Kinnisvaraalane tegevus. Järjestus on ettevõtete arvu järgi.
| Isik | Ettevõtteid | Neist tegutsevaid | Ettevõtete müügitulu | Maakond |
|---|---|---|---|---|
| Artur Fokin | 4 | 4 | 0,00 € | Ida-Viru maakond |
| Enrico Gino Levi | 4 | 4 | 24 329 € | Harju maakond |
| Kerto Kangur | 4 | 4 | 70 289 € | Lääne-Viru maakond |
| Heino Vait | 4 | 4 | 10 135 € | Saare maakond |
| Markus Kerner | 4 | 4 | 39 169 € | Harju maakond |
| Karl Juha Lindström | 4 | 4 | 59 000 € | Harju maakond |
| Marko Laur | 4 | 4 | 1 373 640 € | Tartu maakond |
| Kristel Suik | 4 | 4 | 259 559 € | Harju maakond |
| Indrek Ilomets | 4 | 4 | 290 577 € | Harju maakond |
| Ilona Kastepõld | 4 | 4 | 42 649 € | Pärnu maakond |
| Vladimir Viies | 4 | 4 | 4862 € | Harju maakond |
| Igor Urmaker | 4 | 3 | 34 708 € | Harju maakond |
| Merilin Laak | 4 | 4 | 3 023 278 € | Tartu maakond |
| Marina Pugast | 4 | 4 | 588 290 € | Harju maakond |
| Alvar Kosso | 4 | 3 | 5159 € | Tartu maakond |
| Leif Kalev | 4 | 4 | 183 481 € | Harju maakond |
| Marek Sööt | 4 | 4 | 77 855 € | Harju maakond |
| Margus Valdes | 4 | 4 | 271 495 € | Harju maakond |
| Ramses Alliksoo | 4 | 4 | 14 855 € | Harju maakond |
| Indrek Pajumets | 4 | 4 | 4700 € | Harju maakond |
| Olga Skvortsova | 4 | 4 | 423 141 € | Harju maakond |
| Vahur Meus | 4 | 4 | 298 867 € | Tartu maakond |
| Jaanus Kiis | 4 | 4 | 2 632 386 € | Tartu maakond |
| Märt Vooglaid | 4 | 4 | 293 278 € | Harju maakond |
| Jaanus Laas | 4 | 4 | 80 909 € | Tartu maakond |
| Jaak Laurikainen | 4 | 4 | 119 544 € | Jõgeva maakond |
| Margus Randmäe | 4 | 4 | 64 079 € | Harju maakond |
| Imbi Metsaots | 4 | 4 | 33 700 € | Harju maakond |
| Vahur Poolak | 4 | 3 | 5887 € | Tartu maakond |
| Jaan Lutsar | 4 | 4 | 119 847 € | Harju maakond |
| Kille Kull | 4 | 4 | 4892 € | Harju maakond |
| Siiri Oras | 4 | 4 | 28 077 € | Tartu maakond |
| Pavel Vezikov | 4 | 4 | 13 617 € | Ida-Viru maakond |
| Simo Teesalu | 4 | 4 | 743 030 € | Pärnu maakond |
| Tamella Zeynalova | 4 | 4 | 1 489 860 € | Harju maakond |
| Risto Saaremets | 4 | 4 | 73 031 € | Harju maakond |
| Maigi Keerd | 4 | 4 | — | Tartu maakond |
| Peeter Kukk | 4 | 4 | 41 927 € | Harju maakond |
| Olev Kuslap | 4 | 4 | 48 180 € | Tartu maakond |
| Nadežda Kossorotova | 4 | 4 | 0,00 € | Ida-Viru maakond |
| Oliver Leisalu | 4 | 4 | 549 862 € | Harju maakond |
| Tauri Lepaste | 4 | 4 | 7547 € | Tartu maakond |
| Signe Unt | 4 | 4 | 832 502 € | Harju maakond |
| Gayane Danielyan | 4 | 4 | 89 764 € | Järva maakond |
| Jaan Kallas | 4 | 4 | 67 128 € | Harju maakond |
| Katre Unt-Lidmets | 4 | 4 | 68 368 € | Harju maakond |
| Viktor Rogov | 4 | 4 | — | Ida-Viru maakond |
| Evelyn Alamets | 4 | 4 | 25 773 € | Harju maakond |
| Irmeli Kruusberg | 4 | 4 | 210 467 € | Lääne-Viru maakond |
| Oksana Jemeljanova | 4 | 4 | 0,00 € | Ida-Viru maakond |
Lehekülg 40 / 713
Müügitulu veerus on isiku tegutsevate ettevõtete müügitulu summa viimaste esitatud aruannete järgi. See on ettevõtete näitaja: isikut ennast me selle järgi ei hinda ega järjesta. Allikas: Äriregistri avaandmed.