Kataloogi register · isikud
Isikud registris
Äriregistri avaandmetes on 1539 füüsilist isikut, kellel on vähemalt üks tegutsev ettevõte maakonnas Pärnu maakond tegevusalade jaos L — Kinnisvaraalane tegevus. Järjestus on ettevõtete arvu järgi.
| Isik | Ettevõtteid | Neist tegutsevaid | Ettevõtete müügitulu | Maakond |
|---|---|---|---|---|
| Ragnar Kõgel | 3 | 3 | 2 092 587 € | Pärnu maakond |
| Aleksander Tsuiman | 3 | 3 | 97 733 € | Pärnu maakond |
| Kristi Pruul | 3 | 3 | 166 951 € | Pärnu maakond |
| Raivo Kohv | 3 | 3 | 55 801 € | Pärnu maakond |
| Kertu Saviots | 3 | 3 | 2536 € | Pärnu maakond |
| Eleri Tehvanus | 3 | 3 | 29 611 € | Pärnu maakond |
| Taavi Kibur | 3 | 3 | 156 127 € | Pärnu maakond |
| Ivar Jaanus | 3 | 3 | 0,00 € | Pärnu maakond |
| Julius Koppel | 3 | 3 | 28 460 € | Pärnu maakond |
| Kaidor Kirst | 3 | 3 | 189 306 € | Pärnu maakond |
| Annika Türn | 3 | 3 | 4038 € | Pärnu maakond |
| Kaire Aus | 3 | 3 | 127 860 € | Pärnu maakond |
| August Rein | 3 | 3 | 19 963 € | Pärnu maakond |
| Kaire Lerg | 3 | 3 | 10 604 € | Pärnu maakond |
| Maime Sarapik | 3 | 3 | 0,00 € | Pärnu maakond |
| Vitali Dubik | 3 | 3 | 269 432 € | Pärnu maakond |
| Peeter Pung | 3 | 3 | 13 556 € | Pärnu maakond |
| Tenel Tilk | 3 | 3 | 196 236 € | Pärnu maakond |
| Ott Kosk | 3 | 3 | 109 492 € | Pärnu maakond |
| Raimond Tiri | 3 | 3 | 34 113 € | Pärnu maakond |
| Raimond Ilp | 3 | 3 | 0,00 € | Pärnu maakond |
| Eiri Kelder-Mäesalu | 3 | 3 | 540 469 € | Pärnu maakond |
| Diana Nõmme | 3 | 3 | 126 177 € | Pärnu maakond |
| Jaanus Mehikas | 3 | 3 | 23 695 € | Pärnu maakond |
| Sander Janson | 3 | 3 | 35 117 € | Pärnu maakond |
| Marius Luik | 3 | 3 | 1480 € | Pärnu maakond |
| Eveli Hapsalo | 3 | 3 | 24 586 € | Pärnu maakond |
| Roland Landing | 3 | 3 | 292 587 € | Pärnu maakond |
| Kalev Reimets | 3 | 3 | 528 290 € | Pärnu maakond |
| Raigo Lille | 3 | 3 | 1800 € | Pärnu maakond |
| Kadri Mäekuusk | 3 | 3 | 443 423 € | Pärnu maakond |
| Tauno Kond | 3 | 3 | 518 879 € | Pärnu maakond |
| Kaire Käära | 3 | 3 | 2545 € | Pärnu maakond |
| Krislyn Adamson | 3 | 3 | 90 068 € | Pärnu maakond |
| Jevgeni Tverdovski | 3 | 3 | 826 868 € | Pärnu maakond |
| Eliisa Tõkke | 3 | 3 | 135 867 € | Pärnu maakond |
| Henrik Raave | 3 | 3 | 130 € | Pärnu maakond |
| Asta Jõerand | 3 | 3 | 0,00 € | Pärnu maakond |
| Enn Pruul | 3 | 3 | 96 568 € | Pärnu maakond |
| Kaivo Reimets | 3 | 3 | 27 155 € | Pärnu maakond |
| Gert Üprus-Tarn | 3 | 3 | 8433 € | Pärnu maakond |
| Ingrid Kostabi | 3 | 3 | 15 913 € | Pärnu maakond |
| Liisi Kirch | 3 | 3 | 51 306 € | Pärnu maakond |
| Aimar Laurimäe | 3 | 3 | 31 949 € | Pärnu maakond |
| Maret Maruste | 3 | 3 | 84 768 € | Pärnu maakond |
| Julia Polozova | 3 | 3 | 420 849 € | Pärnu maakond |
| Kristo Saavik | 3 | 3 | 50 664 € | Pärnu maakond |
| Peep Eenraid | 2 | 2 | 0,00 € | Pärnu maakond |
| Nele Lints | 2 | 2 | 24 524 € | Pärnu maakond |
| Barbro Gunilla Planting-Schauman | 2 | 2 | 0,00 € | Pärnu maakond |
Lehekülg 6 / 31
Müügitulu veerus on isiku tegutsevate ettevõtete müügitulu summa viimaste esitatud aruannete järgi. See on ettevõtete näitaja: isikut ennast me selle järgi ei hinda ega järjesta. Allikas: Äriregistri avaandmed.