Kataloogi register · isikud
Isikud registris
Äriregistri avaandmetes on 3513 füüsilist isikut, kellel on vähemalt üks tegutsev ettevõte maakonnas Tartu maakond tegevusalade jaos L — Kinnisvaraalane tegevus. Järjestus on ettevõtete arvu järgi.
| Isik | Ettevõtteid | Neist tegutsevaid | Ettevõtete müügitulu | Maakond |
|---|---|---|---|---|
| Roman Buglevski | 179 | 179 | 199 855 € | Tartu maakond |
| Elvira Sokolova | 174 | 174 | 0,00 € | Tartu maakond |
| Jürgen Kirsis | 126 | 42 | 9 237 374 € | Tartu maakond |
| Rauno Kiisk | 79 | 79 | 1 161 121 € | Tartu maakond |
| NEINAR SELI | 67 | 67 | 80 889 987 € | Tartu maakond |
| Marek Oolo | 44 | 44 | 1 186 738 € | Tartu maakond |
| RAUL JEETS | 39 | 39 | 84 585 219 € | Tartu maakond |
| Reiko Kallion | 32 | 31 | 12 209 279 € | Tartu maakond |
| Kristo Seli | 31 | 31 | 18 473 555 € | Tartu maakond |
| Märt Riiner | 30 | 29 | 6 899 387 € | Tartu maakond |
| Paul-Kristian Padrik | 30 | 28 | 63 106 609 € | Tartu maakond |
| Urvo Männama | 30 | 28 | 61 740 620 € | Tartu maakond |
| SANJAY-JAANUS MODY | 28 | 25 | 17 483 688 € | Tartu maakond |
| Kaspar Kokk | 27 | 26 | 42 042 475 € | Tartu maakond |
| Toomas Keskküla | 26 | 26 | 2 643 458 € | Tartu maakond |
| Rait Allik | 26 | 25 | 52 992 674 € | Tartu maakond |
| Janek Veeber | 24 | 23 | 12 325 473 € | Tartu maakond |
| ÜLO HAGE | 24 | 24 | 23 684 548 € | Tartu maakond |
| Kristi Veeber | 24 | 23 | 40 462 419 € | Tartu maakond |
| Veljo Ipits | 24 | 24 | 55 708 170 € | Tartu maakond |
| Piret Punt | 23 | 3 | 109 236 € | Tartu maakond |
| Raivo Rand | 21 | 21 | 100 882 418 € | Tartu maakond |
| Siim Sellik | 21 | 21 | 406 783 € | Tartu maakond |
| Kersti Seli | 20 | 20 | 11 531 290 € | Tartu maakond |
| Marichelle Casul Martin | 20 | 20 | 1 177 806 € | Tartu maakond |
| Aivar Tuulberg | 20 | 20 | 100 882 418 € | Tartu maakond |
| Eduard Taivere | 19 | 19 | 4 274 844 € | Tartu maakond |
| Martin Saarse | 19 | 18 | 1 076 043 € | Tartu maakond |
| Urmas Past | 19 | 19 | 1 379 177 € | Tartu maakond |
| Peedo Pihlak | 19 | 19 | 136 663 685 € | Tartu maakond |
| Kairi Toom | 19 | 19 | 29 326 124 € | Tartu maakond |
| Urmas Klaas | 19 | 19 | 35 803 592 € | Tartu maakond |
| Kaarel Kiidron | 19 | 19 | 7 099 711 € | Tartu maakond |
| Aren Põder | 18 | 18 | 116 332 977 € | Tartu maakond |
| Kristo Kivisalu | 18 | 18 | 22 023 487 € | Tartu maakond |
| Toomas Pruus | 18 | 17 | 495 869 € | Tartu maakond |
| Kenneth Karpov | 18 | 18 | 18 025 130 € | Tartu maakond |
| Jüri Juntson | 18 | 18 | 895 607 € | Tartu maakond |
| Franek Veeber | 17 | 17 | 11 695 411 € | Tartu maakond |
| Ivo Kasak | 17 | 16 | 26 383 499 € | Tartu maakond |
| Andres Pettai | 17 | 16 | 24 421 157 € | Tartu maakond |
| Hannes Soosaar | 17 | 17 | 109 009 € | Tartu maakond |
| Ronald Blumenau | 17 | 17 | 116 595 653 € | Tartu maakond |
| Mait Laidvee | 17 | 17 | 5 403 839 € | Tartu maakond |
| Kaimo Kaasik | 17 | 17 | 32 149 350 € | Tartu maakond |
| Marko Milius | 16 | 16 | 22 716 844 € | Tartu maakond |
| Sven Mihailov | 16 | 16 | 13 735 016 € | Tartu maakond |
| Chirag Mody | 16 | 5 | 0,00 € | Tartu maakond |
| Edgar Toots | 16 | 16 | 10 505 677 € | Tartu maakond |
| Tanel Tereping | 16 | 16 | 13 128 880 € | Tartu maakond |
Lehekülg 1 / 71
Müügitulu veerus on isiku tegutsevate ettevõtete müügitulu summa viimaste esitatud aruannete järgi. See on ettevõtete näitaja: isikut ennast me selle järgi ei hinda ega järjesta. Allikas: Äriregistri avaandmed.