Kataloogi register · isikud
Isikud registris
Äriregistri avaandmetes on 707 füüsilist isikut, kellel on vähemalt üks tegutsev ettevõte maakonnas Viljandi maakond tegevusalade jaos M — Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus. Järjestus on ettevõtete arvu järgi.
| Isik | Ettevõtteid | Neist tegutsevaid | Ettevõtete müügitulu | Maakond |
|---|---|---|---|---|
| Riho Männik | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Piret Rang | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Kristel Himmaste | 1 | 1 | 15 275 € | Viljandi maakond |
| Triinu Haavapuu | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Kristina Riimak | 1 | 1 | 582 € | Viljandi maakond |
| Ülle Kramer | 1 | 1 | 140 € | Viljandi maakond |
| Angeelika Kasemets | 1 | 1 | 0,00 € | Viljandi maakond |
| Virgo Pihlapuu | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Sandra Truusa | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Kristiina Kalamees | 1 | 1 | 667 € | Viljandi maakond |
| Margus Hütt | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Anna Volmer-Raud | 1 | 1 | 1100 € | Viljandi maakond |
| Helen Priks | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Helina Riimann | 1 | 1 | 28 560 € | Viljandi maakond |
| Evelin Siiman | 1 | 1 | 9475 € | Viljandi maakond |
| Mikk Kask | 1 | 1 | 8655 € | Viljandi maakond |
| Ieva Ilves | 1 | 1 | 90 000 € | Viljandi maakond |
| Ahti Järvet | 1 | 1 | 48 294 € | Viljandi maakond |
| Kelli Ilisson | 1 | 1 | 9457 € | Viljandi maakond |
| Kristjan Lääts | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Elle Ervald | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Marko Tamme | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Janar Kuusk | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Andren Kask | 1 | 1 | 165 € | Viljandi maakond |
| Jan Viljak | 1 | 1 | 0,00 € | Viljandi maakond |
| Mirjam Võsu | 1 | 1 | 275 € | Viljandi maakond |
| Elisabeth Alonen | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Raivo Põldaru | 1 | 1 | 140 € | Viljandi maakond |
| Gerle Vengerfeldt | 1 | 1 | 1564 € | Viljandi maakond |
| Avo Põder | 1 | 1 | 51 077 € | Viljandi maakond |
| Margit Tõigast | 1 | 1 | 2231 € | Viljandi maakond |
| Annika Mägi | 1 | 1 | 180 € | Viljandi maakond |
| Maarja Reinart | 1 | 1 | 28 217 € | Viljandi maakond |
| Triinu Aruoja | 1 | 1 | 72 064 € | Viljandi maakond |
| Merily Ilves | 1 | 1 | 14 597 € | Viljandi maakond |
| Ann Kuslap | 1 | 1 | 3219 € | Viljandi maakond |
| Olav Remmelkoor | 1 | 1 | 109 315 € | Viljandi maakond |
| Oskar Kivilaan | 1 | 1 | 23 855 € | Viljandi maakond |
| Eelika Pütsepp | 1 | 1 | 12 281 € | Viljandi maakond |
| Tauno Tõrva | 1 | 1 | 105 € | Viljandi maakond |
| Siim Kaljula | 1 | 1 | 8183 € | Viljandi maakond |
| Kersti Villers | 1 | 1 | 18 946 € | Viljandi maakond |
| Martin Ant | 1 | 1 | 2900 € | Viljandi maakond |
| Kert Mätas | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Raissa Lepik | 1 | 1 | 0,00 € | Viljandi maakond |
| Marge Laidmets | 1 | 1 | 90,00 € | Viljandi maakond |
| Margus Lehemets | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Indrek Otsla | 1 | 1 | 81 091 € | Viljandi maakond |
| Oscar David Sarmiento Carrillo | 1 | 1 | 22 435 € | Viljandi maakond |
| Kärt Einasto | 1 | 1 | 53 145 € | Viljandi maakond |
Lehekülg 14 / 15
Müügitulu veerus on isiku tegutsevate ettevõtete müügitulu summa viimaste esitatud aruannete järgi. See on ettevõtete näitaja: isikut ennast me selle järgi ei hinda ega järjesta. Allikas: Äriregistri avaandmed.