Kataloogi register · isikud
Isikud registris
Äriregistri avaandmetes on 1664 füüsilist isikut, kellel on vähemalt üks tegutsev ettevõte maakonnas Pärnu maakond tegevusalade jaos M — Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus. Järjestus on ettevõtete arvu järgi.
| Isik | Ettevõtteid | Neist tegutsevaid | Ettevõtete müügitulu | Maakond |
|---|---|---|---|---|
| Jaana Liiv | 1 | 1 | 65 187 € | Pärnu maakond |
| Kadi Buht | 1 | 1 | 13 843 € | Pärnu maakond |
| Elis Odar | 1 | 1 | 7869 € | Pärnu maakond |
| Malle Mesila | 1 | 1 | 0,00 € | Pärnu maakond |
| Imbi Põld | 1 | 1 | 2287 € | Pärnu maakond |
| Anna Maria Hermann | 1 | 1 | — | Pärnu maakond |
| Getter Erenurm | 1 | 1 | 1435 € | Pärnu maakond |
| Daniil Vachaev | 1 | 1 | 140 138 € | Pärnu maakond |
| Karl Martin Meras | 1 | 1 | 0,00 € | Pärnu maakond |
| Tiina Parv | 1 | 1 | 47 838 € | Pärnu maakond |
| Ilmi Järvesalu | 1 | 1 | 6600 € | Pärnu maakond |
| Jaan Koppel | 1 | 1 | 46 859 € | Pärnu maakond |
| Maris Markus | 1 | 1 | 0,00 € | Pärnu maakond |
| Reet Pärtlas | 1 | 1 | 21 552 € | Pärnu maakond |
| Meeli Kuura | 1 | 1 | — | Pärnu maakond |
| Kerli Kore | 1 | 1 | 23 997 € | Pärnu maakond |
| Keiri Kallas | 1 | 1 | 345 € | Pärnu maakond |
| Jaimy Frances Emmerig | 1 | 1 | — | Pärnu maakond |
| Maija-Liisa Marjapuu | 1 | 1 | 0,00 € | Pärnu maakond |
| Laura Vadam | 1 | 1 | 10 245 € | Pärnu maakond |
| Geter Gerlein | 1 | 1 | 1617 € | Pärnu maakond |
| Meelis Sedrik | 1 | 1 | 29 805 € | Pärnu maakond |
| Meelis Siinmaa | 1 | 1 | 32 259 € | Pärnu maakond |
| Märten Hermik | 1 | 1 | — | Pärnu maakond |
| Tõnis Paara | 1 | 1 | 6800 € | Pärnu maakond |
| Reena Ailt-Tamm | 1 | 1 | 10 369 € | Pärnu maakond |
| Lars Erik Gunnar Johansson | 1 | 1 | 106 886 € | Pärnu maakond |
| Kristiina Martmaa | 1 | 1 | 13 122 € | Pärnu maakond |
| Mari Vjatkin | 1 | 1 | 10 324 € | Pärnu maakond |
| Sten Siniallik | 1 | 1 | 5814 € | Pärnu maakond |
| Herk Haug | 1 | 1 | — | Pärnu maakond |
| Merlin Saar | 1 | 1 | — | Pärnu maakond |
| Külli Kasekamp | 1 | 1 | 30 018 € | Pärnu maakond |
| Liivi Tõnisson | 1 | 1 | — | Pärnu maakond |
| Tõnu Pärn | 1 | 1 | 640 € | Pärnu maakond |
| Katrin Teder | 1 | 1 | 146 025 € | Pärnu maakond |
| Istria Künnapas | 1 | 1 | 30 010 € | Pärnu maakond |
| Armands Klotiņš | 1 | 1 | 5000 € | Pärnu maakond |
| Martin Allmaa | 1 | 1 | — | Pärnu maakond |
| Armi Helena Paetau | 1 | 1 | 6199 € | Pärnu maakond |
| Andrus Lust | 1 | 1 | 3875 € | Pärnu maakond |
| Piret Tõnnus-Saks | 1 | 1 | 41 403 € | Pärnu maakond |
| Karin Kiis | 1 | 1 | — | Pärnu maakond |
| Martin Luht | 1 | 1 | 5170 € | Pärnu maakond |
| Priit Kullamaa | 1 | 1 | 42 610 € | Pärnu maakond |
| Mariin Vaks | 1 | 1 | 200 € | Pärnu maakond |
| Anti Bertel | 1 | 1 | 12 195 € | Pärnu maakond |
| Sirli Kirst | 1 | 1 | 3445 € | Pärnu maakond |
| Laivi Volt | 1 | 1 | 14 890 € | Pärnu maakond |
| Kaur Kirsipuu | 1 | 1 | 5347 € | Pärnu maakond |
Lehekülg 33 / 34
Müügitulu veerus on isiku tegutsevate ettevõtete müügitulu summa viimaste esitatud aruannete järgi. See on ettevõtete näitaja: isikut ennast me selle järgi ei hinda ega järjesta. Allikas: Äriregistri avaandmed.