Kataloogi register · isikud
Isikud registris
Äriregistri avaandmetes on 45 732 füüsilist isikut, kellel on vähemalt üks tegutsev ettevõte tegevusalade jaos M — Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus. Järjestus on ettevõtete arvu järgi.
| Isik | Ettevõtteid | Neist tegutsevaid | Ettevõtete müügitulu | Maakond |
|---|---|---|---|---|
| Maila Kulp | 1 | 1 | 39 900 € | Viljandi maakond |
| Federico Marini | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Ander Kalda | 1 | 1 | 41 497 € | Harju maakond |
| Konstantinos Zacharakis | 1 | 1 | 17 100 € | Harju maakond |
| Agnes Kask | 1 | 1 | — | Tartu maakond |
| Antonina Dubograi | 1 | 1 | 1,00 € | Harju maakond |
| Jorge Santanach Puiguelo | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Igor Prigornev | 1 | 1 | 10 432 € | Harju maakond |
| Juan Carlos Velasco Fernandez | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Klaus Seywald | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Kostyantyn Lyubymtsev | 1 | 1 | — | — |
| Oleksandr Buzan | 1 | 1 | 8901 € | Harju maakond |
| Wiebke Heitmann | 1 | 1 | 329 079 € | Harju maakond |
| Mariin Suvi | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Karl Alexander Vares | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Dmitrijus Kuzminas | 1 | 1 | 500 € | Harju maakond |
| Kaisa Pukk | 1 | 1 | 31 631 € | Ida-Viru maakond |
| Mahmoud Adel Mahmoud Beltagy Omar | 1 | 1 | — | — |
| Kendra Katrina Könnel | 1 | 1 | 11 350 € | Pärnu maakond |
| Liisa Oviir | 1 | 1 | 1268 € | Harju maakond |
| Aavo Kaur | 1 | 1 | 2773 € | Tartu maakond |
| Maria Kokareva | 1 | 1 | 4783 € | Harju maakond |
| Saara Mari Anniina Lampiranta | 1 | 1 | 60 105 € | Harju maakond |
| Tiiu Ohov | 1 | 1 | 12 614 € | Pärnu maakond |
| Anne Ainsalu | 1 | 1 | 23 190 € | Tartu maakond |
| Juri Hahhalev | 1 | 1 | 820 € | Harju maakond |
| Epp Rebane | 1 | 1 | 91 297 € | Harju maakond |
| Jaanus Rumm | 1 | 1 | 24 896 € | Lääne-Viru maakond |
| Maria Cristina Sola Asensio | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Kristel Hints | 1 | 1 | 333 264 € | Harju maakond |
| Andrei Nikonov | 1 | 1 | 9547 € | Tartu maakond |
| Gonzalo Ezequiel Castro Barboza | 1 | 1 | 163 983 € | Harju maakond |
| Väino Aedmaa | 1 | 1 | 171 030 € | Tartu maakond |
| Tanel Leok | 1 | 1 | 33 150 € | Võru maakond |
| Michele Regina | 1 | 1 | 24 341 € | Harju maakond |
| Silvi Toomla | 1 | 1 | 1 020 000 € | Harju maakond |
| Tatjana Nurtdinova | 1 | 1 | 20 020 € | Ida-Viru maakond |
| Kristiina Saarniit | 1 | 1 | 2800 € | Harju maakond |
| Karita Jakobson | 1 | 1 | 2620 € | Harju maakond |
| Allar Käärid | 1 | 1 | 29 304 € | Harju maakond |
| Daņila Hodjušins | 1 | 1 | 1350 € | Harju maakond |
| Anneli Mäesoo | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Mari-Liis Arro | 1 | 1 | 100 € | Harju maakond |
| Tiina Võhma | 1 | 1 | 5256 € | Pärnu maakond |
| Tanel Tarkmees | 1 | 1 | 2400 € | Lääne-Viru maakond |
| Jaanus Jürisson | 1 | 1 | 71 910 € | Harju maakond |
| Valerie Laura P. Rouan | 1 | 1 | 194 611 € | Harju maakond |
| Ruslan Viherpuu | 1 | 1 | — | — |
| Miguel Angel Almela Carmona | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Serhii Rozhanskyi | 1 | 1 | 5265 € | Harju maakond |
Lehekülg 569 / 915
Müügitulu veerus on isiku tegutsevate ettevõtete müügitulu summa viimaste esitatud aruannete järgi. See on ettevõtete näitaja: isikut ennast me selle järgi ei hinda ega järjesta. Allikas: Äriregistri avaandmed.