Kataloogi register · isikud
Isikud registris
Äriregistri avaandmetes on 45 516 füüsilist isikut, kellel on vähemalt üks tegutsev ettevõte tegevusalade jaos M — Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus. Järjestus on ettevõtete arvu järgi.
| Isik | Ettevõtteid | Neist tegutsevaid | Ettevõtete müügitulu | Maakond |
|---|---|---|---|---|
| Maarja-Liis Elland | 1 | 1 | 11 934 € | Harju maakond |
| Barsha K C | 1 | 1 | 3600 € | Harju maakond |
| Zyad Issa M Zaghid | 1 | 1 | 0,00 € | Harju maakond |
| Gita Mazburša | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Karol Kislenko | 1 | 1 | 0,00 € | Tartu maakond |
| Märt Põlluveer | 1 | 1 | 0,00 € | Tartu maakond |
| Kristi Heil | 1 | 1 | 20 260 € | Viljandi maakond |
| Katrin Ottas | 1 | 1 | 60 232 € | Harju maakond |
| Andreas Ammussaar | 1 | 1 | — | Lääne-Viru maakond |
| Hindrek Saviauk | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Mario Paio | 1 | 1 | 2366 € | Harju maakond |
| Daniel Aleksander Turner | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Margot Adamson | 1 | 1 | 38 884 € | Harju maakond |
| Jaan Pettai | 1 | 1 | — | Tartu maakond |
| Kädy Uudelt | 1 | 1 | 2540 € | Harju maakond |
| Maria Alexandra Buckingham | 1 | 1 | 1370 € | Harju maakond |
| Larissa Ruusmaa | 1 | 1 | 200 € | Tartu maakond |
| Priidu Kooskora | 1 | 1 | 2 702 092 € | Tartu maakond |
| Sander Kuusik | 1 | 1 | 51,00 € | Pärnu maakond |
| Yuet War Kan | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Hälin Kurvits | 1 | 1 | 1 095 505 € | Tartu maakond |
| Karin Reisner | 1 | 1 | 300 € | Harju maakond |
| Yogesh Kumar - | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Andra Mõttus | 1 | 1 | 88 317 € | Tartu maakond |
| Marian Svaigsne | 1 | 1 | 4615 € | Valga maakond |
| Darja Dovbõš | 1 | 1 | — | Pärnu maakond |
| Muhammad Farman Choudary | 1 | 1 | 971 € | Harju maakond |
| Uroš Tanacković | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Rene Heinrich Kiem | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Mateus Breno de Sousa Constantino | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Leon Patrick | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Tiina Veldi | 1 | 1 | 0,00 € | Harju maakond |
| Anu Poom | 1 | 1 | 12 439 € | Tartu maakond |
| Didier Pierre Marcel Faverot | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Rita Raag | 1 | 1 | 12 184 € | Harju maakond |
| Gustavo Adolfo Niklander Ribera | 1 | 1 | 13 412 € | Harju maakond |
| Ivi Tungal | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Ratul Sen | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Sofya Vargo | 1 | 1 | 435 € | Harju maakond |
| Christoph David Nathaniel Svahn | 1 | 1 | 0,00 € | Harju maakond |
| Kristjan Kaares | 1 | 1 | 101 872 € | Harju maakond |
| Martin Partsioja | 1 | 1 | 41 531 € | Pärnu maakond |
| Ivari Niinemäe | 1 | 1 | 2335 € | Pärnu maakond |
| Ulla Kihva | 1 | 1 | 100 € | Harju maakond |
| Jaagup Lember | 1 | 1 | 7620 € | Harju maakond |
| Maarika Randmaa | 1 | 1 | 16 789 € | Harju maakond |
| Piotr Tadeusz Gryz | 1 | 1 | — | — |
| Rasmus Raudsik | 1 | 1 | 90,00 € | Viljandi maakond |
| Tatjana Klussova | 1 | 1 | 2980 € | Harju maakond |
| Riina Kilk | 1 | 1 | — | Harju maakond |
Lehekülg 647 / 911
Müügitulu veerus on isiku tegutsevate ettevõtete müügitulu summa viimaste esitatud aruannete järgi. See on ettevõtete näitaja: isikut ennast me selle järgi ei hinda ega järjesta. Allikas: Äriregistri avaandmed.