Kataloogi register · isikud
Isikud registris
Äriregistri avaandmetes on 45 516 füüsilist isikut, kellel on vähemalt üks tegutsev ettevõte tegevusalade jaos M — Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus. Järjestus on ettevõtete arvu järgi.
| Isik | Ettevõtteid | Neist tegutsevaid | Ettevõtete müügitulu | Maakond |
|---|---|---|---|---|
| Natálie Šedivá | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Monika Elbre | 1 | 1 | 4000 € | Harju maakond |
| Kaiu Prikk | 1 | 1 | 0,00 € | Harju maakond |
| Janar Kuusk | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Raili Soome | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Kirsi Auli Hannele Leinonen | 1 | 1 | 1000 € | Harju maakond |
| Nikita Plohhotnitšenko | 1 | 1 | 32 863 € | Harju maakond |
| Jarno Patrik Salmi | 1 | 1 | 3323 € | Harju maakond |
| Alar Allaste | 1 | 1 | 32 940 € | Harju maakond |
| Klimentii Boldyrev | 1 | 1 | 3668 € | Harju maakond |
| Stanislav Skliarovskyi | 1 | 1 | 699 442 € | Harju maakond |
| Vykintas Valiulis | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Bruna Dallegrave Pereira | 1 | 1 | 892 € | Harju maakond |
| Mare Kurvits | 1 | 1 | 2282 € | Saare maakond |
| Raul Erdel | 1 | 1 | 131 721 € | Harju maakond |
| Enelin Madissoo | 1 | 1 | 15 799 € | Tartu maakond |
| Krõõt Raigla | 1 | 1 | 2700 € | Harju maakond |
| Vadim (adir) Chagall | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Helen Gutmann | 1 | 1 | 14 870 € | Harju maakond |
| Dennis Brito Madrid | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Reet Alas | 1 | 1 | 26,00 € | Tartu maakond |
| Kati Mändmets | 1 | 1 | 0,00 € | Harju maakond |
| Frédéric François Podonowski | 1 | 1 | 5075 € | Harju maakond |
| Daniel Paul Henri Gaujac | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Lembit Kiivit | 1 | 1 | 64 367 € | Harju maakond |
| Jaanus Müller | 1 | 1 | 6551 € | Harju maakond |
| Leo Kuuse | 1 | 1 | 5776 € | Harju maakond |
| Edgar Peganov | 1 | 1 | 1 177 303 € | Harju maakond |
| Julia Koreneva | 1 | 1 | — | Rapla maakond |
| Vallo Tilgar | 1 | 1 | 11 675 € | Tartu maakond |
| Çiğdem Çetinbaş | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Eva Valtin | 1 | 1 | 469 € | Harju maakond |
| Johnny Johannes Ramstedt | 1 | 1 | 25 918 € | — |
| Andren Kask | 1 | 1 | 165 € | Viljandi maakond |
| Erik Väli | 1 | 1 | 0,00 € | Harju maakond |
| Nicolas Tomé | 1 | 1 | — | — |
| Märt Loog | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Rünno Nukke | 1 | 1 | 37 600 € | Harju maakond |
| Karl Kohler | 1 | 1 | — | Tartu maakond |
| Andra Larin | 1 | 1 | 47 752 € | Saare maakond |
| Aldo Piirimets | 1 | 1 | 65 846 € | Harju maakond |
| Kerti Tempel | 1 | 1 | 18,00 € | Tartu maakond |
| Elisabeth Seepa | 1 | 1 | 5300 € | Harju maakond |
| Alfonso Alejandro Serrano Fenollosa | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Evely Viitas | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Petr Kishalov | 1 | 1 | 0,00 € | Harju maakond |
| Sirje Rebane | 1 | 1 | 8004 € | Tartu maakond |
| Christina Maria Williams | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Ene Raud-Mägi | 1 | 1 | 4972 € | Harju maakond |
| Philippe Paul Chone | 1 | 1 | 323 969 € | Harju maakond |
Lehekülg 853 / 911
Müügitulu veerus on isiku tegutsevate ettevõtete müügitulu summa viimaste esitatud aruannete järgi. See on ettevõtete näitaja: isikut ennast me selle järgi ei hinda ega järjesta. Allikas: Äriregistri avaandmed.