Kataloogi register · isikud
Isikud registris
Äriregistri avaandmetes on 239 füüsilist isikut, kellel on vähemalt üks tegutsev ettevõte maakonnas Viljandi maakond tegevusalade jaos P — Haridus. Järjestus on ettevõtete arvu järgi.
| Isik | Ettevõtteid | Neist tegutsevaid | Ettevõtete müügitulu | Maakond |
|---|---|---|---|---|
| Tarmo Loodus | 8 | 7 | 0,00 € | Viljandi maakond |
| Kristjan Otsmann | 7 | 7 | 75 686 € | Viljandi maakond |
| Jaanus Kikas | 5 | 5 | 97 997 € | Viljandi maakond |
| Aavo Palo | 4 | 4 | 0,00 € | Viljandi maakond |
| Anne Põldsaar | 4 | 4 | 0,00 € | Viljandi maakond |
| Ott Kukk | 4 | 4 | 0,00 € | Viljandi maakond |
| Kai Oja | 4 | 4 | 94 287 € | Viljandi maakond |
| Anu Sööt | 4 | 4 | 0,00 € | Viljandi maakond |
| Mihkel Vitsur | 4 | 4 | 50,00 € | Viljandi maakond |
| Sten Saaremäe | 3 | 3 | 150 € | Viljandi maakond |
| Urmo Reitav | 3 | 3 | 48 909 € | Viljandi maakond |
| Liina Ambos | 3 | 3 | 0,00 € | Viljandi maakond |
| Dagmar Hoder | 3 | 3 | 0,00 € | Viljandi maakond |
| Rain Siiman | 3 | 3 | 31 458 € | Viljandi maakond |
| Ivar Pai | 3 | 3 | 78 894 € | Viljandi maakond |
| Elmo Puidet | 3 | 3 | 29 646 € | Viljandi maakond |
| Sirje Rist | 3 | 3 | 0,00 € | Viljandi maakond |
| Arno Baltin | 3 | 3 | 2039 € | Viljandi maakond |
| Eneli Erilaid | 3 | 3 | 75 686 € | Viljandi maakond |
| Maris Siiman | 3 | 3 | 31 458 € | Viljandi maakond |
| Kevin Hanschmidt | 3 | 3 | 78 820 € | Viljandi maakond |
| Tauno Lipp | 3 | 2 | 10 609 € | Viljandi maakond |
| Katrin Kivisild | 3 | 3 | 453 259 € | Viljandi maakond |
| Allan Kährik | 3 | 3 | 8677 € | Viljandi maakond |
| Iida-Leena Materasu | 3 | 3 | 33 479 € | Viljandi maakond |
| Ene Lebrett | 2 | 2 | 0,00 € | Viljandi maakond |
| Reet Nigol | 2 | 2 | 0,00 € | Viljandi maakond |
| Riina Uska | 2 | 2 | 38 672 € | Viljandi maakond |
| Daisy Kiis | 2 | 2 | 6485 € | Viljandi maakond |
| Tarmo Sirkel | 2 | 2 | 354 € | Viljandi maakond |
| Tiia Pukk | 2 | 2 | — | Viljandi maakond |
| Joosep Jeremejev | 2 | 2 | — | Viljandi maakond |
| Gunnar Krause | 2 | 2 | 17 990 € | Viljandi maakond |
| Rauno Rööpson | 2 | 2 | 0,00 € | Viljandi maakond |
| Maarja Kõlar | 2 | 2 | 8034 € | Viljandi maakond |
| Merike Palm | 2 | 2 | 2347 € | Viljandi maakond |
| Kalev Põldsaar | 2 | 2 | 0,00 € | Viljandi maakond |
| Tiina Tart | 2 | 2 | 220 € | Viljandi maakond |
| Marlen Silm | 2 | 2 | — | Viljandi maakond |
| Reet Hindus | 2 | 1 | 3200 € | Viljandi maakond |
| Ege Enok | 2 | 2 | 0,00 € | Viljandi maakond |
| Liis Org | 2 | 2 | 33 797 € | Viljandi maakond |
| Pirje Usin | 2 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Riina Reismaa | 2 | 2 | 0,00 € | Viljandi maakond |
| Jaak Alesma | 2 | 2 | 39 605 € | Viljandi maakond |
| Kerli Kivisild | 2 | 2 | 449 118 € | Viljandi maakond |
| Anne Rändva | 2 | 2 | 14 295 € | Viljandi maakond |
| Ave Truup | 2 | 2 | 4210 € | Viljandi maakond |
| Ivari Lige | 2 | 2 | 446 956 € | Viljandi maakond |
| Anneli Rumm | 2 | 2 | 24 904 € | Viljandi maakond |
Lehekülg 1 / 5
Müügitulu veerus on isiku tegutsevate ettevõtete müügitulu summa viimaste esitatud aruannete järgi. See on ettevõtete näitaja: isikut ennast me selle järgi ei hinda ega järjesta. Allikas: Äriregistri avaandmed.