Kataloogi register · isikud
Isikud registris
Äriregistri avaandmetes on 346 füüsilist isikut, kellel on vähemalt üks tegutsev ettevõte maakonnas Ida-Viru maakond tegevusalade jaos Q — Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne. Järjestus on ettevõtete arvu järgi.
| Isik | Ettevõtteid | Neist tegutsevaid | Ettevõtete müügitulu | Maakond |
|---|---|---|---|---|
| Greta Kello | 1 | 1 | — | Ida-Viru maakond |
| Olga Reiter | 1 | 1 | — | Ida-Viru maakond |
| Natalja Alliksaar | 1 | 1 | 0,00 € | Ida-Viru maakond |
| Jekaterina Orlova | 1 | 1 | 0,00 € | Ida-Viru maakond |
| Olga Karapetjan | 1 | 1 | 79 936 € | Ida-Viru maakond |
| Nikolay Pripechko | 1 | 1 | 224 178 € | Ida-Viru maakond |
| Jelena Dõšlovaja | 1 | 1 | — | Ida-Viru maakond |
| Daniël Berend Jan Reijer | 1 | 1 | 0,00 € | Ida-Viru maakond |
| Dmitri Komlov | 1 | 1 | 203 379 € | Ida-Viru maakond |
| Natalia Nelyudova-Boyarkina | 1 | 1 | — | Ida-Viru maakond |
| Natalja Kruglaja | 1 | 1 | 200 € | Ida-Viru maakond |
| Sigrid Mihhailova | 1 | 1 | 3 308 051 € | Ida-Viru maakond |
| Viktoriia Gutnik | 1 | 1 | 0,00 € | Ida-Viru maakond |
| Rita Leemet | 1 | 1 | 0,00 € | Ida-Viru maakond |
| Viktoria Bukina | 1 | 1 | 5 148 714 € | Ida-Viru maakond |
| Ljudmila Postolova | 1 | 1 | 392 378 € | Ida-Viru maakond |
| Jekaterina Botšarova | 1 | 1 | 0,00 € | Ida-Viru maakond |
| Jelena Dovženko | 1 | 1 | 0,00 € | Ida-Viru maakond |
| Mihhail Vassilevitš | 1 | 1 | 0,00 € | Ida-Viru maakond |
| Isabella Kirss | 1 | 1 | 34 250 € | Ida-Viru maakond |
| Hanna Izhovska | 1 | 1 | 92 848 € | Ida-Viru maakond |
| Ene Erro | 1 | 1 | 0,00 € | Ida-Viru maakond |
| Nadežda Nigmatulina | 1 | 1 | — | Ida-Viru maakond |
| Tamara Komlova | 1 | 1 | 79 779 € | Ida-Viru maakond |
| Sofja Dmitrijeva | 1 | 1 | 5 148 714 € | Ida-Viru maakond |
| Anna Dremina | 1 | 1 | — | Ida-Viru maakond |
| Alla Bryakina | 1 | 1 | 0,00 € | Ida-Viru maakond |
| Veera Aleksandrova | 1 | 1 | — | Ida-Viru maakond |
| Irina Gussarova | 1 | 1 | 0,00 € | Ida-Viru maakond |
| Tatiana Volobueva | 1 | 1 | 971 142 € | Ida-Viru maakond |
| Niina Lundina | 1 | 1 | 1 020 151 € | Ida-Viru maakond |
| Olga Šumaher | 1 | 1 | 537 605 € | Ida-Viru maakond |
| Jelena Kriisk-Pekin | 1 | 1 | 11 205 € | Ida-Viru maakond |
| Evi-Marie Nurk | 1 | 1 | 0,00 € | Ida-Viru maakond |
| Marina Torlopova | 1 | 1 | 120 460 € | Ida-Viru maakond |
| Oksana Tiarn | 1 | 1 | — | Ida-Viru maakond |
| Alla Pripetško | 1 | 1 | 224 178 € | Ida-Viru maakond |
| Elena Samousseva | 1 | 1 | 0,00 € | Ida-Viru maakond |
| Jelena Sergejeva | 1 | 1 | 0,00 € | Ida-Viru maakond |
| Flarida Katejeva | 1 | 1 | 383 843 € | Ida-Viru maakond |
| Tatiana Knyazeva | 1 | 1 | — | Ida-Viru maakond |
| Maria Tarasova | 1 | 1 | 0,00 € | Ida-Viru maakond |
| Tamara Troškova | 1 | 1 | 324 384 € | Ida-Viru maakond |
| Irina Shvedova | 1 | 1 | 0,00 € | Ida-Viru maakond |
| Jana Kalyniuk | 1 | 1 | — | Ida-Viru maakond |
| Oksana Drobot | 1 | 1 | 35 117 € | Ida-Viru maakond |
| Tamara Britikovskaja | 1 | 1 | 0,00 € | Ida-Viru maakond |
| Nadežda Ossetrova | 1 | 1 | 334 252 € | Ida-Viru maakond |
| Galina Melkina | 1 | 1 | — | Ida-Viru maakond |
| Svitlana Allik | 1 | 1 | 495 411 € | Ida-Viru maakond |
Lehekülg 3 / 7
Müügitulu veerus on isiku tegutsevate ettevõtete müügitulu summa viimaste esitatud aruannete järgi. See on ettevõtete näitaja: isikut ennast me selle järgi ei hinda ega järjesta. Allikas: Äriregistri avaandmed.