Kataloogi register · isikud
Isikud registris
Äriregistri avaandmetes on 10 429 füüsilist isikut, kellel on vähemalt üks tegutsev ettevõte maakonnas Harju maakond tegevusalade jaos R — Kunst, meelelahutus ja vaba aeg. Järjestus on ettevõtete arvu järgi.
| Isik | Ettevõtteid | Neist tegutsevaid | Ettevõtete müügitulu | Maakond |
|---|---|---|---|---|
| Emel Bayraktar Özgeldi | 1 | 1 | 59 108 € | Harju maakond |
| Veera Kadanik | 1 | 1 | 4970 € | Harju maakond |
| Ardi Kütt | 1 | 1 | 0,00 € | Harju maakond |
| Dmitri Moltšanov | 1 | 1 | 0,00 € | Harju maakond |
| Mariia Filimonenko | 1 | 1 | 3060 € | Harju maakond |
| Vivian Põldoja | 1 | 1 | 0,00 € | Harju maakond |
| Jaana Jõgisuu | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Aare Nurm | 1 | 1 | 0,00 € | Harju maakond |
| Liisa Lehtmäe | 1 | 1 | 0,00 € | Harju maakond |
| Anna Pärnoja | 1 | 1 | 10 994 € | Harju maakond |
| Saskia Kelli Ruhno | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Erik Keedus | 1 | 1 | 4000 € | Harju maakond |
| Siim Laas | 1 | 1 | 39,00 € | Harju maakond |
| Kristiina Randrüüt | 1 | 1 | 4787 € | Harju maakond |
| Linda Saks | 1 | 1 | 3652 € | Harju maakond |
| Martin Ainsalu | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Roman Masterov | 1 | 1 | 1799 € | Harju maakond |
| Indrek Puu | 1 | 1 | 20 198 € | Harju maakond |
| Eliise Rebane | 1 | 1 | 8600 € | Harju maakond |
| Siim Kera | 1 | 1 | 750 € | Harju maakond |
| Kairi Talv | 1 | 1 | 0,00 € | Harju maakond |
| Sirje Randla | 1 | 1 | 1950 € | Harju maakond |
| Joel Ots | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Tarmo Kink | 1 | 1 | 4695 € | Harju maakond |
| Andrus Allast | 1 | 1 | 0,00 € | Harju maakond |
| Maria Jurjeva | 1 | 1 | 0,00 € | Harju maakond |
| Grete Regina Liisu Vaalma | 1 | 1 | 6245 € | Harju maakond |
| Silja Timuska | 1 | 1 | 6310 € | Harju maakond |
| My Kaisla Catharina Relander | 1 | 1 | 81 416 € | Harju maakond |
| Merilin Paart | 1 | 1 | 0,00 € | Harju maakond |
| Taali Lehtla | 1 | 1 | 1400 € | Harju maakond |
| Anastassia Kisseljova | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Love Kumar - | 1 | 1 | 0,00 € | Harju maakond |
| Martin Anja | 1 | 1 | 22 704 € | Harju maakond |
| Malle Keerd | 1 | 1 | 0,00 € | Harju maakond |
| Liina Nigu | 1 | 1 | 0,00 € | Harju maakond |
| Hryhoriy Klov | 1 | 1 | 104 029 € | Harju maakond |
| Tõnu Oja | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Kätlin Koit | 1 | 1 | 450 € | Harju maakond |
| Nil Anka Işik | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Tiit Kikas | 1 | 1 | 70 771 € | Harju maakond |
| Sigrid Västra | 1 | 1 | 0,00 € | Harju maakond |
| Emma-Melis Aktas | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Jane Oidekivi | 1 | 1 | 0,00 € | Harju maakond |
| Hanna Brita Luts | 1 | 1 | 149 € | Harju maakond |
| Anneli Laasi | 1 | 1 | 20 394 € | Harju maakond |
| Martin Bukin | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Rem Jugai | 1 | 1 | 23 755 € | Harju maakond |
| Nana Gugeshashvili | 1 | 1 | 8 888 824 € | Harju maakond |
| Janek Joost | 1 | 1 | 31 567 € | Harju maakond |
Lehekülg 102 / 209
Müügitulu veerus on isiku tegutsevate ettevõtete müügitulu summa viimaste esitatud aruannete järgi. See on ettevõtete näitaja: isikut ennast me selle järgi ei hinda ega järjesta. Allikas: Äriregistri avaandmed.