Kataloogi register · isikud
Isikud registris
Äriregistri avaandmetes on 1859 füüsilist isikut, kellel on vähemalt üks tegutsev ettevõte maakonnas Pärnu maakond tegevusalade jaos S — Muud teenindavad tegevused. Järjestus on ettevõtete arvu järgi.
| Isik | Ettevõtteid | Neist tegutsevaid | Ettevõtete müügitulu | Maakond |
|---|---|---|---|---|
| Reiko Pärn | 1 | 1 | 169 004 € | Pärnu maakond |
| Janar Toomemägi | 1 | 1 | 0,00 € | Pärnu maakond |
| Maia Erm | 1 | 1 | 0,00 € | Pärnu maakond |
| Anastasiia Snopok | 1 | 1 | 0,00 € | Pärnu maakond |
| Kristiina Oldekop | 1 | 1 | 0,00 € | Pärnu maakond |
| Ly Soosaar | 1 | 1 | — | Pärnu maakond |
| Heili Vahtre | 1 | 1 | 31 006 € | Pärnu maakond |
| Dan Holger Christian Liljestrand | 1 | 1 | 9968 € | Pärnu maakond |
| Margis Hännikäinen | 1 | 1 | 7346 € | Pärnu maakond |
| Mari-Liis Jäärats | 1 | 1 | 0,00 € | Pärnu maakond |
| Anastasia Kravtsova | 1 | 1 | 687 € | Pärnu maakond |
| Külli Vaimann | 1 | 1 | 36 950 € | Pärnu maakond |
| Tiina Kaasik | 1 | 1 | — | Pärnu maakond |
| Imre Laal | 1 | 1 | 46 850 € | Pärnu maakond |
| Alvi Kruusimaa | 1 | 1 | 8264 € | Pärnu maakond |
| Linda Siimson | 1 | 1 | — | Pärnu maakond |
| Marleen Ilisson | 1 | 1 | 8120 € | Pärnu maakond |
| Karita Hiis | 1 | 1 | — | Pärnu maakond |
| Oskar Tominga | 1 | 1 | 0,00 € | Pärnu maakond |
| Alar Männiste | 1 | 1 | 0,00 € | Pärnu maakond |
| Janno Abi | 1 | 1 | 19 311 € | Pärnu maakond |
| Veiko Põldsam | 1 | 1 | — | Pärnu maakond |
| Aivar Paldis | 1 | 1 | 0,00 € | Pärnu maakond |
| Allan Kaldmaa | 1 | 1 | 0,00 € | Pärnu maakond |
| Verner Pukk | 1 | 1 | 140 771 € | Pärnu maakond |
| Martti Vaherna | 1 | 1 | 50,00 € | Pärnu maakond |
| Galina Gerassimova | 1 | 1 | — | Pärnu maakond |
| Neeme Murula | 1 | 1 | 210 € | Pärnu maakond |
| Meeli Tammekänd | 1 | 1 | 0,00 € | Pärnu maakond |
| Tetiana Karnaukhova | 1 | 1 | — | Pärnu maakond |
| Henn Saar | 1 | 1 | 0,00 € | Pärnu maakond |
| Älis Kiisk | 1 | 1 | 0,00 € | Pärnu maakond |
| Sofia Tõniste | 1 | 1 | 31 796 € | Pärnu maakond |
| Tiia Laine | 1 | 1 | 11 093 € | Pärnu maakond |
| Sirje Lepp | 1 | 1 | 19 769 € | Pärnu maakond |
| Alesja Tjurina | 1 | 1 | — | Pärnu maakond |
| Leili Viskus | 1 | 1 | 201 567 € | Pärnu maakond |
| Ljudmila Auner | 1 | 1 | 8454 € | Pärnu maakond |
| Raido Pajur | 1 | 1 | 109 759 € | Pärnu maakond |
| Kaire Külaots | 1 | 1 | 3926 € | Pärnu maakond |
| Eha Tamm | 1 | 1 | 0,00 € | Pärnu maakond |
| Meelis sepp | 1 | 1 | 720 € | Pärnu maakond |
| Egle Kuldkepp | 1 | 1 | — | Pärnu maakond |
| Meeli Koljak | 1 | 1 | 11 264 € | Pärnu maakond |
| Caspar Raidla | 1 | 1 | 23 812 € | Pärnu maakond |
| Katrin Ploomipuu | 1 | 1 | — | Pärnu maakond |
| Olga Murula | 1 | 1 | 210 € | Pärnu maakond |
| Gert Jürissoo | 1 | 1 | 39 442 € | Pärnu maakond |
| Grete Poopuu | 1 | 1 | 0,00 € | Pärnu maakond |
| Merilis Sarv | 1 | 1 | — | Pärnu maakond |
Lehekülg 37 / 38
Müügitulu veerus on isiku tegutsevate ettevõtete müügitulu summa viimaste esitatud aruannete järgi. See on ettevõtete näitaja: isikut ennast me selle järgi ei hinda ega järjesta. Allikas: Äriregistri avaandmed.