Kataloogi register · isikud
Isikud registris
Äriregistri avaandmetes on 31 240 füüsilist isikut, kellel on vähemalt üks tegutsev ettevõte tegevusalade jaos S — Muud teenindavad tegevused. Järjestus on ettevõtete arvu järgi.
| Isik | Ettevõtteid | Neist tegutsevaid | Ettevõtete müügitulu | Maakond |
|---|---|---|---|---|
| Ivar Maser | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Larissa Villak | 1 | 1 | — | Lääne-Viru maakond |
| Heli-Liis Lilienberg | 1 | 1 | 4037 € | Harju maakond |
| Liis Mursal | 1 | 1 | — | Lääne maakond |
| Meelis Luik | 1 | 1 | 4135 € | Viljandi maakond |
| Kristina Yashchishina | 1 | 1 | 4088 € | Harju maakond |
| Nino Lomjaria | 1 | 1 | 0,00 € | Harju maakond |
| Sander Lehtoja | 1 | 1 | — | Rapla maakond |
| Juta Davõdova | 1 | 1 | 0,00 € | Ida-Viru maakond |
| Svetlana Leine | 1 | 1 | — | Ida-Viru maakond |
| Kaarin Tali | 1 | 1 | — | Lääne-Viru maakond |
| Linda Reitkam | 1 | 1 | 0,00 € | Tartu maakond |
| Priit Rästas | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Milad Zamanifar | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Anna Kreivald | 1 | 1 | 3648 € | Harju maakond |
| Kelly-Egely Saar | 1 | 1 | — | Pärnu maakond |
| Sofia Suhorutšenkova | 1 | 1 | 0,00 € | Harju maakond |
| Diana Tuhkonen | 1 | 1 | 2347 € | Lääne-Viru maakond |
| Heidy Bergštein | 1 | 1 | 18 493 € | Viljandi maakond |
| Janar Jermakov | 1 | 1 | 116 € | Pärnu maakond |
| Eelika Kivi | 1 | 1 | 0,00 € | Harju maakond |
| Ülle Alla | 1 | 1 | — | Tartu maakond |
| Maksim Buldakov | 1 | 1 | 0,00 € | Harju maakond |
| Kristiina Vaks | 1 | 1 | 12 627 € | Järva maakond |
| Aleksandr Vladõkin | 1 | 1 | 865 € | Ida-Viru maakond |
| Anne Kokk | 1 | 1 | 5268 € | Tartu maakond |
| Mariliis Põld | 1 | 1 | 0,00 € | Tartu maakond |
| Oksana Potapenko | 1 | 1 | 0,00 € | Harju maakond |
| Ene Riis | 1 | 1 | 2966 € | Saare maakond |
| Külli Tõnisson | 1 | 1 | 436 534 € | Pärnu maakond |
| Jekaterina Lipina | 1 | 1 | 6864 € | Harju maakond |
| Svetlana Habarova | 1 | 1 | 1177 € | Harju maakond |
| Riho Parts | 1 | 1 | 6557 € | Harju maakond |
| Maryn Ait | 1 | 1 | 0,00 € | Saare maakond |
| Andrii Litvin | 1 | 1 | 23 668 € | Harju maakond |
| Arne Kask | 1 | 1 | 0,00 € | Harju maakond |
| Tambet-Pearu Tammiste | 1 | 1 | 23 024 € | Tartu maakond |
| Agata Rosenberg | 1 | 1 | 0,00 € | Pärnu maakond |
| Aleksandra Frolova | 1 | 1 | 13 382 € | Tartu maakond |
| Tiina Kuusik | 1 | 1 | 0,00 € | Viljandi maakond |
| Khatira Avshar | 1 | 1 | 0,00 € | Harju maakond |
| Kristi Lellep | 1 | 1 | 2217 € | Harju maakond |
| Maret Juns | 1 | 1 | 0,00 € | Pärnu maakond |
| Olesja Dõljan-Krotova | 1 | 1 | 6166 € | Ida-Viru maakond |
| Lea Lehis | 1 | 1 | 0,00 € | Pärnu maakond |
| Viktoria Rozentsveig | 1 | 1 | 6556 € | Tartu maakond |
| Katri Virks | 1 | 1 | 11 580 € | Tartu maakond |
| Reigo Kõrnas | 1 | 1 | 4587 € | Pärnu maakond |
| Enno Einama | 1 | 1 | 0,00 € | Rapla maakond |
| Gert Kender | 1 | 1 | 47 629 € | Võru maakond |
Lehekülg 417 / 625
Müügitulu veerus on isiku tegutsevate ettevõtete müügitulu summa viimaste esitatud aruannete järgi. See on ettevõtete näitaja: isikut ennast me selle järgi ei hinda ega järjesta. Allikas: Äriregistri avaandmed.