Kataloogi register · isikud
Isikud registris
Äriregistri avaandmetes on 31 133 füüsilist isikut, kellel on vähemalt üks tegutsev ettevõte tegevusalade jaos S — Muud teenindavad tegevused. Järjestus on ettevõtete arvu järgi.
| Isik | Ettevõtteid | Neist tegutsevaid | Ettevõtete müügitulu | Maakond |
|---|---|---|---|---|
| Léa Vanina Camporro | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Kadri Kaste | 1 | 1 | 0,00 € | Harju maakond |
| Tetiana Mosunova | 1 | 1 | 19 063 € | Harju maakond |
| Raivo Kutser | 1 | 1 | 0,00 € | Viljandi maakond |
| Erki Roos | 1 | 1 | — | Tartu maakond |
| Olga Losseva | 1 | 1 | 5511 € | Harju maakond |
| Adeniyi Christopher Ayodele | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Älis Kiisk | 1 | 1 | 0,00 € | Pärnu maakond |
| Egle Olle | 1 | 1 | 10 904 € | Tartu maakond |
| Kristi Härm | 1 | 1 | 8296 € | Harju maakond |
| Olga Daveynis | 1 | 1 | 4840 € | Tartu maakond |
| Polina Šeluhhina | 1 | 1 | 32 074 € | Harju maakond |
| Ljudmilla Latt | 1 | 1 | 0,00 € | Ida-Viru maakond |
| Svetlana Lihman | 1 | 1 | 18 800 € | Harju maakond |
| Inga Vaga | 1 | 1 | 5534 € | Harju maakond |
| Mirjam Kaasik | 1 | 1 | 0,00 € | Harju maakond |
| Valdis Indrikis Grinsteins | 1 | 1 | 0,00 € | Harju maakond |
| Marre Naissoo | 1 | 1 | 12 024 € | Harju maakond |
| Riina Viks | 1 | 1 | 38 088 € | Viljandi maakond |
| Aivar Hunt | 1 | 1 | 38 595 € | Harju maakond |
| Galina Spiridonova | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Sofia Tõniste | 1 | 1 | 31 796 € | Pärnu maakond |
| Tiia Laine | 1 | 1 | 11 093 € | Pärnu maakond |
| Aimar Kull | 1 | 1 | 0,00 € | Harju maakond |
| Pille Ude | 1 | 1 | 0,00 € | Tartu maakond |
| Eero Kinnunen | 1 | 1 | 0,00 € | Harju maakond |
| Uljana-Kristina Sidorova | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Kaarel Rüüsak | 1 | 1 | 60,00 € | Harju maakond |
| Sirje Lepp | 1 | 1 | 19 769 € | Pärnu maakond |
| Ilme Armuand | 1 | 1 | 0,00 € | Saare maakond |
| Margus Viks | 1 | 1 | 0,00 € | Valga maakond |
| Imre Paalberg | 1 | 1 | — | Lääne-Viru maakond |
| Iveta Tomera-Vahter | 1 | 1 | 0,00 € | Harju maakond |
| Lilia Graham | 1 | 1 | 0,00 € | Harju maakond |
| Oxana Kalacheva | 1 | 1 | 0,00 € | Ida-Viru maakond |
| Yuliia Yablonska | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Tatjana Krõlova | 1 | 1 | 21 923 € | Harju maakond |
| Ivo Sikk | 1 | 1 | 24 342 € | Viljandi maakond |
| Alesja Tjurina | 1 | 1 | — | Pärnu maakond |
| Reelika Paas | 1 | 1 | 0,00 € | Tartu maakond |
| Liina Jürisson | 1 | 1 | 0,00 € | Saare maakond |
| Svetlana Prokopenko | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Haiti Hiiessar | 1 | 1 | 11 738 € | Harju maakond |
| Leili Viskus | 1 | 1 | 201 567 € | Pärnu maakond |
| Ljudmila Auner | 1 | 1 | 8454 € | Pärnu maakond |
| Raido Pajur | 1 | 1 | 109 759 € | Pärnu maakond |
| Stefania-Iuliana Toma | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Triinu Kadastik | 1 | 1 | 0,00 € | Harju maakond |
| Üllar Silm | 1 | 1 | 0,00 € | Rapla maakond |
| Anton Tšernikov | 1 | 1 | 22 413 € | Ida-Viru maakond |
Lehekülg 616 / 623
Müügitulu veerus on isiku tegutsevate ettevõtete müügitulu summa viimaste esitatud aruannete järgi. See on ettevõtete näitaja: isikut ennast me selle järgi ei hinda ega järjesta. Allikas: Äriregistri avaandmed.