Kataloogi register · isikud
Isikud registris
Äriregistri avaandmetes on 17 635 füüsilist isikut, kellel on vähemalt üks tegutsev ettevõte maakonnas Pärnu maakond. Järjestus on ettevõtete arvu järgi.
| Isik | Ettevõtteid | Neist tegutsevaid | Ettevõtete müügitulu | Maakond |
|---|---|---|---|---|
| Terti Rüütli | 1 | 1 | 932 € | Pärnu maakond |
| Mai Juursalu | 1 | 1 | 132 700 € | Pärnu maakond |
| Kaja Rehe | 1 | 1 | 1816 € | Pärnu maakond |
| Heinar Kurm | 1 | 1 | 0,00 € | Pärnu maakond |
| Jaanus Tarjus | 1 | 1 | 0,00 € | Pärnu maakond |
| Tõnu Riive | 1 | 1 | — | Pärnu maakond |
| Jaanus Urla | 1 | 1 | 43 942 € | Pärnu maakond |
| Kaitel Bakhoff | 1 | 1 | 0,00 € | Pärnu maakond |
| Martin Moskvinov | 1 | 1 | 104 371 € | Pärnu maakond |
| Kaupo Kasemets | 1 | 1 | 34 413 € | Pärnu maakond |
| Dmitrii Nikolaev | 1 | 1 | 22 379 € | Pärnu maakond |
| Viljard Soomre | 1 | 1 | 100 € | Pärnu maakond |
| Jane Parts | 1 | 1 | 0,00 € | Pärnu maakond |
| Silver Pärnpuu | 1 | 1 | 15 659 € | Pärnu maakond |
| Liivi Tiitus | 1 | 1 | 581 € | Pärnu maakond |
| Aiver Oja | 1 | 1 | 0,00 € | Pärnu maakond |
| Tõnis Kukk | 1 | 1 | 267 381 € | Pärnu maakond |
| Mart Kivisild | 1 | 1 | 488 € | Pärnu maakond |
| Ivar Uibo | 1 | 1 | — | Pärnu maakond |
| Maret Põldmaa | 1 | 1 | 12 893 € | Pärnu maakond |
| Katrin Tart | 1 | 1 | 5920 € | Pärnu maakond |
| Tiit Aasma | 1 | 1 | 5366 € | Pärnu maakond |
| Alberto Neeme | 1 | 1 | — | Pärnu maakond |
| Lavrentiy Grigorievich Ordukhanyan | 1 | 1 | — | Pärnu maakond |
| Klaus Kuuse | 1 | 1 | 147 559 € | Pärnu maakond |
| Reet Salmu | 1 | 1 | — | Pärnu maakond |
| Kari Juhani Loponen | 1 | 1 | — | Pärnu maakond |
| Bianca Ilona IluSa | 1 | 1 | 0,00 € | Pärnu maakond |
| Tõnno Sikk | 1 | 1 | 0,00 € | Pärnu maakond |
| Kaur Kristjan Anton | 1 | 1 | 4512 € | Pärnu maakond |
| Kert Lipmaa | 1 | 1 | 0,00 € | Pärnu maakond |
| Gitta Linno | 1 | 1 | 38 971 € | Pärnu maakond |
| Fedir Sukhyniak | 1 | 1 | 83 807 € | Pärnu maakond |
| Alice Sarv | 1 | 1 | — | Pärnu maakond |
| Gea Ranniste | 1 | 1 | 0,00 € | Pärnu maakond |
| Marko Steinberg | 1 | 1 | 119 271 € | Pärnu maakond |
| Arvo Villmann | 1 | 1 | 29 425 € | Pärnu maakond |
| Liisa Sipp | 1 | 1 | 78 596 € | Pärnu maakond |
| Vivian Taggo | 1 | 1 | 25 138 € | Pärnu maakond |
| Meelike Naris | 1 | 1 | 4551 € | Pärnu maakond |
| Oleg Sorokin | 1 | 1 | — | Pärnu maakond |
| Kati Uus-Soomets | 1 | 1 | 200 543 € | Pärnu maakond |
| Ülo Saarmann | 1 | 1 | 12,00 € | Pärnu maakond |
| Erik Rikker | 1 | 1 | 0,00 € | Pärnu maakond |
| Oksana Krank | 1 | 1 | 15 385 € | Pärnu maakond |
| Ivars Sokolovskis | 1 | 1 | 352 367 € | Pärnu maakond |
| Vallo Jürgens | 1 | 1 | 510 € | Pärnu maakond |
| Ago Tenson | 1 | 1 | 28 117 € | Pärnu maakond |
| Kati Uuspõld | 1 | 1 | 16 326 € | Pärnu maakond |
| Gerda Raam | 1 | 1 | — | Pärnu maakond |
Lehekülg 268 / 353
Müügitulu veerus on isiku tegutsevate ettevõtete müügitulu summa viimaste esitatud aruannete järgi. See on ettevõtete näitaja: isikut ennast me selle järgi ei hinda ega järjesta. Allikas: Äriregistri avaandmed.