Kataloogi register · isikud
Isikud registris
Äriregistri avaandmetes on 181 314 füüsilist isikut, kellel on vähemalt üks tegutsev ettevõte maakonnas Harju maakond. Järjestus on ettevõtete arvu järgi.
| Isik | Ettevõtteid | Neist tegutsevaid | Ettevõtete müügitulu | Maakond |
|---|---|---|---|---|
| Romek Märtsin | 1 | 1 | 13 708 € | Harju maakond |
| Uliana Romanova | 1 | 1 | 339 201 € | Harju maakond |
| Aare Sepp | 1 | 1 | 740 990 € | Harju maakond |
| Karin Tõugu | 1 | 1 | 142 921 € | Harju maakond |
| Kristiina Kivistu | 1 | 1 | 24 141 € | Harju maakond |
| Velli-Laine Oja | 1 | 1 | 0,00 € | Harju maakond |
| Aleksandr Zobnov | 1 | 1 | 0,00 € | Harju maakond |
| Samir Waheeb Khalil | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Jonas Sebastian Fuchs | 1 | 1 | 0,00 € | Harju maakond |
| Katre Kasmel | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Ranet Kaljola | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Vivek Palaniswami Jothi | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Artem Nadutenko | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Olga Turok | 1 | 1 | 800 € | Harju maakond |
| Mairi Ivask | 1 | 1 | 3298 € | Harju maakond |
| Franklin Chike Anuma | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Vladislav Voronenko | 1 | 1 | 0,00 € | Harju maakond |
| Priit Tammik | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Jegor Bogomolov | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Valeriya Butenko | 1 | 1 | 3895 € | Harju maakond |
| Valentyna Hordiievych | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Stefan Mittnik | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Angela Aarelaid | 1 | 1 | 1020 € | Harju maakond |
| Jonathan Claude Gennequin | 1 | 1 | 453 886 € | Harju maakond |
| Paweł Stanisław Parzymies | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Andrei Zavidei | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Teet Pungas | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Aleaddin Özer | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Martin Galovič | 1 | 1 | 91 749 € | Harju maakond |
| Olga Silina | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Jaanus Tuulik | 1 | 1 | 12 728 € | Harju maakond |
| Kelly Johana Ahtola | 1 | 1 | 1 268 002 € | Harju maakond |
| Indrek Partsioja | 1 | 1 | 171 437 € | Harju maakond |
| Leif Göran Holmberg | 1 | 1 | 8209 € | Harju maakond |
| Fred Vainola | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Krista Kotškin | 1 | 1 | 0,00 € | Harju maakond |
| Mounir Abahri | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Leo Karafin | 1 | 1 | 36 000 € | Harju maakond |
| Anu Jaanson | 1 | 1 | 4 318 743 € | Harju maakond |
| Anu Sergo | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Imbi Univer | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Marion Pärtin | 1 | 1 | 21 560 € | Harju maakond |
| Raul Jareño Diaz | 1 | 1 | 107 366 € | Harju maakond |
| Heddi Merilainen | 1 | 1 | 37 671 € | Harju maakond |
| Vladimir Beljakov | 1 | 1 | 96 771 € | Harju maakond |
| Jelena Varik | 1 | 1 | 0,00 € | Harju maakond |
| Viktoria Nigul | 1 | 1 | 0,00 € | Harju maakond |
| Regina Netšajeva | 1 | 1 | 29 162 € | Harju maakond |
| Kaarel Murakas | 1 | 1 | 815 € | Harju maakond |
| Olga Levanova | 1 | 1 | — | Harju maakond |
Lehekülg 3510 / 3627
Müügitulu veerus on isiku tegutsevate ettevõtete müügitulu summa viimaste esitatud aruannete järgi. See on ettevõtete näitaja: isikut ennast me selle järgi ei hinda ega järjesta. Allikas: Äriregistri avaandmed.