Kataloogi register · isikud
Isikud registris
Äriregistri avaandmetes on 4881 füüsilist isikut, kellel on vähemalt üks tegutsev ettevõte maakonnas Jõgeva maakond. Järjestus on ettevõtete arvu järgi.
| Isik | Ettevõtteid | Neist tegutsevaid | Ettevõtete müügitulu | Maakond |
|---|---|---|---|---|
| Aivar Laan | 1 | 1 | 1684 € | Jõgeva maakond |
| Ludmilla Tooming | 1 | 1 | 0,00 € | Jõgeva maakond |
| Rimant Võsar | 1 | 1 | 33 549 € | Jõgeva maakond |
| Tõnu Reinsalu | 1 | 1 | — | Jõgeva maakond |
| David James Williams | 1 | 1 | 15 840 € | Jõgeva maakond |
| Toomas Klaarman | 1 | 1 | 0,00 € | Jõgeva maakond |
| Liivika Sokk | 1 | 1 | 11 519 € | Jõgeva maakond |
| Enn Sõmer | 1 | 1 | 9000 € | Jõgeva maakond |
| Toomas Tõnurist | 1 | 1 | — | Jõgeva maakond |
| Raimo Oras | 1 | 1 | — | Jõgeva maakond |
| Jaanika Ojala | 1 | 1 | 898 € | Jõgeva maakond |
| Jaak Aaman | 1 | 1 | 304 370 € | Jõgeva maakond |
| Raido Paate | 1 | 1 | 12 713 € | Jõgeva maakond |
| Piret Mikko | 1 | 1 | 6979 € | Jõgeva maakond |
| Ain Pärs | 1 | 1 | — | Jõgeva maakond |
| Eva Nigulas | 1 | 1 | 10,00 € | Jõgeva maakond |
| Relika Limberg | 1 | 1 | 3 140 394 € | Jõgeva maakond |
| Andres Tooming | 1 | 1 | 0,00 € | Jõgeva maakond |
| Gea German | 1 | 1 | — | Jõgeva maakond |
| Rein Rästa | 1 | 1 | — | Jõgeva maakond |
| Remo Veidenbaum | 1 | 1 | 93 526 € | Jõgeva maakond |
| Priit Soots | 1 | 1 | — | Jõgeva maakond |
| Karl Perk | 1 | 1 | — | Jõgeva maakond |
| Annaliisa Kenppi | 1 | 1 | — | Jõgeva maakond |
| Sergei Topkin | 1 | 1 | — | Jõgeva maakond |
| Arvi Kreek | 1 | 1 | 3 140 394 € | Jõgeva maakond |
| Katrin Koor | 1 | 1 | 91,00 € | Jõgeva maakond |
| Aivar Sander | 1 | 1 | 1 319 184 € | Jõgeva maakond |
| Ailar Raudsep | 1 | 1 | 341 864 € | Jõgeva maakond |
| Keven Kask | 1 | 1 | 5164 € | Jõgeva maakond |
| Kadri Saksing | 1 | 1 | 6697 € | Jõgeva maakond |
| Cattina Maria Leitner | 1 | 1 | 6 638 371 € | Jõgeva maakond |
| Ruth Kaasik | 1 | 1 | 0,00 € | Jõgeva maakond |
| Argo Tori | 1 | 1 | 1826 € | Jõgeva maakond |
| Gunnar Kalaus | 1 | 1 | 146 356 € | Jõgeva maakond |
| Andres Klein | 1 | 1 | 200 € | Jõgeva maakond |
| Arne Kask | 1 | 1 | — | Jõgeva maakond |
| Maire Martsoo | 1 | 1 | 0,00 € | Jõgeva maakond |
| Karl Griin | 1 | 1 | 15 447 € | Jõgeva maakond |
| Ülla Vähk | 1 | 1 | — | Jõgeva maakond |
| Johan Markus Jõesaar | 1 | 1 | — | Jõgeva maakond |
| Andres Allas | 1 | 1 | 4915 € | Jõgeva maakond |
| Eleanora Aunap | 1 | 1 | — | Jõgeva maakond |
| Lembit Nõmm | 1 | 1 | — | Jõgeva maakond |
| Ingrid Juuse | 1 | 1 | — | Jõgeva maakond |
| Taavi Lust | 1 | 1 | 0,00 € | Jõgeva maakond |
| Roland Antonov | 1 | 1 | 4543 € | Jõgeva maakond |
| Aare Viin | 1 | 1 | 10 656 € | Jõgeva maakond |
| Andres Märtin Metsallik | 1 | 1 | 222 923 € | Jõgeva maakond |
| Jens Raevald | 1 | 1 | 0,00 € | Jõgeva maakond |
Lehekülg 46 / 98
Müügitulu veerus on isiku tegutsevate ettevõtete müügitulu summa viimaste esitatud aruannete järgi. See on ettevõtete näitaja: isikut ennast me selle järgi ei hinda ega järjesta. Allikas: Äriregistri avaandmed.