Kataloogi register · isikud
Isikud registris
Äriregistri avaandmetes on 335 031 füüsilist isikut, kellel on vähemalt üks tegutsev ettevõte. Järjestus on ettevõtete arvu järgi.
| Isik | Ettevõtteid | Neist tegutsevaid | Ettevõtete müügitulu | Maakond |
|---|---|---|---|---|
| Gianrico Pezzella | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Sirli Eiland | 1 | 1 | 65 823 € | Pärnu maakond |
| Anett Kaupmees | 1 | 1 | — | Võru maakond |
| Rando Jürgensohn | 1 | 1 | 27 162 € | Harju maakond |
| Aivar Kirs | 1 | 1 | 600 € | Lääne maakond |
| Anastasiia Karpenko | 1 | 1 | 15 690 € | Harju maakond |
| Théophile Daniel Jacob | 1 | 1 | 352 201 € | Harju maakond |
| Artjom Hodak | 1 | 1 | 61 793 € | Harju maakond |
| Marija Gladkova | 1 | 1 | 36 478 € | Harju maakond |
| Kersti Tammerand | 1 | 1 | 59 826 € | Hiiu maakond |
| Urmet Palmiste | 1 | 1 | 8990 € | Lääne maakond |
| Svetlana Uzun-Hasan-Oglõ | 1 | 1 | 0,00 € | Ida-Viru maakond |
| Assem Baibussinova | 1 | 1 | 74 238 € | Harju maakond |
| Taavi Saul | 1 | 1 | — | Tartu maakond |
| Alessio Centenaro | 1 | 1 | 95 567 € | Harju maakond |
| Eleegia Käärma | 1 | 1 | 382 496 € | Pärnu maakond |
| Madis Pihelgas | 1 | 1 | 0,00 € | Rapla maakond |
| Margus Laan | 1 | 1 | 128 740 € | Tartu maakond |
| Jana Vetemaa | 1 | 1 | 23 919 € | Harju maakond |
| Liisbeth Liidemaa | 1 | 1 | 5747 € | Rapla maakond |
| Madis Laes | 1 | 1 | 700 € | Saare maakond |
| Sten Jõgi | 1 | 1 | — | Lääne-Viru maakond |
| Maria Paap | 1 | 1 | 2830 € | Harju maakond |
| Lopsang Tenzing Lama | 1 | 1 | 0,00 € | Harju maakond |
| Peeter Masing | 1 | 1 | 0,00 € | Harju maakond |
| Urmas Luik | 1 | 1 | 76 791 € | Harju maakond |
| Kristiina Iilane | 1 | 1 | 11 973 € | Harju maakond |
| Peeter-Paul Hallaste | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Aliaksei Paluyan | 1 | 1 | 0,00 € | Harju maakond |
| Avo Vest | 1 | 1 | 100 533 € | Rapla maakond |
| Valerijs Kasjanovs | 1 | 1 | 120 € | Harju maakond |
| Larissa Lebedeva | 1 | 1 | — | — |
| Liina Miller | 1 | 1 | 16 339 € | Harju maakond |
| Andro Aunpuu | 1 | 1 | 6466 € | Jõgeva maakond |
| Tatjana Latõševa | 1 | 1 | 11 042 034 € | Harju maakond |
| Hardo Pajus | 1 | 1 | — | — |
| Oscar Jimenez Muñoz | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Carlo Giannini | 1 | 1 | 197 982 € | Pärnu maakond |
| Heath Somerville Sloane | 1 | 1 | 44 645 € | Harju maakond |
| Margit Paat | 1 | 1 | — | Lääne maakond |
| Katrin Palu | 1 | 1 | 24 972 € | Harju maakond |
| Volodymyr Khupovoi | 1 | 1 | 421 495 € | Harju maakond |
| Mariana Uibo | 1 | 1 | 0,00 € | Tartu maakond |
| Anton Budarny | 1 | 1 | 0,00 € | Harju maakond |
| Anna Koilova | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Kerem Erikçi | 1 | 1 | 7970 € | Harju maakond |
| Airi Reinumäe | 1 | 1 | 500 € | Lääne-Viru maakond |
| Heggert Meier | 1 | 1 | 44 736 € | Pärnu maakond |
| Adam Kharlampovych | 1 | 1 | 400 € | Harju maakond |
| Kersti Vunder | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
Lehekülg 6290 / 6701
Müügitulu veerus on isiku tegutsevate ettevõtete müügitulu summa viimaste esitatud aruannete järgi. See on ettevõtete näitaja: isikut ennast me selle järgi ei hinda ega järjesta. Allikas: Äriregistri avaandmed.