Tegevusala EMTAK 01111
Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
Tegevusalal EMTAK 01111 on registris 2421 tegutsevat ettevõtet. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid2421
- Müügitulu kokku748,9 mln €
- Töötajaid kokku4636
- Maksuvõlglaste nimekirjas156
Ettevõtted
EMTAK 01111Näidatakse 50 ettevõtet 2421 seast.
| Ettevõte | Asukoht | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| osaühing MASSIARU MAAARENDUSRegistrikood 11295754 | Massiaru küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond | 2006 | 63 330 € | 2 | ei kajastu |
| Jänese Talu OÜRegistrikood 16234668 | Kibeküla, Viljandi vald, Viljandi maakond | 2021 | 63 012 € | 2 | Maksuvõlg 2038 € |
| Consyme Grupp OÜRegistrikood 16757142 | Koloreino küla, Võru vald, Võru maakond | 2023 | 62 902 € | 0 | ei kajastu |
| TSR OÜRegistrikood 14768609 | Puiatu küla, Järva vald, Järva maakond | 2019 | 62 546 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Lauri-JaaniRegistrikood 12290078 | Kiviküla, Haapsalu linn, Lääne maakond | 2012 | 62 441 € | 3 | ei kajastu |
| Põdrakanep OÜRegistrikood 14176205 | Vahenurme küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond | 2016 | 62 178 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ Sadala MaheRegistrikood 11268556 | Leedi küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond | 2006 | 61 892 € | 0 | ei kajastu |
| Ladviku Vanatalu OÜRegistrikood 12751071 | Uusvada küla, Setomaa vald, Võru maakond | 2014 | 61 634 € | 2 | ei kajastu |
| Ööde Rantso OÜRegistrikood 11676213 | Urvaste küla, Antsla vald, Võru maakond | 2009 | 61 433 € | 1 | Maksuvõlg 2028 € |
| Topi Tõukari OÜRegistrikood 12362843 | Rootsi küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond | 2012 | 61 400 € | 1 | ei kajastu |
| Tammkooli OÜRegistrikood 16708971 | Koila küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond | 2023 | 61 275 € | 0 | ei kajastu |
| Veskipõllu OÜRegistrikood 14229031 | Suurpalu küla, Paide linn, Järva maakond | 2017 | 60 970 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ MasuRegistrikood 12030851 | Loo alevik, Jõelähtme vald, Harju maakond | 2010 | 60 523 € | 1 | ei kajastu |
| Muguri OÜRegistrikood 14127000 | Kaubi küla, Saaremaa vald, Saare maakond | 2016 | 60 500 € | 0 | ei kajastu |
| Risti OÜRegistrikood 14540556 | Pae küla, Kehtna vald, Rapla maakond | 2018 | 60 479 € | 0 | ei kajastu |
| Kõrgesilla Talu OÜRegistrikood 14478834 | Tundu küla, Rõuge vald, Võru maakond | 2018 | 60 469 € | 0 | ei kajastu |
| Aljaku OÜRegistrikood 14456525 | Pulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond | 2018 | 60 433 € | 1 | ei kajastu |
| Jarl-Joosep OÜRegistrikood 17002405 | Koeru alevik, Järva vald, Järva maakond | 2024 | 60 385 € | 1 | ei kajastu |
| Agrostina OÜRegistrikood 16554278 | Tõrve küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond | 2022 | 59 919 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing Tatsu AgroRegistrikood 12280192 | Kuusalu küla, Kuusalu vald, Harju maakond | 2012 | 59 892 € | 1 | Maksuvõlg 7482 € |
| Sirp OÜRegistrikood 12303355 | Raamatu küla, Mulgi vald, Viljandi maakond | 2012 | 59 787 € | 0 | ei kajastu |
| Fiisleri OÜRegistrikood 11260721 | Läti küla, Kambja vald, Tartu maakond | 2006 | 59 563 € | 0 | ei kajastu |
| Teh Agro OÜRegistrikood 14194226 | Kadrina alevik, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond | 2017 | 59 220 € | 0 | ei kajastu |
| Agroman OÜRegistrikood 12851447 | Kupu küla, Kuusalu vald, Harju maakond | 2015 | 58 948 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ JohannaRegistrikood 12462094 | Valjala alevik, Saaremaa vald, Saare maakond | 2013 | 58 853 € | 0 | ei kajastu |
| Viru Maamajanduse OÜRegistrikood 12318523 | Maidla küla, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond | 2012 | 58 813 € | 0 | ei kajastu |
| PÄRTLI GRUPP OÜRegistrikood 14331700 | Roosna küla, Järva vald, Järva maakond | 2017 | 58 773 € | 2 | Maksuvõlg 548 € |
| Kikkametsa Talu OÜRegistrikood 16847419 | Tamme küla, Võru vald, Võru maakond | 2023 | 58 712 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ OslakRegistrikood 11614283 | Läti küla, Märjamaa vald, Rapla maakond | 2009 | 58 683 € | 2 | ei kajastu |
| Osaühing Valjala SeemnekeskusRegistrikood 10499621 | Tõnija küla, Saaremaa vald, Saare maakond | 1998 | 58 449 € | 1 | ei kajastu |
| JÄNESMÄE AGRO OÜRegistrikood 11232239 | Pihva küla, Tartu linn, Tartu maakond | 2006 | 58 371 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Hansujaani agroRegistrikood 16902992 | Kurtna küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond | 2024 | 58 232 € | 0 | ei kajastu |
| Indriko OÜRegistrikood 11980378 | Rütavere küla, Tori vald, Pärnu maakond | 2010 | 58 182 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ Tuleviku PõldRegistrikood 14877089 | Ahula küla, Järva vald, Järva maakond | 2019 | 58 095 € | 0 | ei kajastu |
| JANVEK OÜRegistrikood 12844200 | Peetri alevik, Järva vald, Järva maakond | 2015 | 57 841 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ PetalRegistrikood 11730233 | Kärbla küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | 2009 | 57 765 € | 0 | ei kajastu |
| Karuohakas OÜRegistrikood 11438484 | Lombi küla, Tartu vald, Tartu maakond | 2007 | 57 676 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Tammiste taluRegistrikood 16717220 | Supsi küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond | 2023 | 57 596 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ ReiessaareRegistrikood 12807386 | Altküla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | 2015 | 57 257 € | 0 | ei kajastu |
| Sandhofi Farm OÜRegistrikood 16742519 | Vahuküla, Järva vald, Järva maakond | 2023 | 56 999 € | 1 | ei kajastu |
| KAHTOR OÜRegistrikood 16148934 | Pandivere küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond | 2021 | 56 769 € | 0 | ei kajastu |
| Vabamehe OÜRegistrikood 12848669 | Jaanimäe küla, Setomaa vald, Võru maakond | 2015 | 56 723 € | 0 | ei kajastu |
| Trimerol OÜRegistrikood 12448958 | Vanamõisa küla, Rõuge vald, Võru maakond | 2013 | 56 310 € | 2 | ei kajastu |
| Saarte Maade Haldus OÜRegistrikood 14801979 | Sauvere küla, Saaremaa vald, Saare maakond | 2019 | 56 242 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Aasa AgroRegistrikood 14319739 | Palivere alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | 2017 | 55 921 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ Jõepere PõlludRegistrikood 14820422 | Loo alevik, Jõelähtme vald, Harju maakond | 2019 | 55 610 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ JaaniveskiRegistrikood 16592497 | Simuna alevik, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond | 2022 | 55 543 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Nukardi taluRegistrikood 12791461 | Nihka küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | 2015 | 55 533 € | 0 | ei kajastu |
| Raidvili OÜRegistrikood 16923008 | Endla küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond | 2024 | 55 311 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ FormareRegistrikood 11705985 | Vissuvere küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | 2009 | 54 928 € | 1 | ei kajastu |
Lehekülg 19 (kokku 49). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, tegevusalade klassifikaator EMTAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.