Tegevusala EMTAK 01301
Taimede paljundamine
Tegevusalal EMTAK 01301 on registris 294 tegutsevat ettevõtet. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid294
- Müügitulu kokku26,2 mln €
- Töötajaid kokku317
- Maksuvõlglaste nimekirjas5
Ettevõtted
EMTAK 01301Näidatakse 50 ettevõtet 294 seast.
| Ettevõte | Asukoht | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| Katariina Puukool OÜRegistrikood 16493803 | Jõõpre küla, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2022 | 43 075 € | 0 | Maksuvõlg 596 € |
| Roosoja talu OÜRegistrikood 14910355 | Karla küla, Kose vald, Harju maakond | 2020 | 39 909 € | 0 | ei kajastu |
| VÕISTE PUUKOOL OÜRegistrikood 12831775 | Võiste alevik, Häädemeeste vald, Pärnu maakond | 2015 | 39 681 € | 1 | ei kajastu |
| Roogoja talu OÜRegistrikood 11266988 | Karla küla, Kose vald, Harju maakond | 2006 | 39 189 € | 1 | ei kajastu |
| Lillevälja Aiandustalu OÜRegistrikood 14247276 | Silla küla, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2017 | 39 141 € | 0 | ei kajastu |
| Võiste Taimeaed OÜRegistrikood 14954157 | Võiste alevik, Häädemeeste vald, Pärnu maakond | 2020 | 38 203 € | 1 | ei kajastu |
| Kristiine Istikud OÜRegistrikood 12962626 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2015 | 37 965 € | 1 | ei kajastu |
| Taimetalu OÜRegistrikood 14147741 | Kakumetsa küla, Luunja vald, Tartu maakond | 2016 | 37 724 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Andreseli TaimetootmineRegistrikood 10046534 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1996 | 34 005 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Maigold GruppRegistrikood 11201322 | Aakre küla, Elva vald, Tartu maakond | 2005 | 33 609 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ RAN HALDUSRegistrikood 14125567 | Kärevere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond | 2016 | 31 584 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ MAIROOSRegistrikood 10290915 | Laiuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond | 1997 | 31 190 € | 1 | ei kajastu |
| Hõbereha OÜRegistrikood 12390176 | Lapetukme küla, Elva vald, Tartu maakond | 2012 | 30 677 € | 0 | ei kajastu |
| Idella OÜRegistrikood 11460124 | Metsanurga küla, Kiili vald, Harju maakond | 2008 | 30 606 € | 1 | ei kajastu |
| Kivimäe Mahetalu OÜRegistrikood 14652516 | Lehtmetsa küla, Anija vald, Harju maakond | 2019 | 29 919 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing Rõngu AedRegistrikood 11226227 | Harkujärve küla, Harku vald, Harju maakond | 2006 | 28 755 € | 0 | ei kajastu |
| Ruupa Puukool OÜRegistrikood 14089239 | Pikknurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond | 2016 | 28 718 € | 0 | ei kajastu |
| AKTara Maastikud OÜRegistrikood 14779903 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 28 676 € | 0 | ei kajastu |
| PÄHKLINÄPP OÜRegistrikood 12295868 | Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond | 2012 | 27 886 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ GM NurseryRegistrikood 16276253 | Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond | 2021 | 27 123 € | 0 | ei kajastu |
| Keltron OÜRegistrikood 16153964 | Koruste küla, Elva vald, Tartu maakond | 2021 | 26 760 € | 0 | ei kajastu |
| Koplitoa Aed OÜRegistrikood 14866080 | Paikuse alev, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2019 | 26 412 € | 1 | ei kajastu |
| Silvam OÜRegistrikood 14494649 | Ala küla, Tõrva vald, Valga maakond | 2018 | 25 471 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ TalgulineRegistrikood 12369934 | Kärdla linn, Hiiumaa vald, Hiiu maakond | 2012 | 25 000 € | 0 | ei kajastu |
| ML AED OÜRegistrikood 11965396 | Tagadi küla, Saku vald, Harju maakond | 2010 | 24 663 € | 0 | ei kajastu |
| Haide Puukool OÜRegistrikood 17187155 | Kaerepere alevik, Kehtna vald, Rapla maakond | 2025 | 24 405 € | 1 | ei kajastu |
| Pokupuu OÜRegistrikood 16687252 | Verevi küla, Elva vald, Tartu maakond | 2023 | 24 073 € | 0 | ei kajastu |
| Heamari OÜRegistrikood 14180782 | Põrga küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | 2017 | 22 407 € | 1 | ei kajastu |
| Aia Puukool OÜRegistrikood 11476311 | Külitse alevik, Kambja vald, Tartu maakond | 2008 | 22 226 € | 1 | ei kajastu |
| Moodne aed OÜRegistrikood 16089060 | Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | 2020 | 21 895 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ DelionneRegistrikood 12604364 | Sõrve küla, Harku vald, Harju maakond | 2014 | 20 838 € | 0 | ei kajastu |
| Mäeotsa Hobitalu OÜRegistrikood 14234121 | Vaali küla, Järva vald, Järva maakond | 2017 | 19 787 € | 1 | ei kajastu |
| Soodsad istikud OÜRegistrikood 12677179 | Patika küla, Rae vald, Harju maakond | 2014 | 19 187 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Kaatsi aedRegistrikood 16848270 | Kaatsi küla, Kambja vald, Tartu maakond | 2023 | 18 054 € | 0 | ei kajastu |
| Luukase puukool OÜRegistrikood 12769467 | Sika küla, Võru vald, Võru maakond | 2014 | 17 665 € | 1 | ei kajastu |
| Osaühing SimmerRegistrikood 10250531 | Järise küla, Saaremaa vald, Saare maakond | 1997 | 17 453 € | 0 | ei kajastu |
| Metsataim OÜRegistrikood 14592671 | Kabila küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond | 2018 | 17 208 € | 0 | ei kajastu |
| Kuusiku Õnnetalu OÜRegistrikood 12533003 | Väike-Pungerja küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond | 2013 | 15 907 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ TaimeaedRegistrikood 14920394 | Hiievälja küla, Saaremaa vald, Saare maakond | 2020 | 15 535 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Salumaa PuukoolRegistrikood 11830153 | Rebase küla, Kambja vald, Tartu maakond | 2009 | 14 492 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Mikko taluRegistrikood 12503752 | Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond | 2013 | 14 212 € | 0 | ei kajastu |
| Lillekirg OÜRegistrikood 16693590 | Läsna küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond | 2023 | 14 193 € | 3 | ei kajastu |
| Ökoabimaa OÜRegistrikood 12300829 | Paldiski linn, Lääne-Harju vald, Harju maakond | 2012 | 13 699 € | 0 | ei kajastu |
| Gregeron OÜRegistrikood 16292973 | Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | 2021 | 13 444 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ PihlamäeRegistrikood 12647126 | Imste küla, Kastre vald, Tartu maakond | 2014 | 13 265 € | 0 | ei kajastu |
| osaühing AstelaidRegistrikood 10818635 | Sõmerpalu alevik, Võru vald, Võru maakond | 2001 | 13 065 € | 0 | ei kajastu |
| Paradiisi Aed OÜRegistrikood 11349964 | Umbsaare küla, Võru vald, Võru maakond | 2007 | 13 048 € | 2 | ei kajastu |
| Künka Taimeaed OÜRegistrikood 16575412 | Mäeselja küla, Elva vald, Tartu maakond | 2022 | 12 806 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ WELTERMANRegistrikood 11171740 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2005 | 12 151 € | 0 | ei kajastu |
| Segasumma Talu Kaubanduse OÜRegistrikood 14952879 | Jaamaküla, Saarde vald, Pärnu maakond | 2020 | 12 142 € | 0 | ei kajastu |
Lehekülg 2 (kokku 6). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, tegevusalade klassifikaator EMTAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.