Tegevusala EMTAK 02401
Metsamajandust abistavad tegevused
Tegevusalal EMTAK 02401 on registris 2444 tegutsevat ettevõtet. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid2444
- Müügitulu kokku758,5 mln €
- Töötajaid kokku4022
- Maksuvõlglaste nimekirjas293
Ettevõtted
EMTAK 02401Näidatakse 50 ettevõtet 2444 seast.
| Ettevõte | Asukoht | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| Rato puit OÜRegistrikood 14251378 | Are alevik, Tori vald, Pärnu maakond | 2017 | 14 401 € | 0 | ei kajastu |
| Peep Teenused OÜRegistrikood 12097074 | Parksepa alevik, Võru vald, Võru maakond | 2011 | 14 313 € | 0 | ei kajastu |
| Terve mets OsaühingRegistrikood 17253113 | Loobu küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond | 2025 | 14 260 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing GrentesRegistrikood 10816398 | Vastemõisa küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond | 2001 | 14 252 € | 1 | ei kajastu |
| FP Invest OÜRegistrikood 14555322 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2018 | 14 213 € | 0 | ei kajastu |
| JK WORKS OÜRegistrikood 16269052 | Ruusmäe küla, Rõuge vald, Võru maakond | 2021 | 14 196 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ KarlemRegistrikood 12321169 | Loosu küla, Võru vald, Võru maakond | 2012 | 14 188 € | 0 | ei kajastu |
| KALVA OÜRegistrikood 12378034 | Tagajõe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond | 2012 | 14 182 € | 0 | ei kajastu |
| UNT GRUPP OÜRegistrikood 16929910 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2024 | 14 088 € | 1 | Maksuvõlg 334 € |
| Jumio-M OÜRegistrikood 11782773 | Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond | 2009 | 14 081 € | 0 | Maksuvõlg 1521 € |
| Thomas Kingsepp OÜRegistrikood 11568465 | Jõgeva linn, Jõgeva vald, Jõgeva maakond | 2009 | 14 056 € | 1 | ei kajastu |
| Sylvatica OÜRegistrikood 12989766 | Väike-Maarja alevik, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond | 2016 | 14 010 € | 0 | ei kajastu |
| Metsme OÜRegistrikood 16597632 | Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond | 2022 | 13 975 € | 0 | ei kajastu |
| Metsakaitseteenused OÜRegistrikood 14070613 | Kehra linn, Anija vald, Harju maakond | 2016 | 13 965 € | 0 | ei kajastu |
| Võsupähkel OÜRegistrikood 14016134 | Sääre küla, Kihnu vald, Pärnu maakond | 2016 | 13 958 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ ZeptoRegistrikood 14318680 | Oonurme küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond | 2017 | 13 864 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ OVERLYRegistrikood 11999053 | Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond | 2010 | 13 813 € | 0 | ei kajastu |
| osaühing KALEVA TEAMRegistrikood 11245147 | Loksa küla, Kuusalu vald, Harju maakond | 2006 | 13 792 € | 0 | Maksuvõlg 193 € |
| OÜ HIMETSRegistrikood 10475649 | Partsi küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond | 1998 | 13 760 € | 0 | ei kajastu |
| Raudmasin OÜRegistrikood 17029522 | Võrumõisa küla, Võru vald, Võru maakond | 2024 | 13 615 € | 0 | ei kajastu |
| Metsakasvatustööd OÜRegistrikood 12535611 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2013 | 13 521 € | 0 | ei kajastu |
| Metsahiid OÜRegistrikood 14084880 | Saksi küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond | 2016 | 13 471 € | 1 | ei kajastu |
| Kinksi Partner OÜRegistrikood 16778150 | Kinksi küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond | 2023 | 13 327 € | 0 | ei kajastu |
| Läänemäe Talu OÜRegistrikood 16865305 | Kasaritsa küla, Võru vald, Võru maakond | 2023 | 13 313 € | 0 | ei kajastu |
| Hento OÜRegistrikood 12184117 | Sigaste küla, Saarde vald, Pärnu maakond | 2011 | 13 310 € | 0 | ei kajastu |
| Elu Maal on võimalik OÜRegistrikood 14668475 | Aravu küla, Räpina vald, Põlva maakond | 2019 | 13 242 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ Rautina aiasaadusedRegistrikood 17174282 | Saverna küla, Kanepi vald, Põlva maakond | 2025 | 13 203 € | 0 | ei kajastu |
| Albu Metsnik OÜRegistrikood 11343743 | Pullevere küla, Järva vald, Järva maakond | 2007 | 13 097 € | 0 | ei kajastu |
| Ketmarin OÜRegistrikood 12860204 | Toila alevik, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | 2015 | 13 054 € | 1 | ei kajastu |
| BaltFin Forestry OÜRegistrikood 16378143 | Laekannu küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond | 2021 | 12 923 € | 0 | Maksuvõlg 18 404 € |
| Laindeviir OÜRegistrikood 12391885 | Lõhavere küla, Suure-Jaani vald, Viljandi maakond | 2012 | 12 914 € | 0 | ei kajastu |
| Kasehalg OÜRegistrikood 14638404 | Kolepi küla, Võru vald, Võru maakond | 2019 | 12 900 € | 1 | ei kajastu |
| RAJAVEOD OÜRegistrikood 16367754 | Sagadi küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond | 2021 | 12 880 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ SunmenRegistrikood 11498500 | Vallapalu küla, Elva vald, Tartu maakond | 2008 | 12 841 € | 0 | ei kajastu |
| Uue-Mässa OÜRegistrikood 12585879 | Lau küla, Kehtna vald, Rapla maakond | 2013 | 12 629 € | 1 | ei kajastu |
| Laanekratt OÜRegistrikood 17048465 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2024 | 12 610 € | 1 | ei kajastu |
| AD Mets OÜRegistrikood 12955945 | Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond | 2015 | 12 469 € | 0 | ei kajastu |
| Viigi Arendus OÜRegistrikood 14543448 | Kohila alev, Kohila vald, Rapla maakond | 2018 | 12 468 € | 0 | ei kajastu |
| Tormimurdja OÜRegistrikood 11350128 | Koorvere küla, Põlva vald, Põlva maakond | 2007 | 12 454 € | 1 | ei kajastu |
| Karita OÜRegistrikood 16413715 | Valga linn, Valga vald, Valga maakond | 2022 | 12 445 € | 0 | ei kajastu |
| KMK Tasa OÜRegistrikood 17091314 | Voorepalu küla, Kanepi vald, Põlva maakond | 2024 | 12 412 € | 0 | ei kajastu |
| Lepaoks OÜRegistrikood 17000145 | Valga linn, Valga vald, Valga maakond | 2024 | 12 270 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ PuresaagRegistrikood 17047224 | Puka alevik, Otepää vald, Valga maakond | 2024 | 12 195 € | 0 | ei kajastu |
| ERA AUTO RT OSAÜHINGRegistrikood 11349935 | Abja-Paluoja linn, Mulgi vald, Viljandi maakond | 2007 | 12 090 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ ForlanceRegistrikood 16754758 | Tömbi küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | 2023 | 12 067 € | 1 | ei kajastu |
| Karula Mets OÜRegistrikood 12213853 | Valga linn, Valga vald, Valga maakond | 2012 | 12 064 € | 0 | ei kajastu |
| ERAHOOLDUS OÜRegistrikood 14140325 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2016 | 12 000 € | 0 | ei kajastu |
| Zyklon B OÜRegistrikood 16363236 | Sillamäe linn, Ida-Viru maakond | 2021 | 12 000 € | 0 | Maksuvõlg 100 € |
| OÜ Mulgi arboristRegistrikood 16312351 | Metsküla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond | 2021 | 11 995 € | 1 | ei kajastu |
| Viktor Forest OÜRegistrikood 14595014 | Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond | 2018 | 11 970 € | 1 | ei kajastu |
Lehekülg 28 (kokku 49). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, tegevusalade klassifikaator EMTAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.