Tegevusala EMTAK 13991
Mujal liigitamata tekstiilitootmine
Tegevusalal EMTAK 13991 on registris 115 tegutsevat ettevõtet. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid115
- Müügitulu kokku7,1 mln €
- Töötajaid kokku157
- Maksuvõlglaste nimekirjas3
Ettevõtted
EMTAK 13991Näidatakse 50 ettevõtet 115 seast.
| Ettevõte | Asukoht | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| Arinet OÜRegistrikood 16467680 | Pikasilla küla, Tõrva vald, Valga maakond | 2022 | 9655 € | 1 | ei kajastu |
| Eesti Köögivili OÜRegistrikood 10615197 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 1999 | 9095 € | 0 | ei kajastu |
| Smashroom OÜRegistrikood 16373789 | Oru küla, Kose vald, Harju maakond | 2021 | 8159 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing TOEKASRegistrikood 10161968 | Narva linn, Ida-Viru maakond | 1996 | 7828 € | 1 | ei kajastu |
| MacSer GRUPP OÜRegistrikood 16020306 | Kaasikaia küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | 2020 | 5143 € | 0 | ei kajastu |
| Vixsor OÜRegistrikood 16305032 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 5111 € | 0 | ei kajastu |
| Tikkija OÜRegistrikood 14247230 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2017 | 5013 € | 1 | ei kajastu |
| Christex OÜRegistrikood 14073215 | Uuemõisa alevik, Haapsalu linn, Lääne maakond | 2016 | 4000 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ NoppelRegistrikood 16693519 | Männikuste küla, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2023 | 3795 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ KohalaRegistrikood 14010350 | Leedri küla, Saaremaa vald, Saare maakond | 2016 | 3723 € | 0 | ei kajastu |
| Ehe Pits OÜRegistrikood 16942342 | Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond | 2024 | 2168 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ HansamarketRegistrikood 11187906 | Hõreda küla, Rapla vald, Rapla maakond | 2006 | 2148 € | 0 | ei kajastu |
| Just See OÜRegistrikood 16544742 | Kanepi alevik, Kanepi vald, Põlva maakond | 2022 | 1834 € | 0 | ei kajastu |
| HJ Disain OÜRegistrikood 14675581 | Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | 2019 | 1754 € | 0 | ei kajastu |
| Marit Disain OÜRegistrikood 14546814 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2018 | 1470 € | 0 | ei kajastu |
| LK Embroidery OÜRegistrikood 14415147 | Taebla alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | 2018 | 1362 € | 0 | ei kajastu |
| Kasetriibik OÜRegistrikood 14159081 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2016 | 1277 € | 0 | ei kajastu |
| Minksson OÜRegistrikood 16479884 | Aravete alevik, Järva vald, Järva maakond | 2022 | 1207 € | 0 | ei kajastu |
| Valge Tuulik OÜRegistrikood 14451574 | Kullaga küla, Kambja vald, Tartu maakond | 2018 | 1170 € | 0 | ei kajastu |
| Niidihaldja Elu OÜRegistrikood 14326047 | Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | 2017 | 779 € | 0 | ei kajastu |
| Josmarine OÜRegistrikood 14287028 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2017 | 680 € | 0 | ei kajastu |
| SikiMar OÜRegistrikood 14847881 | Aruküla alevik, Raasiku vald, Harju maakond | 2019 | 615 € | 0 | ei kajastu |
| Strait OÜRegistrikood 12856195 | Kilingi-Nõmme linn, Saarde vald, Pärnu maakond | 2015 | 572 € | 0 | ei kajastu |
| Tikify OÜRegistrikood 14810837 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 467 € | 0 | ei kajastu |
| Tikering OÜRegistrikood 12887971 | Taebla alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | 2015 | 400 € | 0 | ei kajastu |
| ÕmblusKohvik OÜRegistrikood 14120618 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2016 | 346 € | 0 | ei kajastu |
| Kanemal OÜRegistrikood 14033368 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2016 | 310 € | 0 | ei kajastu |
| Gizetta OÜRegistrikood 14373348 | Herjava küla, Haapsalu linn, Lääne maakond | 2017 | 156 € | 0 | ei kajastu |
| Smart Promotions OÜRegistrikood 14509351 | Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | 2018 | 100 € | 0 | ei kajastu |
| Plan4Demand OÜRegistrikood 16880428 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 90,00 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ MiaStudio TikandidRegistrikood 14178262 | Mustapali küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | 2017 | 52,00 € | 0 | ei kajastu |
| Silcoin OÜRegistrikood 16309716 | Sillamäe linn, Ida-Viru maakond | 2021 | 15,00 € | 1 | ei kajastu |
| Denver Baltic OÜRegistrikood 11515138 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2008 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| EmbroDisain OÜRegistrikood 16338592 | Kiku küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond | 2021 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| mittetulundusühing VildiarenduskeskusRegistrikood 80222430 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2005 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| MTÜ RadhikaRegistrikood 80566661 | Sillamäe linn, Ida-Viru maakond | 2019 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing SoftimusRegistrikood 11207106 | Tagametsa küla, Saue vald, Harju maakond | 2006 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Anu ValdsaluRegistrikood 12800007 | Paide linn, Paide linn, Järva maakond | 2015 | — | — | ei kajastu |
| Baltipood Mohamed Abdelmomen AbdelmomenRegistrikood 14984827 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | — | — | ei kajastu |
| Caplura OÜRegistrikood 17436658 | Lümanda küla, Saaremaa vald, Saare maakond | 2026 | — | — | ei kajastu |
| Emberiza Stuudio OÜRegistrikood 17146860 | Lavassaare alev, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2025 | — | — | ei kajastu |
| EUROPE TRADE OÜRegistrikood 17543472 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2026 | — | — | ei kajastu |
| Grafiline Teenused OÜRegistrikood 12134912 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2011 | — | 2 | Maksuvõlg 250 € |
| Helena Handicrafts OÜRegistrikood 17086773 | Mäepea küla, Kuusalu vald, Harju maakond | 2024 | — | — | ei kajastu |
| Innafelt Desing OÜRegistrikood 17537566 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2026 | — | — | ei kajastu |
| Irina AleksejevaRegistrikood 17113547 | Narva linn, Ida-Viru maakond | 2024 | — | — | ei kajastu |
| Janne VaablaRegistrikood 16434255 | Võikvere küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond | 2022 | — | — | ei kajastu |
| Kai LindretRegistrikood 14880329 | Paikuse alev, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2020 | — | — | ei kajastu |
| Katrin HanikatRegistrikood 16961279 | Saue linn, Saue vald, Harju maakond | 2024 | — | — | ei kajastu |
| Lilled punasel OÜRegistrikood 17384950 | Lihula linn, Lääneranna vald, Pärnu maakond | 2025 | — | — | ei kajastu |
Lehekülg 2 (kokku 3). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, tegevusalade klassifikaator EMTAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.