Tegevusala EMTAK 3100
Mööblitootmine
Tegevusalal EMTAK 3100 on registris 290 tegutsevat ettevõtet. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid290
- Müügitulu kokku206,4 mln €
- Töötajaid kokku2124
- Maksuvõlglaste nimekirjas26
Ettevõtted
EMTAK 3100Näidatakse 50 ettevõtet 290 seast.
| Ettevõte | Asukoht | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| Wofu OÜRegistrikood 16183994 | Liivaküla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond | 2021 | 10 823 € | 0 | ei kajastu |
| Diivan24 OÜRegistrikood 14398420 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2017 | 10 104 € | 0 | ei kajastu |
| Puitmeister OÜRegistrikood 17013389 | Saue linn, Saue vald, Harju maakond | 2024 | 9042 € | 0 | ei kajastu |
| Lerok OÜRegistrikood 16490839 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2022 | 8911 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ UnepesaRegistrikood 11982377 | Kavandu küla, Kambja vald, Tartu maakond | 2010 | 8597 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ IdaMööbelRegistrikood 16424222 | Kotinuka küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | 2022 | 8529 € | 0 | ei kajastu |
| Woodsikk OÜRegistrikood 14678740 | Veibri küla, Luunja vald, Tartu maakond | 2019 | 8270 € | 1 | ei kajastu |
| NORDPLAN OÜRegistrikood 12736580 | Maardu linn, Harju maakond | 2014 | 8062 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ K ja H MÖÖBELRegistrikood 10241609 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 1997 | 8021 € | 2 | ei kajastu |
| OÜ GreenlabRegistrikood 11628380 | Raudoja küla, Anija vald, Harju maakond | 2009 | 8000 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Svjat FurnitureRegistrikood 16931539 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 7920 € | 0 | ei kajastu |
| Vakker Technologies OÜRegistrikood 14157099 | Küti küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond | 2016 | 7871 € | 0 | ei kajastu |
| Moderon OÜRegistrikood 11942061 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2010 | 7676 € | 0 | ei kajastu |
| DoneRight OÜRegistrikood 16970663 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 7672 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Atenti MööbelRegistrikood 12291066 | Loo alevik, Jõelähtme vald, Harju maakond | 2012 | 7500 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ Türi PuitmööbelRegistrikood 11069265 | Türi linn, Türi vald, Järva maakond | 2004 | 7163 € | 1 | ei kajastu |
| Colorint OÜRegistrikood 16012382 | Hõreda küla, Rapla vald, Rapla maakond | 2020 | 7078 € | 1 | ei kajastu |
| Saimeer OÜRegistrikood 14311838 | Silla küla, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2017 | 6813 € | 0 | ei kajastu |
| Seigo Disain ja Sisustus OÜRegistrikood 16786936 | Elva linn, Elva vald, Tartu maakond | 2023 | 6500 € | 0 | ei kajastu |
| HTK OÜRegistrikood 12405334 | Rae küla, Rae vald, Harju maakond | 2013 | 5819 € | 0 | ei kajastu |
| VELESWOOD OsaühingRegistrikood 14019078 | Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond | 2016 | 5100 € | 0 | ei kajastu |
| Apogei OÜRegistrikood 16135819 | Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond | 2021 | 5060 € | 1 | ei kajastu |
| Pika Puuga OÜRegistrikood 16192311 | Viinistu küla, Kuusalu vald, Harju maakond | 2021 | 4469 € | 0 | ei kajastu |
| Gardelux OÜRegistrikood 14717182 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 4452 € | 0 | ei kajastu |
| TaWood Products OÜRegistrikood 16450610 | Arussaare küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond | 2022 | 4173 € | 0 | ei kajastu |
| MÖÖBLI KODA OÜRegistrikood 12722804 | Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond | 2014 | 3895 € | 1 | ei kajastu |
| Ruhnu puit OÜRegistrikood 14972115 | Ruhnu küla, Ruhnu vald, Saare maakond | 2020 | 3713 € | 0 | ei kajastu |
| Kastikoda OÜRegistrikood 16863430 | Külitse alevik, Kambja vald, Tartu maakond | 2023 | 3450 € | 0 | ei kajastu |
| Belko OÜRegistrikood 17155273 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | 3240 € | 0 | ei kajastu |
| Maxgar moobel OÜRegistrikood 14722889 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 3121 € | 0 | ei kajastu |
| A&A WOOD HOME OÜRegistrikood 14775526 | Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | 2019 | 2994 € | 0 | ei kajastu |
| KerSan Mööbel OÜRegistrikood 17058009 | Päädeva küla, Märjamaa vald, Rapla maakond | 2024 | 2966 € | 2 | ei kajastu |
| Toots&Puit OÜRegistrikood 14626950 | Kahula küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | 2018 | 2812 € | 0 | ei kajastu |
| VAHEK OÜRegistrikood 14270766 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2017 | 2655 € | 0 | ei kajastu |
| Skiurus Puit OÜRegistrikood 14268507 | Kõvera küla, Võru vald, Võru maakond | 2017 | 2630 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ MerionRegistrikood 12056224 | Kaimi küla, Elva vald, Tartu maakond | 2011 | 2192 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ VanauskuRegistrikood 14207710 | Assamalla küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond | 2017 | 2134 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing PuujärajaRegistrikood 11943727 | Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2010 | 1825 € | 0 | ei kajastu |
| Tips OÜRegistrikood 16506492 | Kose alevik, Kose vald, Harju maakond | 2022 | 1750 € | 0 | ei kajastu |
| DREAMEVER OÜRegistrikood 16533313 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2022 | 1650 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing TislermeisterRegistrikood 12165054 | Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2011 | 1517 € | 1 | ei kajastu |
| Pume Tootmine OÜRegistrikood 12764932 | Torma alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond | 2014 | 1500 € | 0 | ei kajastu |
| Puunott OÜRegistrikood 16330030 | Mustla-Nõmme küla, Paide linn, Järva maakond | 2021 | 1267 € | 0 | ei kajastu |
| Oak Table Shop OÜRegistrikood 14694897 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 1250 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ OkkamRegistrikood 11263748 | Saue linn, Saue vald, Harju maakond | 2006 | 996 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ RUUMIPUURegistrikood 12047863 | Kangru alevik, Kiili vald, Harju maakond | 2011 | 833 € | 0 | ei kajastu |
| Elena Andrea Designe OÜRegistrikood 16825228 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 808 € | 1 | ei kajastu |
| Pro Detail OÜRegistrikood 14131544 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2016 | 600 € | 0 | ei kajastu |
| Vindustrest OÜRegistrikood 14748104 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 470 € | 0 | ei kajastu |
| Uniwood OÜRegistrikood 16537216 | Kabrametsa küla, Haapsalu linn, Lääne maakond | 2022 | 300 € | 0 | ei kajastu |
Lehekülg 5 (kokku 6). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, tegevusalade klassifikaator EMTAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.