Tegevusala EMTAK 35119
Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
Tegevusalal EMTAK 35119 on registris 263 tegutsevat ettevõtet. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid263
- Müügitulu kokku1,3 mln €
- Töötajaid kokku6
- Maksuvõlglaste nimekirjas2
Ettevõtted
EMTAK 35119Näidatakse 50 ettevõtet 263 seast.
| Ettevõte | Asukoht | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| IZI SOLAR 44 UÜRegistrikood 16750810 | Narva linn, Ida-Viru maakond | 2023 | — | — | ei kajastu |
| IZI SOLAR 45 UÜRegistrikood 16750826 | Narva linn, Ida-Viru maakond | 2023 | — | — | ei kajastu |
| IZI SOLAR 4 UÜRegistrikood 16599364 | Narva linn, Ida-Viru maakond | 2022 | — | — | ei kajastu |
| IZI SOLAR 5 UÜRegistrikood 16599967 | Narva linn, Ida-Viru maakond | 2022 | — | — | ei kajastu |
| IZI SOLAR 6 UÜRegistrikood 16599387 | Narva linn, Ida-Viru maakond | 2022 | — | — | ei kajastu |
| IZI SOLAR 7 UÜRegistrikood 16599602 | Narva linn, Ida-Viru maakond | 2022 | — | — | ei kajastu |
| IZI SOLAR 8 UÜRegistrikood 16599476 | Narva linn, Ida-Viru maakond | 2022 | — | — | ei kajastu |
| IZI SOLAR 9 UÜRegistrikood 16600127 | Narva linn, Ida-Viru maakond | 2022 | — | — | ei kajastu |
| Kalevi Teenused OÜRegistrikood 16475774 | Oleski küla, Võru vald, Võru maakond | 2022 | — | 0 | ei kajastu |
| Karjalauri OÜRegistrikood 14833169 | Võsu alevik, Haljala vald, Lääne-Viru maakond | 2019 | — | 0 | ei kajastu |
| Kasemetsa Päikesejaam TÜRegistrikood 14847243 | Samma küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond | 2019 | — | — | ei kajastu |
| K-energia OÜRegistrikood 14271352 | Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond | 2017 | — | 0 | ei kajastu |
| Kullo-Veski OÜRegistrikood 14830567 | Paikuse alev, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2019 | — | 0 | ei kajastu |
| Künkaveere OÜRegistrikood 14834170 | Võsu alevik, Haljala vald, Lääne-Viru maakond | 2019 | — | 0 | ei kajastu |
| Lucida Navitas OÜRegistrikood 16652213 | Türi linn, Türi vald, Järva maakond | 2023 | — | 0 | ei kajastu |
| Mesienergia OÜRegistrikood 16409725 | Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond | 2021 | — | 0 | ei kajastu |
| Metsapäike Risti OÜRegistrikood 16785262 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | — | 0 | ei kajastu |
| Metsatööstuse OÜRegistrikood 16028130 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | — | 0 | ei kajastu |
| Nexsolar OÜRegistrikood 14773481 | — | 2019 | — | — | ei kajastu |
| Niidumäe OÜRegistrikood 14834045 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | — | 0 | ei kajastu |
| Nukleon OÜRegistrikood 16961536 | Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond | 2024 | — | 0 | ei kajastu |
| Nurgapalu OÜRegistrikood 14833152 | Võsu alevik, Haljala vald, Lääne-Viru maakond | 2019 | — | 0 | ei kajastu |
| Ojaääre päikesejaam 1 UÜRegistrikood 16004224 | Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | 2020 | — | 0 | ei kajastu |
| Olsson Energy OÜRegistrikood 14384062 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2017 | — | 0 | ei kajastu |
| OÜ EneComRegistrikood 11510796 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2008 | — | 0 | ei kajastu |
| OÜ Lilli päikeRegistrikood 14884706 | Lilli küla, Anija vald, Harju maakond | 2020 | — | 0 | ei kajastu |
| OÜ Lilli särtsRegistrikood 14884913 | Lilli küla, Anija vald, Harju maakond | 2020 | — | 0 | ei kajastu |
| OÜ Lilli TehnikRegistrikood 14882446 | Lilli küla, Anija vald, Harju maakond | 2020 | — | 0 | ei kajastu |
| OÜ Lilli voolRegistrikood 14884876 | Lilli küla, Anija vald, Harju maakond | 2020 | — | 0 | ei kajastu |
| OÜ SunStriimRegistrikood 16098857 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | — | — | Maksuvõlg 5818 € |
| OÜ Võtme12Registrikood 16346284 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | — | 0 | ei kajastu |
| Päikene3 OÜRegistrikood 14761010 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2019 | — | 0 | ei kajastu |
| Piira 11 UÜRegistrikood 14935125 | Lepna alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond | 2020 | — | 0 | ei kajastu |
| Piira 12 UÜRegistrikood 14940066 | Lepna alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond | 2020 | — | 0 | ei kajastu |
| Piira 13 UÜRegistrikood 14935131 | Lepna alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond | 2020 | — | 0 | ei kajastu |
| Piira 14 UÜRegistrikood 14935065 | Lepna alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond | 2020 | — | 0 | ei kajastu |
| Piira 15 UÜRegistrikood 14935071 | Lepna alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond | 2020 | — | 0 | ei kajastu |
| Piira 16 UÜRegistrikood 14935183 | Lepna alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond | 2020 | — | 0 | ei kajastu |
| Piira 17 UÜRegistrikood 14935378 | Lepna alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond | 2020 | — | 0 | ei kajastu |
| Piira 18 UÜRegistrikood 14934999 | Lepna alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond | 2020 | — | 0 | ei kajastu |
| Piira 19 UÜRegistrikood 14935198 | Lepna alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond | 2020 | — | 0 | ei kajastu |
| Piira 20 UÜRegistrikood 14935148 | Lepna alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond | 2020 | — | 0 | ei kajastu |
| Piira 21 UÜRegistrikood 14935088 | Lepna alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond | 2020 | — | 0 | ei kajastu |
| Piira 22 UÜRegistrikood 14935023 | Lepna alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond | 2020 | — | 0 | ei kajastu |
| Piira 23 UÜRegistrikood 14935438 | Lepna alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond | 2020 | — | 0 | ei kajastu |
| Piira 24 UÜRegistrikood 14935289 | Lepna alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond | 2020 | — | 0 | ei kajastu |
| Piira 25 UÜRegistrikood 14935349 | Lepna alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond | 2020 | — | 0 | ei kajastu |
| Powerchain.Energy OÜRegistrikood 14541260 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2018 | — | 0 | ei kajastu |
| Rajalaane OÜRegistrikood 14834157 | Võsu alevik, Haljala vald, Lääne-Viru maakond | 2019 | — | 0 | ei kajastu |
| Ristikupargi OÜRegistrikood 14833531 | Võsu alevik, Haljala vald, Lääne-Viru maakond | 2019 | — | 0 | ei kajastu |
Lehekülg 3 (kokku 6). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, tegevusalade klassifikaator EMTAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.