Tegevusala EMTAK 41001
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
Tegevusalal EMTAK 41001 on registris 8852 tegutsevat ettevõtet. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid8852
- Müügitulu kokku3629,3 mln €
- Töötajaid kokku19 657
- Maksuvõlglaste nimekirjas1001
Ettevõtted
EMTAK 41001Näidatakse 50 ettevõtet 8852 seast.
| Ettevõte | Asukoht | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| Innovative Homes OÜRegistrikood 17003913 | Keila linn, Harju maakond | 2024 | 11 539 € | 0 | ei kajastu |
| Sofwork Group OÜRegistrikood 14446633 | Maardu linn, Harju maakond | 2018 | 11 530 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ BuildEconRegistrikood 11681776 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2009 | 11 529 € | 0 | ei kajastu |
| SiseProff OÜRegistrikood 16377445 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2021 | 11 499 € | 1 | Maksuvõlg 147 € |
| Ehinol OÜRegistrikood 17123451 | Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | 2024 | 11 469 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ IntechnoRegistrikood 11308563 | Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond | 2006 | 11 463 € | 0 | ei kajastu |
| AKRONET OÜRegistrikood 11152440 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2005 | 11 447 € | 1 | Maksuvõlg 6742 € |
| Lexton OÜRegistrikood 16356584 | Väike-Maarja alevik, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond | 2021 | 11 416 € | 0 | ei kajastu |
| Link & Söhne OÜRegistrikood 16342702 | Kilingi-Nõmme linn, Saarde vald, Pärnu maakond | 2021 | 11 412 € | 0 | ei kajastu |
| Mainer AK OÜRegistrikood 14512703 | Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | 2018 | 11 412 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ ArtSvet InseneriteenusedRegistrikood 14794601 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 11 400 € | 0 | ei kajastu |
| Structer OÜRegistrikood 16484081 | Käsmu küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond | 2022 | 11 395 € | 0 | ei kajastu |
| MoxRei OÜRegistrikood 14776572 | Võrumõisa küla, Võru vald, Võru maakond | 2019 | 11 348 € | 0 | ei kajastu |
| SpearProject OÜRegistrikood 11125791 | Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2005 | 11 317 € | 0 | ei kajastu |
| Pelagos OÜRegistrikood 16267194 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 11 314 € | 0 | ei kajastu |
| MR Haldus OÜRegistrikood 12628502 | Paikuse alev, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2014 | 11 300 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ GuvernantRegistrikood 11422904 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2007 | 11 258 € | 0 | ei kajastu |
| Tammai Grupp OÜRegistrikood 16487760 | Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond | 2022 | 11 251 € | 0 | ei kajastu |
| Selerox OÜRegistrikood 16469710 | Tammiste küla, Tori vald, Pärnu maakond | 2022 | 11 245 € | 0 | ei kajastu |
| Tarleks Grupp OÜRegistrikood 16776725 | Niguli küla, Mulgi vald, Viljandi maakond | 2023 | 11 232 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ RobmarRegistrikood 16106870 | Kadrina alevik, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond | 2020 | 11 228 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ KäiveRegistrikood 12715402 | Vastseliina alevik, Võru vald, Võru maakond | 2014 | 11 214 € | 0 | ei kajastu |
| Tammevahtra OÜRegistrikood 11441492 | Sojamaa küla, Tartu vald, Tartu maakond | 2008 | 11 211 € | 1 | Maksuvõlg 240 € |
| RAMKO OÜRegistrikood 12946308 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2015 | 11 207 € | 0 | ei kajastu |
| osaühing Pupsi AZRegistrikood 10929346 | Kabila küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond | 2003 | 11 202 € | 1 | ei kajastu |
| Puga Craft OÜRegistrikood 17330888 | Eametsa küla, Tori vald, Pärnu maakond | 2025 | 11 182 € | 0 | ei kajastu |
| UueMaa Talu OÜRegistrikood 14121374 | Muraka küla, Tori vald, Pärnu maakond | 2016 | 11 133 € | 1 | ei kajastu |
| Disainikulgur OÜRegistrikood 14550394 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2018 | 11 108 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ Builders INCRegistrikood 11995256 | Viti küla, Harku vald, Harju maakond | 2010 | 11 083 € | 0 | ei kajastu |
| DreamCreation OÜRegistrikood 16573933 | Vissi küla, Nõo vald, Tartu maakond | 2022 | 11 082 € | 0 | ei kajastu |
| ONEGAI OÜRegistrikood 16535743 | Rahula küla, Saku vald, Harju maakond | 2022 | 11 076 € | 0 | ei kajastu |
| K-Professional OÜRegistrikood 16087687 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2020 | 11 073 € | 0 | ei kajastu |
| Uus Vana Ehitus OÜRegistrikood 14760045 | Pae küla, Kehtna vald, Rapla maakond | 2019 | 11 045 € | 1 | Maksuvõlg 1131 € |
| Osaühing Weldoni VarahaldusRegistrikood 10987823 | Rõuge alevik, Rõuge vald, Võru maakond | 2004 | 11 032 € | 1 | ei kajastu |
| Madsabuild OÜRegistrikood 16763094 | Kilingi-Nõmme linn, Saarde vald, Pärnu maakond | 2023 | 11 009 € | 0 | Maksuvõlg 1083 € |
| AVEEL OÜRegistrikood 11106061 | Valga linn, Valga vald, Valga maakond | 2005 | 11 000 € | 1 | ei kajastu |
| Käsprex OÜRegistrikood 17033050 | Võisiku küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond | 2024 | 11 000 € | 0 | ei kajastu |
| Temuri teenus OÜRegistrikood 17012941 | Järva-Jaani alev, Järva vald, Järva maakond | 2024 | 10 960 € | 1 | ei kajastu |
| Kuiston OÜRegistrikood 17249376 | Põlgaste küla, Kanepi vald, Põlva maakond | 2025 | 10 953 € | 0 | ei kajastu |
| Hatibert OÜRegistrikood 12150733 | Sindi linn, Tori vald, Pärnu maakond | 2011 | 10 913 € | 0 | ei kajastu |
| Virudisain OÜRegistrikood 17170976 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | 10 911 € | 0 | ei kajastu |
| BaltSkill OÜRegistrikood 14923122 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 10 887 € | 0 | ei kajastu |
| Maq ehitus OÜRegistrikood 16796774 | Kilksama küla, Tori vald, Pärnu maakond | 2023 | 10 880 € | 0 | ei kajastu |
| Rovo Hall OÜRegistrikood 17075019 | Metsakivi küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond | 2024 | 10 872 € | 2 | ei kajastu |
| Teemen OÜRegistrikood 16326117 | Paide linn, Paide linn, Järva maakond | 2021 | 10 848 € | 0 | ei kajastu |
| 3DPM OÜRegistrikood 11053941 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2004 | 10 842 € | 0 | ei kajastu |
| Build4U OÜRegistrikood 14790402 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 10 838 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ RentmusRegistrikood 14841832 | Põlendmaa küla, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2019 | 10 823 € | 1 | Maksuvõlg 2150 € |
| Bagdassar OÜRegistrikood 14814516 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2019 | 10 800 € | 0 | ei kajastu |
| RAND HAUS OÜRegistrikood 12875821 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2015 | 10 791 € | 0 | ei kajastu |
Lehekülg 121 (kokku 178). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, tegevusalade klassifikaator EMTAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.