Tegevusala EMTAK 41201
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
Tegevusalal EMTAK 41201 on registris 3534 tegutsevat ettevõtet. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid3534
- Müügitulu kokku202,3 mln €
- Töötajaid kokku3161
- Maksuvõlglaste nimekirjas1024
Ettevõtted
EMTAK 41201Näidatakse 50 ettevõtet 3534 seast.
| Ettevõte | Asukoht | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| Edhouse OÜRegistrikood 12696610 | Kiili alev, Kiili vald, Harju maakond | 2014 | 812 437 € | 5 | Maksuvõlg 50 811 € |
| Gran Vida Invest OÜRegistrikood 12853191 | Narva linn, Ida-Viru maakond | 2015 | 806 495 € | 0 | Maksuvõlg 70 885 € |
| Moshaneng Lekgolobotlo OÜRegistrikood 12221114 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2012 | 805 982 € | 72 | Maksuvõlg 119 217 € |
| NC123 OÜRegistrikood 14482646 | Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond | 2018 | 788 990 € | 5 | Maksuvõlg 18 574 € |
| RichEstate OÜRegistrikood 14790069 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 782 473 € | 1 | ei kajastu |
| Biohouse Finland OÜRegistrikood 14328388 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2017 | 766 387 € | 3 | ei kajastu |
| ERKUN EHITUS OÜRegistrikood 16245146 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2021 | 764 053 € | 1 | Maksuvõlg 5971 € |
| OÜ KortermajaRegistrikood 10882834 | Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond | 2002 | 760 730 € | 9 | Maksuvõlg 20 783 € |
| Rockwork OÜRegistrikood 16026314 | Kullamaa küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | 2020 | 758 742 € | 14 | Maksuvõlg 6788 € |
| Ringakuitsita Sanlekoku OÜRegistrikood 14444226 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2018 | 757 671 € | 10 | Maksuvõlg 3050 € |
| Birego OÜRegistrikood 11435770 | Varstu alevik, Rõuge vald, Võru maakond | 2007 | 753 987 € | 4 | Maksuvõlg 8525 € |
| Cardozo Zambullion OÜRegistrikood 14016602 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2016 | 753 214 € | 8 | Maksuvõlg 10 931 € |
| ELITHALLAR OÜRegistrikood 16607589 | Adavere alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond | 2022 | 746 266 € | 1 | ei kajastu |
| Fenira Group OÜRegistrikood 12201790 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2011 | 716 551 € | 9 | Maksuvõlg 229 € |
| Jokodolu Abbawusi OÜRegistrikood 10608292 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1999 | 711 281 € | 7 | Maksuvõlg 41 712 € |
| Tezoz Holding OÜRegistrikood 12174478 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2011 | 682 824 € | 9 | Maksuvõlg 853 € |
| Chailengta Kawrthah OÜRegistrikood 12871929 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2015 | 669 353 € | 9 | Maksuvõlg 8915 € |
| Q&Q Construction OÜRegistrikood 14370172 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2017 | 665 074 € | 2 | Maksuvõlg 5562 € |
| Grillipuhkus OÜRegistrikood 11188372 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2005 | 662 983 € | 7 | ei kajastu |
| Kpedome Aboudiokope OÜRegistrikood 12940984 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2015 | 662 098 € | 12 | Maksuvõlg 59 338 € |
| OÜ EurokaevRegistrikood 11739837 | Võõpste küla, Kastre vald, Tartu maakond | 2009 | 653 265 € | 2 | Maksuvõlg 252 735 € |
| Dakuma OÜRegistrikood 12643696 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2014 | 652 413 € | 1 | ei kajastu |
| Venomaidan OÜRegistrikood 14648437 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 649 479 € | 65 | Maksuvõlg 38 357 € |
| B-CONSTRUCTION OÜRegistrikood 14844724 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 646 922 € | 5 | Maksuvõlg 62 508 € |
| Martox Grupp OÜRegistrikood 14704621 | Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 645 817 € | 13 | ei kajastu |
| Benex Baltic OÜRegistrikood 14124467 | — | 2016 | 645 139 € | 3 | Maksuvõlg 63 547 € |
| Almario Ehitus OÜRegistrikood 16539528 | Tiskre küla, Harku vald, Harju maakond | 2022 | 642 465 € | 0 | ei kajastu |
| Viilatrek OÜRegistrikood 12206215 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2011 | 633 557 € | 1 | Maksuvõlg 300 € |
| Yairipok Kamjong OÜRegistrikood 16131945 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 629 056 € | 7 | ei kajastu |
| Niandianki Koumbamo OÜRegistrikood 14532031 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2018 | 595 069 € | 0 | Maksuvõlg 98 705 € |
| Plimurson OÜRegistrikood 16016670 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 592 410 € | 7 | Maksuvõlg 51 166 € |
| Valge Torn OÜRegistrikood 11880104 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2010 | 583 367 € | 5 | Maksuvõlg 269 € |
| Ecowash Building OÜRegistrikood 12936014 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2015 | 580 610 € | 9 | Maksuvõlg 4599 € |
| T1House OÜRegistrikood 14852586 | Üksnurme küla, Saku vald, Harju maakond | 2019 | 571 361 € | 2 | Maksuvõlg 5363 € |
| Agevante OÜRegistrikood 12396730 | — | 2012 | 570 059 € | 10 | Maksuvõlg 100 € |
| Aliron OÜRegistrikood 12163244 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2011 | 567 703 € | 12 | ei kajastu |
| NB Holding OÜRegistrikood 14416690 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2018 | 566 090 € | 6 | Maksuvõlg 68 351 € |
| Sultek OÜRegistrikood 16002975 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2020 | 566 050 € | 1 | Maksuvõlg 23 556 € |
| Guzang Balikumbat OÜRegistrikood 14081692 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2016 | 565 364 € | 4 | ei kajastu |
| Crownback OÜRegistrikood 14548256 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2018 | 546 772 € | 0 | Maksuvõlg 300 € |
| BOV Teenused OÜRegistrikood 16348768 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 545 519 € | 0 | Maksuvõlg 40 353 € |
| DMA Gold OÜRegistrikood 12932789 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2015 | 539 768 € | 10 | Maksuvõlg 71 569 € |
| Fairdrive OÜRegistrikood 14629888 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2018 | 539 675 € | 0 | Maksuvõlg 11 600 € |
| MARBEL KINNISVARA OÜRegistrikood 14903119 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 522 922 € | 0 | Maksuvõlg 48 186 € |
| ElitStroi EE.UA OÜRegistrikood 12894994 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2015 | 520 843 € | 0 | ei kajastu |
| DuroRent OÜRegistrikood 14644876 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2019 | 517 540 € | 8 | Maksuvõlg 1046 € |
| OÜ JARRRegistrikood 16550560 | Neanurme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond | 2022 | 517 187 € | 4 | Maksuvõlg 27 494 € |
| MARVIK OÜRegistrikood 14821769 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 515 117 € | 15 | Maksuvõlg 29 940 € |
| Batboya Abdaladurga OÜRegistrikood 16415737 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2022 | 511 858 € | 5 | Maksuvõlg 24 161 € |
| BGRRC Holding OÜRegistrikood 14908878 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 510 607 € | 10 | Maksuvõlg 36 162 € |
Lehekülg 2 (kokku 71). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, tegevusalade klassifikaator EMTAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.