Tegevusala EMTAK 46901
Spetsialiseerimata hulgikaubandus
Tegevusalal EMTAK 46901 on registris 4340 tegutsevat ettevõtet. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid4340
- Müügitulu kokku4258,5 mln €
- Töötajaid kokku9863
- Maksuvõlglaste nimekirjas328
Ettevõtted
EMTAK 46901Näidatakse 50 ettevõtet 4340 seast.
| Ettevõte | Asukoht | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| Climatube OÜRegistrikood 14135873 | Kiisa alevik, Saku vald, Harju maakond | 2016 | — | 0 | ei kajastu |
| Coluccio OÜRegistrikood 14847645 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2019 | — | — | Maksuvõlg 200 € |
| Complex Solutions OÜRegistrikood 14304494 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2017 | — | 0 | ei kajastu |
| CONAN OÜRegistrikood 11508546 | Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond | 2008 | — | 0 | ei kajastu |
| Conberg Ehitus OÜRegistrikood 12436330 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2013 | — | 0 | ei kajastu |
| ConfidoInvest OÜRegistrikood 16609648 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2022 | — | 0 | ei kajastu |
| Consents OÜRegistrikood 17120286 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | — | — | ei kajastu |
| Continent AgroGroup OÜRegistrikood 17233665 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | — | 0 | ei kajastu |
| ContinuousYan OÜRegistrikood 16896079 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | — | — | Maksuvõlg 300 € |
| Corvino Group OÜRegistrikood 16454950 | Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2022 | — | 0 | ei kajastu |
| COSMETIC LABSOLUTIONS OÜRegistrikood 12929132 | Keava alevik, Kehtna vald, Rapla maakond | 2015 | — | 0 | ei kajastu |
| Countrywide Tradezone OÜRegistrikood 14809828 | — | 2019 | — | 0 | ei kajastu |
| CoutureImpex OÜRegistrikood 16816212 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | — | 0 | ei kajastu |
| CProTEec Int. OÜRegistrikood 17397668 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | — | — | ei kajastu |
| crayzee productions OÜRegistrikood 12413888 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2013 | — | 0 | ei kajastu |
| CREK TRADE OÜRegistrikood 17425436 | Kose-Uuemõisa alevik, Kose vald, Harju maakond | 2026 | — | — | ei kajastu |
| Cretone Palombara OÜRegistrikood 12817114 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2015 | — | 1 | ei kajastu |
| CRT 2000 OÜRegistrikood 14445651 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2018 | — | — | ei kajastu |
| Cupsters OÜRegistrikood 17016502 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | — | 0 | Maksuvõlg 297 € |
| CUSP Property OÜRegistrikood 17494727 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2026 | — | — | ei kajastu |
| CyberFort Hub OsaühingRegistrikood 17382230 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | — | — | ei kajastu |
| CYcrds OÜRegistrikood 16797221 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | — | 0 | ei kajastu |
| Cyravelle OÜRegistrikood 17320252 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | — | — | ei kajastu |
| Dacos Beauty OÜRegistrikood 17049989 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | — | — | ei kajastu |
| Daily Retail OÜRegistrikood 17036568 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | — | — | ei kajastu |
| Daniel Andrew OÜRegistrikood 14338435 | — | 2017 | — | — | ei kajastu |
| Daremark OÜRegistrikood 17312494 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | — | — | ei kajastu |
| Darja TšaplõginaRegistrikood 17590454 | Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | 2026 | — | — | ei kajastu |
| DATA TECHNOLOGIES OÜRegistrikood 14131616 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2016 | — | 0 | ei kajastu |
| DDMBOX OÜRegistrikood 14443497 | — | 2018 | — | 0 | ei kajastu |
| Deastar Assets OÜRegistrikood 14063636 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2016 | — | 0 | ei kajastu |
| Decon Assets OÜRegistrikood 12859963 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2015 | — | 0 | ei kajastu |
| DeliveRoute OÜRegistrikood 14103169 | Laiaküla, Viimsi vald, Harju maakond | 2016 | — | 0 | ei kajastu |
| Deltacros OÜRegistrikood 12676369 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2014 | — | 0 | ei kajastu |
| Delta Trade & Investments OÜRegistrikood 14235132 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2017 | — | — | ei kajastu |
| DeLuxe Line Original OÜRegistrikood 12583604 | Pärnu-Jaagupi alev, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond | 2013 | — | 0 | ei kajastu |
| Deposit OÜRegistrikood 17572410 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2026 | — | — | ei kajastu |
| Dertex Assets OÜRegistrikood 12982221 | — | 2016 | — | 0 | ei kajastu |
| Dhas Holding OÜRegistrikood 14824012 | — | 2019 | — | — | ei kajastu |
| Diaspora International OÜRegistrikood 12147109 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2011 | — | 0 | ei kajastu |
| Digital Consultancy OÜRegistrikood 14468830 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2018 | — | — | ei kajastu |
| Digne OÜRegistrikood 16935460 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | — | 0 | ei kajastu |
| DIgusto OÜRegistrikood 12407913 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2013 | — | 0 | ei kajastu |
| Dingo Home OÜRegistrikood 16705286 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | — | 0 | ei kajastu |
| Diolin OÜRegistrikood 14048128 | — | 2016 | — | 0 | ei kajastu |
| diSales TÜRegistrikood 14456169 | Narva linn, Ida-Viru maakond | 2018 | — | 0 | ei kajastu |
| Distritek Solutions Africa OÜRegistrikood 17364137 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | — | — | ei kajastu |
| Dmitraden OÜRegistrikood 17290255 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | — | — | ei kajastu |
| Dmitra Pellets OÜRegistrikood 14580260 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2018 | — | — | ei kajastu |
| DMS Group EST OÜRegistrikood 17273914 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | — | — | ei kajastu |
Lehekülg 62 (kokku 87). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, tegevusalade klassifikaator EMTAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.