Tegevusala EMTAK 47762
Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük
Tegevusalal EMTAK 47762 on registris 187 tegutsevat ettevõtet. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid187
- Müügitulu kokku81,8 mln €
- Töötajaid kokku754
- Maksuvõlglaste nimekirjas10
Ettevõtted
EMTAK 47762Näidatakse 50 ettevõtet 187 seast.
| Ettevõte | Asukoht | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| OÜ Taga-Suitsu TaluRegistrikood 12299872 | Pilkuse küla, Otepää vald, Valga maakond | 2012 | 16 411 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ APLeadsRegistrikood 16294883 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 16 074 € | 1 | ei kajastu |
| Kingu Zoo OÜRegistrikood 14962470 | Võlli küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond | 2020 | 14 654 € | 0 | ei kajastu |
| MK KAUBANDUSE OÜRegistrikood 12411783 | Mõisamaa küla, Märjamaa vald, Rapla maakond | 2013 | 14 330 € | 0 | ei kajastu |
| Ponyware OÜRegistrikood 16322645 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2021 | 13 451 € | 0 | ei kajastu |
| Happy Dog Eesti OÜRegistrikood 16677584 | Alliku küla, Saue vald, Harju maakond | 2023 | 13 331 € | 0 | ei kajastu |
| ES OÜRegistrikood 14141431 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2016 | 12 648 € | 0 | ei kajastu |
| Keskkopli OÜRegistrikood 16475053 | Varja küla, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond | 2022 | 11 807 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ HOIUPAIGA LOOMATARBEDRegistrikood 17115606 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 11 192 € | 0 | ei kajastu |
| Gelis Trade OÜRegistrikood 16945748 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 9423 € | 0 | ei kajastu |
| Ratsasport Dietz OÜRegistrikood 11105558 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2005 | 8481 € | 0 | ei kajastu |
| DRE Investments OÜRegistrikood 16071806 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 7643 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing NALKOTALRegistrikood 10056852 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1996 | 7415 € | 0 | ei kajastu |
| DOX OÜRegistrikood 12878245 | Maardu linn, Harju maakond | 2015 | 7332 € | 0 | ei kajastu |
| Kanade Kraam OÜRegistrikood 16075649 | Kadrina alevik, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond | 2020 | 6604 € | 0 | ei kajastu |
| KaraDog OÜRegistrikood 16858328 | Suurupi küla, Harku vald, Harju maakond | 2023 | 5325 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ HobuloveRegistrikood 12445919 | Kuigatsi küla, Otepää vald, Valga maakond | 2013 | 4639 € | 0 | ei kajastu |
| Miimi lasteasjad OÜRegistrikood 16435326 | Põvvatu küla, Luunja vald, Tartu maakond | 2022 | 4586 € | 0 | ei kajastu |
| osaühing Valga KodutehnikaRegistrikood 10242247 | Valga linn, Valga vald, Valga maakond | 1997 | 4337 € | 0 | ei kajastu |
| BaltiAkva OÜRegistrikood 17027339 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2024 | 3314 € | 0 | ei kajastu |
| Lemmikubox OÜRegistrikood 16862293 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 2971 € | 0 | ei kajastu |
| R Fortuneia OÜRegistrikood 16258485 | Papsaare küla, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2021 | 2895 € | 0 | ei kajastu |
| Tripsik OÜRegistrikood 14787529 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2019 | 2510 € | 0 | ei kajastu |
| ENDREIKMAN OÜRegistrikood 16184114 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2021 | 1780 € | 0 | ei kajastu |
| Lisanor OÜRegistrikood 16158571 | Mändjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond | 2021 | 1279 € | 0 | ei kajastu |
| PetStudio OÜRegistrikood 12531062 | Narva linn, Ida-Viru maakond | 2013 | 588 € | 0 | ei kajastu |
| Hypik OÜRegistrikood 17225424 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | 528 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ DogshopRegistrikood 16754573 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2023 | 212 € | 0 | ei kajastu |
| Baltic Pets OÜRegistrikood 12343142 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2012 | 208 € | 0 | ei kajastu |
| Pixmagine OÜRegistrikood 14901304 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 145 € | 0 | ei kajastu |
| Wuffi Petfoods OÜRegistrikood 17281474 | Kolga-Jaani alevik, Viljandi vald, Viljandi maakond | 2025 | 139 € | 0 | ei kajastu |
| Somalotix OÜRegistrikood 16473373 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2022 | 73,00 € | 0 | ei kajastu |
| Glorious Beauty OÜRegistrikood 12636246 | Vaeküla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond | 2014 | 72,00 € | 0 | ei kajastu |
| Ricas products OÜRegistrikood 16563573 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2022 | 46,00 € | 0 | ei kajastu |
| YUMI GROUP OÜRegistrikood 16948416 | Maardu linn, Harju maakond | 2024 | 13,00 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing FERSANDRARegistrikood 10382362 | Kehra linn, Anija vald, Harju maakond | 1998 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ CITYSECTOR TRADERegistrikood 10890041 | Randvere küla, Viimsi vald, Harju maakond | 2002 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| UtaTrade OÜRegistrikood 14769974 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Andreas SärgRegistrikood 16826038 | Mustla alevik, Viljandi vald, Viljandi maakond | 2023 | — | — | ei kajastu |
| Balticommerce Int. OÜRegistrikood 17551135 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2026 | — | — | ei kajastu |
| Best for Pets OÜRegistrikood 17345306 | Roosisaare küla, Võru vald, Võru maakond | 2025 | — | — | ei kajastu |
| DOGTOURS OÜRegistrikood 16313617 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | — | 0 | ei kajastu |
| FilaPaws OÜRegistrikood 17559929 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2026 | — | — | ei kajastu |
| Flushy OÜRegistrikood 17561754 | Maramaa küla, Tartu vald, Tartu maakond | 2026 | — | — | ei kajastu |
| Friendly Holdings OÜRegistrikood 17588339 | Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | 2026 | — | — | ei kajastu |
| GIOR Invest OÜRegistrikood 11639857 | Hullo küla, Vormsi vald, Lääne maakond | 2009 | — | 0 | ei kajastu |
| Incredible Bite OÜRegistrikood 17301272 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | — | — | ei kajastu |
| JLL TRADE OÜRegistrikood 17119337 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | — | — | ei kajastu |
| Koer24 OÜRegistrikood 17585393 | Keila linn, Harju maakond | 2026 | — | — | ei kajastu |
| KutPets OÜRegistrikood 17421622 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2026 | — | — | ei kajastu |
Lehekülg 3 (kokku 4). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, tegevusalade klassifikaator EMTAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.