Tegevusala EMTAK 47911
Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus
Tegevusalal EMTAK 47911 on registris 6111 tegutsevat ettevõtet. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid6111
- Müügitulu kokku734,7 mln €
- Töötajaid kokku3436
- Maksuvõlglaste nimekirjas339
Ettevõtted
EMTAK 47911Näidatakse 50 ettevõtet 6111 seast.
| Ettevõte | Asukoht | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| FOLLOW THE PLANTS OÜRegistrikood 16035224 | — | 2020 | 136 930 € | 2 | ei kajastu |
| Big Fish OÜRegistrikood 12226933 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2012 | 135 010 € | 1 | ei kajastu |
| Osaühing AiromarRegistrikood 10378030 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1998 | 134 802 € | 2 | ei kajastu |
| City Aero OÜRegistrikood 12302396 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2012 | 134 325 € | 2 | ei kajastu |
| Kodukukkel OÜRegistrikood 12877665 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2015 | 134 045 € | 7 | ei kajastu |
| DigiSales Group OÜRegistrikood 14385096 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2017 | 133 855 € | 0 | ei kajastu |
| osaühing VOORegistrikood 10387336 | Soinaste küla, Kambja vald, Tartu maakond | 1998 | 133 310 € | 2 | ei kajastu |
| Ekuton OÜRegistrikood 16701414 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 133 290 € | 1 | ei kajastu |
| Osaühing Koidu AgroRegistrikood 11423442 | Undimäe küla, Saaremaa vald, Saare maakond | 2007 | 132 937 € | 0 | ei kajastu |
| ERIDITA OÜRegistrikood 12296508 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2012 | 132 669 € | 1 | ei kajastu |
| SandPro OÜRegistrikood 16443679 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2022 | 132 600 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Taali AutoremontRegistrikood 11585558 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2009 | 132 590 € | 1 | ei kajastu |
| DreamForge Studios OÜRegistrikood 14147379 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2016 | 132 502 € | 1 | ei kajastu |
| LUULUWORLD OÜRegistrikood 16798603 | Tapa linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond | 2023 | 132 370 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing ESTCONRegistrikood 10111700 | Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1996 | 132 182 € | 1 | ei kajastu |
| Pipa OÜRegistrikood 16749125 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2023 | 132 026 € | 1 | ei kajastu |
| Allmarket OÜRegistrikood 16604680 | Viru-Jaagupi alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond | 2022 | 132 014 € | 0 | Maksuvõlg 25 848 € |
| DIGIOUTLET OÜRegistrikood 14457275 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2018 | 131 602 € | 1 | ei kajastu |
| Trendib OÜRegistrikood 16273177 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2021 | 131 491 € | 0 | ei kajastu |
| Senne OÜRegistrikood 12112129 | Vääna küla, Harku vald, Harju maakond | 2011 | 131 301 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ Standard AutoRegistrikood 12942995 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2015 | 130 700 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ InsepoRegistrikood 16404351 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 130 497 € | 1 | ei kajastu |
| SDKV MARKETING OÜRegistrikood 14938543 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 130 234 € | 0 | Maksuvõlg 400 € |
| Atlenda OÜRegistrikood 14862685 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 130 190 € | 1 | Maksuvõlg 626 € |
| YogaSuper OÜRegistrikood 16514178 | — | 2022 | 130 085 € | 0 | ei kajastu |
| Purefiz OÜRegistrikood 16965656 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 129 921 € | 0 | ei kajastu |
| Hüperpromootori OsaühingRegistrikood 10089834 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1996 | 129 903 € | 1 | ei kajastu |
| Promis OÜRegistrikood 12184910 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2011 | 129 603 € | 1 | ei kajastu |
| Ounaaed OÜRegistrikood 14956802 | Mahtra küla, Rapla vald, Rapla maakond | 2020 | 129 471 € | 0 | ei kajastu |
| Siberion OÜRegistrikood 12638995 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2014 | 127 964 € | 1 | ei kajastu |
| VOK Trade OÜRegistrikood 12608729 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2014 | 127 886 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ OnitaRegistrikood 11378291 | Rebase küla, Kambja vald, Tartu maakond | 2007 | 127 538 € | 1 | ei kajastu |
| HMS OÜRegistrikood 11225943 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2006 | 127 445 € | 0 | ei kajastu |
| Number X Europe OÜRegistrikood 16634149 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2022 | 127 405 € | 0 | Maksuvõlg 1341 € |
| OhSpecs OÜRegistrikood 14876641 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 127 166 € | 2 | ei kajastu |
| Pholahela Mapalogela OÜRegistrikood 14611581 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2018 | 126 968 € | 1 | Maksuvõlg 675 € |
| DIGIBOT ECOM OÜRegistrikood 17093619 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 125 741 € | 0 | ei kajastu |
| Morning Walks OÜRegistrikood 14478745 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2018 | 125 130 € | 0 | ei kajastu |
| osaühing Snug SisustusRegistrikood 14146919 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2016 | 124 481 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ GreenbackRegistrikood 11903107 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2010 | 123 711 € | 1 | ei kajastu |
| Verbotica OÜRegistrikood 16505009 | Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond | 2022 | 123 069 € | 1 | ei kajastu |
| Nojoke OÜRegistrikood 16905720 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2024 | 123 003 € | 1 | ei kajastu |
| Kono Blue OÜRegistrikood 14472257 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2018 | 122 998 € | 0 | ei kajastu |
| Bulrosa OÜRegistrikood 14681340 | — | 2019 | 122 448 € | 0 | ei kajastu |
| INSONG OÜRegistrikood 16558106 | — | 2022 | 122 369 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ IlennaRegistrikood 12015478 | Ussimäe küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond | 2010 | 122 041 € | 1 | Maksuvõlg 1611 € |
| TribusTech OÜRegistrikood 16700917 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 121 380 € | 0 | Maksuvõlg 253 € |
| TSHOP OÜRegistrikood 12693327 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2014 | 121 068 € | 0 | ei kajastu |
| TGCATALOG OÜRegistrikood 14920980 | — | 2020 | 120 769 € | 0 | ei kajastu |
| Namedsport OÜRegistrikood 14374425 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2017 | 120 554 € | 0 | ei kajastu |
Lehekülg 12 (kokku 123). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, tegevusalade klassifikaator EMTAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.