Tegevusala EMTAK 47911
Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus
Tegevusalal EMTAK 47911 on registris 6111 tegutsevat ettevõtet. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid6111
- Müügitulu kokku734,7 mln €
- Töötajaid kokku3436
- Maksuvõlglaste nimekirjas339
Ettevõtted
EMTAK 47911Näidatakse 50 ettevõtet 6111 seast.
| Ettevõte | Asukoht | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| By lilleliis OÜRegistrikood 12251925 | Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2012 | 28 798 € | 1 | ei kajastu |
| Neele OÜRegistrikood 14899665 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2020 | 28 775 € | 1 | ei kajastu |
| Simple Wine OÜRegistrikood 14885255 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 28 770 € | 1 | ei kajastu |
| SKEEPING OÜRegistrikood 14090811 | — | 2016 | 28 750 € | 0 | Maksuvõlg 11 379 € |
| Rare Trinket OÜRegistrikood 16088563 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 28 560 € | 1 | ei kajastu |
| DanArtEst OÜRegistrikood 17083527 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 28 471 € | 1 | ei kajastu |
| Osaühing EEK BSRegistrikood 10358234 | Sindi linn, Tori vald, Pärnu maakond | 1998 | 28 431 € | 1 | ei kajastu |
| Unity Ventures OÜRegistrikood 16454039 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2022 | 28 417 € | 1 | Maksuvõlg 2104 € |
| Peretarkuse õpikeskus OÜRegistrikood 14059209 | Narva linn, Ida-Viru maakond | 2016 | 28 409 € | 1 | ei kajastu |
| Sõrve Haldus OÜRegistrikood 10581759 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1999 | 28 371 € | 0 | ei kajastu |
| MP NetMarket OÜRegistrikood 12867425 | Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond | 2015 | 28 314 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ Esimesed hetkedRegistrikood 14472642 | Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | 2018 | 28 307 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Kalastajate LoomeklubiRegistrikood 12460072 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2013 | 28 289 € | 0 | ei kajastu |
| E-KAPUSTA OÜRegistrikood 16873598 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 28 221 € | 0 | ei kajastu |
| Accestor OÜRegistrikood 14245627 | Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond | 2017 | 28 194 € | 1 | ei kajastu |
| Erovik Õigusbüroo OÜRegistrikood 14787558 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 28 180 € | 1 | ei kajastu |
| Lemon OÜRegistrikood 12876772 | Viti küla, Harku vald, Harju maakond | 2015 | 27 993 € | 1 | ei kajastu |
| Osaühing Al Mare MarketRegistrikood 12586666 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2013 | 27 988 € | 4 | ei kajastu |
| Pullover OÜRegistrikood 10920776 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2003 | 27 834 € | 0 | ei kajastu |
| Renesmee OÜRegistrikood 16003779 | Räni alevik, Kambja vald, Tartu maakond | 2020 | 27 720 € | 1 | ei kajastu |
| Parra-T OÜRegistrikood 12563263 | Uuemõisa alevik, Haapsalu linn, Lääne maakond | 2013 | 27 665 € | 0 | ei kajastu |
| Babiyblu OÜRegistrikood 14347747 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2017 | 27 654 € | 1 | ei kajastu |
| Deluxehome OÜRegistrikood 16143799 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 27 627 € | 0 | Maksuvõlg 5117 € |
| OÜ PiilexRegistrikood 16300230 | Paide linn, Paide linn, Järva maakond | 2021 | 27 604 € | 1 | ei kajastu |
| ZRN OÜRegistrikood 17144921 | Jõgeva linn, Jõgeva vald, Jõgeva maakond | 2024 | 27 584 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ MobpartstoreRegistrikood 16144741 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 27 505 € | 0 | ei kajastu |
| Equity Holdings OÜRegistrikood 12658319 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2014 | 27 485 € | 0 | ei kajastu |
| NEIPA Group OÜRegistrikood 16266562 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 27 460 € | 0 | ei kajastu |
| VSGRP OÜRegistrikood 16553037 | Vasula alevik, Tartu vald, Tartu maakond | 2022 | 27 356 € | 0 | ei kajastu |
| KINHETLLATEM OÜRegistrikood 12698394 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2014 | 27 327 € | 0 | Maksuvõlg 11 324 € |
| Dosage OÜRegistrikood 17085822 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 27 315 € | 0 | ei kajastu |
| Bergwill Group OÜRegistrikood 12014527 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2010 | 27 310 € | 1 | ei kajastu |
| Ruby Fox OÜRegistrikood 14217759 | Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | 2017 | 27 247 € | 0 | ei kajastu |
| Belvi Grupp OÜRegistrikood 14907689 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 27 246 € | 1 | ei kajastu |
| Henerit OÜRegistrikood 14984069 | Soinaste küla, Kambja vald, Tartu maakond | 2020 | 27 239 € | 1 | ei kajastu |
| Peutnon OÜRegistrikood 14687354 | Alliku küla, Saue vald, Harju maakond | 2019 | 27 087 € | 0 | ei kajastu |
| CP Horses OÜRegistrikood 16533909 | Kehtna alevik, Kehtna vald, Rapla maakond | 2022 | 27 063 € | 0 | ei kajastu |
| Selfsmate OÜRegistrikood 16290164 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 27 016 € | 0 | ei kajastu |
| Muurs Grupp OÜRegistrikood 12634786 | Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2014 | 26 821 € | 0 | ei kajastu |
| Ketsibrand OÜRegistrikood 17052202 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 26 749 € | 0 | ei kajastu |
| HRH HILL Europe OÜRegistrikood 16354792 | — | 2021 | 26 700 € | 0 | ei kajastu |
| MK PRIVATE EQUITY OÜRegistrikood 16649694 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 26 679 € | 0 | ei kajastu |
| Integris OÜRegistrikood 14977201 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 26 651 € | 1 | ei kajastu |
| TERVISEKOMPASS OÜRegistrikood 11538116 | Aardlapalu küla, Kastre vald, Tartu maakond | 2008 | 26 650 € | 1 | ei kajastu |
| tolowcarbs OÜRegistrikood 16141346 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 26 557 € | 1 | ei kajastu |
| Oraveski OÜRegistrikood 16784819 | Lodja küla, Saarde vald, Pärnu maakond | 2023 | 26 521 € | 1 | ei kajastu |
| Tehnikaproff OÜRegistrikood 12341060 | Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | 2012 | 26 511 € | 0 | ei kajastu |
| WOOD 2 OÜRegistrikood 14979542 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 26 491 € | 0 | ei kajastu |
| Meliza OÜRegistrikood 14558332 | Näpi alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond | 2018 | 26 466 € | 1 | ei kajastu |
| Effu OÜRegistrikood 16090086 | Järveküla, Rae vald, Harju maakond | 2020 | 26 441 € | 1 | ei kajastu |
Lehekülg 26 (kokku 123). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, tegevusalade klassifikaator EMTAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.