Tegevusala EMTAK 47911
Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus
Tegevusalal EMTAK 47911 on registris 6111 tegutsevat ettevõtet. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid6111
- Müügitulu kokku734,7 mln €
- Töötajaid kokku3436
- Maksuvõlglaste nimekirjas339
Ettevõtted
EMTAK 47911Näidatakse 50 ettevõtet 6111 seast.
| Ettevõte | Asukoht | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| Werbalto OÜRegistrikood 12701972 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2014 | 518 € | 0 | ei kajastu |
| Cloudify OÜRegistrikood 14806646 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 516 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing IKAMRegistrikood 17031524 | Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | 2024 | 516 € | 0 | ei kajastu |
| Memire OÜRegistrikood 17130497 | Sindi linn, Tori vald, Pärnu maakond | 2024 | 515 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ KODU ABCRegistrikood 11490243 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2008 | 515 € | 0 | ei kajastu |
| Perfect Pearl Publishing UÜRegistrikood 14631342 | Harkujärve küla, Harku vald, Harju maakond | 2018 | 514 € | 0 | ei kajastu |
| Jukka OÜRegistrikood 14294011 | Laiaküla, Viimsi vald, Harju maakond | 2017 | 508 € | 0 | ei kajastu |
| Teemant Grupp OÜRegistrikood 12776013 | Tammsaare küla, Võru vald, Võru maakond | 2015 | 508 € | 0 | ei kajastu |
| Anniland OÜRegistrikood 16349294 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 504 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ FLOORUMRegistrikood 12774600 | Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | 2014 | 503 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ CronimetRegistrikood 11091514 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2004 | 502 € | 0 | ei kajastu |
| Talvevara OÜRegistrikood 14800773 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 501 € | 0 | ei kajastu |
| JUSSIKE OÜRegistrikood 16193805 | Kose alevik, Kose vald, Harju maakond | 2021 | 500 € | 0 | ei kajastu |
| Koordineerija OÜRegistrikood 14292785 | Lihula linn, Lääneranna vald, Pärnu maakond | 2017 | 500 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ RiidevabrikRegistrikood 16428711 | Paide linn, Paide linn, Järva maakond | 2022 | 499 € | 0 | ei kajastu |
| Meon OÜRegistrikood 12577227 | Raadi alev, Tartu vald, Tartu maakond | 2013 | 497 € | 0 | ei kajastu |
| NALOJU OÜRegistrikood 16945636 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 494 € | 0 | ei kajastu |
| Elzy Grupp OÜRegistrikood 14513418 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2018 | 493 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Design by GPRegistrikood 17207277 | Tiskre küla, Harku vald, Harju maakond | 2025 | 493 € | 0 | ei kajastu |
| Goldentie OÜRegistrikood 12868548 | Tiskre küla, Harku vald, Harju maakond | 2015 | 491 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing BleikRegistrikood 10066810 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1996 | 491 € | 0 | ei kajastu |
| VoloValuVentures OÜRegistrikood 16953920 | — | 2024 | 490 € | 0 | ei kajastu |
| Monkey Detail OÜRegistrikood 16085547 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2020 | 485 € | 0 | ei kajastu |
| GOLDEN TRAVEL OÜRegistrikood 12066915 | Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | 2011 | 480 € | 0 | ei kajastu |
| Arcus Invest OÜRegistrikood 11723196 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2009 | 478 € | 0 | ei kajastu |
| Funkt OÜRegistrikood 14725439 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 476 € | 0 | ei kajastu |
| Smart Parenting OÜRegistrikood 16125904 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 475 € | 0 | ei kajastu |
| DIGITAL MARKET OÜRegistrikood 14398319 | Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | 2017 | 474 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ JR Scrap StudioRegistrikood 16633598 | Sillamäe linn, Ida-Viru maakond | 2022 | 474 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ TerviseaitRegistrikood 12076853 | Randvere küla, Viimsi vald, Harju maakond | 2011 | 473 € | 0 | ei kajastu |
| Edukus Retail OÜRegistrikood 14778750 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 469 € | 0 | ei kajastu |
| Eesti Masintikand OÜRegistrikood 16419913 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2022 | 468 € | 0 | ei kajastu |
| Klis OÜRegistrikood 14916926 | Kehra linn, Anija vald, Harju maakond | 2020 | 465 € | 0 | ei kajastu |
| Mirza Traders OÜRegistrikood 14702036 | — | 2019 | 463 € | 0 | ei kajastu |
| SteezySloth OÜRegistrikood 17045550 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 462 € | 0 | ei kajastu |
| Dilari OÜRegistrikood 14698808 | Vaela küla, Kiili vald, Harju maakond | 2019 | 458 € | 0 | ei kajastu |
| Longplay OÜRegistrikood 11877580 | Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond | 2010 | 455 € | 0 | ei kajastu |
| Buyphone OÜRegistrikood 16266177 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 450 € | 0 | ei kajastu |
| VisitPavilion OÜRegistrikood 14550046 | — | 2018 | 450 € | 0 | ei kajastu |
| Yakuzastore OÜRegistrikood 16654761 | Tõrvandi alevik, Kambja vald, Tartu maakond | 2023 | 450 € | 0 | ei kajastu |
| CARMELLEN OÜRegistrikood 16437940 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2022 | 447 € | 0 | ei kajastu |
| Stamina Fitness OÜRegistrikood 14874792 | Paide linn, Paide linn, Järva maakond | 2019 | 447 € | 0 | ei kajastu |
| Vegpets OÜRegistrikood 14154712 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2016 | 442 € | 0 | ei kajastu |
| ASMT Baltics OÜRegistrikood 14048269 | Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond | 2016 | 437 € | 0 | ei kajastu |
| Kotka OÜRegistrikood 16531231 | Visnapuu küla, Kambja vald, Tartu maakond | 2022 | 436 € | 0 | ei kajastu |
| Quarlin OÜRegistrikood 16806509 | Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond | 2023 | 432 € | 0 | ei kajastu |
| NordicDesign OÜRegistrikood 16072390 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 430 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ EduluguRegistrikood 14421739 | Urge küla, Kohila vald, Rapla maakond | 2018 | 425 € | 0 | ei kajastu |
| GoodieGurus OÜRegistrikood 16248452 | — | 2021 | 424 € | 0 | ei kajastu |
| Ozero Holding OÜRegistrikood 12774244 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2014 | 423 € | 0 | ei kajastu |
Lehekülg 58 (kokku 123). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, tegevusalade klassifikaator EMTAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.