Tegevusala EMTAK 49321
Taksovedu
Tegevusalal EMTAK 49321 on registris 3509 tegutsevat ettevõtet. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid3509
- Müügitulu kokku167,6 mln €
- Töötajaid kokku2511
- Maksuvõlglaste nimekirjas99
Ettevõtted
EMTAK 49321Näidatakse 50 ettevõtet 3509 seast.
| Ettevõte | Asukoht | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| Toomas LõhmusRegistrikood 10831937 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2001 | — | — | ei kajastu |
| Toomas LoitmaaRegistrikood 14261980 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2017 | — | — | ei kajastu |
| Toomas MikkRegistrikood 10831400 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2001 | — | — | ei kajastu |
| Toomas ÕisRegistrikood 16561433 | Aruküla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond | 2022 | — | — | ei kajastu |
| TOOMAS RAUDSEPPRegistrikood 10758494 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2001 | — | — | ei kajastu |
| Toomas RohumäeRegistrikood 16792227 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2023 | — | — | ei kajastu |
| Toomas RugoRegistrikood 16668839 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | — | — | ei kajastu |
| Toomas SalusRegistrikood 14453515 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2018 | — | — | ei kajastu |
| Toomas VeskimäeRegistrikood 10834019 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2002 | — | — | ei kajastu |
| Toomas VolmreRegistrikood 12794844 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2015 | — | — | ei kajastu |
| Torrix Teenused OÜRegistrikood 17137358 | Tahula küla, Saaremaa vald, Saare maakond | 2024 | — | — | ei kajastu |
| toymit OÜRegistrikood 17097245 | Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond | 2024 | — | 0 | ei kajastu |
| TransferAgency OÜRegistrikood 16917723 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | — | — | ei kajastu |
| Traxen OÜRegistrikood 14010674 | Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | 2016 | — | 0 | Maksuvõlg 600 € |
| TROVARE UÜRegistrikood 14198862 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2017 | — | — | ei kajastu |
| TÜHE Grupp OÜRegistrikood 14071529 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2016 | — | 0 | Maksuvõlg 1765 € |
| Tursunali NizamovRegistrikood 17044266 | Maardu linn, Harju maakond | 2024 | — | — | ei kajastu |
| TÜ T-KOOP ONERegistrikood 17097021 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | — | — | ei kajastu |
| TÜ T-KOOP TWORegistrikood 17096688 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | — | — | ei kajastu |
| TÜ Toredad LiikumisedRegistrikood 16648223 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | — | — | Maksuvõlg 152 € |
| Tuuli RandjärvRegistrikood 17016063 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | — | — | ei kajastu |
| TVL Pluss OÜRegistrikood 12633124 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2014 | — | 0 | ei kajastu |
| Tymofii NazarenkoRegistrikood 17476586 | Kuusalu alevik, Kuusalu vald, Harju maakond | 2026 | — | — | ei kajastu |
| Uche Kingsley IwejuoRegistrikood 16125175 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | — | — | ei kajastu |
| UDO KILKRegistrikood 10759648 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2001 | — | — | ei kajastu |
| Udo MurumetsRegistrikood 16826794 | Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond | 2023 | — | — | ei kajastu |
| Uku KõvamaaRegistrikood 16000634 | Märja alevik, Tartu linn, Tartu maakond | 2020 | — | — | ei kajastu |
| Ülar KaasRegistrikood 10899237 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2002 | — | — | ei kajastu |
| Üllar EismannRegistrikood 12735639 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2014 | — | — | ei kajastu |
| Üllar KirsipuuRegistrikood 14708292 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2019 | — | — | ei kajastu |
| Üllar NiisukeRegistrikood 11713619 | Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond | 2009 | — | — | ei kajastu |
| ÜLLAR SEINRegistrikood 10776641 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2001 | — | — | ei kajastu |
| Ülle PaeRegistrikood 14361061 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2017 | — | — | ei kajastu |
| Ülle SuveRegistrikood 10935002 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2003 | — | — | ei kajastu |
| Ülo KoppelmannRegistrikood 11125992 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2005 | — | — | ei kajastu |
| Ülo KULLERRegistrikood 10751196 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2001 | — | — | ei kajastu |
| ÜLO LAASTRegistrikood 10744629 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2001 | — | — | ei kajastu |
| ÜLO LOMPRegistrikood 10980689 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2003 | — | — | ei kajastu |
| Ülo MikkRegistrikood 10834752 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2002 | — | — | ei kajastu |
| Ülo MoistRegistrikood 14725600 | — | 2019 | — | — | ei kajastu |
| Ülo ViljamaaRegistrikood 14005834 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2016 | — | — | ei kajastu |
| Ümit osaühingRegistrikood 17230980 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | — | — | ei kajastu |
| Uno EsserRegistrikood 12870999 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2015 | — | — | ei kajastu |
| UNO PRUUNSRegistrikood 10823501 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2001 | — | — | ei kajastu |
| Uno URBRegistrikood 10751055 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2001 | — | — | ei kajastu |
| Urmas AiaRegistrikood 12062006 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2011 | — | — | ei kajastu |
| Urmas EriksonRegistrikood 10851940 | Jõgeva linn, Jõgeva vald, Jõgeva maakond | 2002 | — | — | ei kajastu |
| Urmas HaabRegistrikood 11488816 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2008 | — | — | ei kajastu |
| Urmas KaharRegistrikood 11669166 | Võru linn, Võru maakond | 2009 | — | — | ei kajastu |
| Urmas KaldeRegistrikood 12247272 | Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond | 2012 | — | — | ei kajastu |
Lehekülg 64 (kokku 71). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, tegevusalade klassifikaator EMTAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.