Tegevusala EMTAK 59111
Kinofilmide ja videote tootmine
Tegevusalal EMTAK 59111 on registris 1274 tegutsevat ettevõtet. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid1274
- Müügitulu kokku59 mln €
- Töötajaid kokku618
- Maksuvõlglaste nimekirjas36
Ettevõtted
EMTAK 59111Näidatakse 50 ettevõtet 1274 seast.
| Ettevõte | Asukoht | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| Poolusfilm OÜRegistrikood 14429178 | Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | 2018 | 20 852 € | 1 | ei kajastu |
| E. L. Media OÜRegistrikood 14901770 | Paldiski linn, Lääne-Harju vald, Harju maakond | 2020 | 20 755 € | 1 | ei kajastu |
| CESM Studio OÜRegistrikood 16883467 | Koonu küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond | 2023 | 20 662 € | 1 | ei kajastu |
| 1RR Team OÜRegistrikood 16143954 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 20 633 € | 1 | ei kajastu |
| PEATA FILM OÜRegistrikood 12867454 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2015 | 20 375 € | 1 | ei kajastu |
| Vaikust Filmin OÜRegistrikood 11941680 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2010 | 20 314 € | 1 | ei kajastu |
| Luigelint OÜRegistrikood 16540508 | Tammiste küla, Tori vald, Pärnu maakond | 2022 | 20 312 € | 1 | ei kajastu |
| VALO OÜRegistrikood 12680448 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2014 | 20 245 € | 1 | ei kajastu |
| Black Plastic Media Productions OÜRegistrikood 11926752 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2010 | 20 223 € | 2 | ei kajastu |
| Pensive Pictures OÜRegistrikood 14929573 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 20 154 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Pikk PilkRegistrikood 12224762 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2012 | 20 115 € | 1 | ei kajastu |
| Proosa OÜRegistrikood 16648737 | Idaotsa küla, Viimsi vald, Harju maakond | 2023 | 20 019 € | 0 | ei kajastu |
| Filmiveski OÜRegistrikood 14516368 | Järveküla, Rae vald, Harju maakond | 2018 | 20 015 € | 0 | ei kajastu |
| Varivideo OÜRegistrikood 14720850 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2019 | 19 924 € | 0 | ei kajastu |
| Hane rusikas OÜRegistrikood 16162704 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 19 919 € | 0 | ei kajastu |
| Bobifilm OÜRegistrikood 14789899 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 19 866 € | 1 | ei kajastu |
| Hulkursson OÜRegistrikood 16869680 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 19 825 € | 0 | ei kajastu |
| Art of Mosh OÜRegistrikood 16787858 | Maardu linn, Harju maakond | 2023 | 19 649 € | 0 | ei kajastu |
| SILVERSSON OÜRegistrikood 17090272 | Viljandi linn, Viljandi maakond | 2024 | 19 530 € | 0 | ei kajastu |
| Ancyra OÜRegistrikood 14572192 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2018 | 19 500 € | 2 | ei kajastu |
| Melamar OÜRegistrikood 16319695 | Aruküla alevik, Raasiku vald, Harju maakond | 2021 | 19 460 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ TETRABAITRegistrikood 17233783 | Pärnselja küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond | 2025 | 19 320 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ KassisabakarvatuttRegistrikood 16484276 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2022 | 19 318 € | 0 | ei kajastu |
| MAST Productions OÜRegistrikood 12838375 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2015 | 19 226 € | 0 | ei kajastu |
| Lightbringer OÜRegistrikood 17247294 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | 19 204 € | 0 | ei kajastu |
| Muhevaim OÜRegistrikood 16499094 | Võnnu alevik, Kastre vald, Tartu maakond | 2022 | 19 082 € | 0 | ei kajastu |
| Maripuu Studio OÜRegistrikood 16708362 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2023 | 19 078 € | 1 | ei kajastu |
| Antoons Productions OÜRegistrikood 16153088 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 19 050 € | 1 | ei kajastu |
| osaühing PosterRegistrikood 10736920 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2001 | 18 822 € | 1 | ei kajastu |
| Tare Film OÜRegistrikood 17079767 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 18 730 € | 1 | ei kajastu |
| Euroscope OÜRegistrikood 17061690 | Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond | 2024 | 18 728 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Paul MeediaRegistrikood 14297162 | Räbi küla, Otepää vald, Valga maakond | 2017 | 18 681 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ KMV MeediaRegistrikood 16469271 | Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond | 2022 | 18 605 € | 1 | ei kajastu |
| ALL EPIC OÜRegistrikood 17019914 | Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | 2024 | 18 590 € | 0 | ei kajastu |
| Visionfilms OÜRegistrikood 16946179 | Pärnu-Jaagupi alev, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond | 2024 | 18 517 € | 0 | ei kajastu |
| GV Creative OÜRegistrikood 16588932 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2022 | 18 443 € | 1 | ei kajastu |
| Nordal Grupp OÜRegistrikood 14980380 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2020 | 18 410 € | 0 | ei kajastu |
| Igikelts OÜRegistrikood 16539770 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2022 | 18 345 € | 1 | ei kajastu |
| F-SEITSE osaühingRegistrikood 10395324 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1998 | 18 012 € | 1 | ei kajastu |
| Purple Pigeon Productions OÜRegistrikood 14600152 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2018 | 17 812 € | 0 | ei kajastu |
| Millennials With Money OÜRegistrikood 16655737 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 17 785 € | 0 | ei kajastu |
| Annorg OÜRegistrikood 14966226 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2020 | 17 656 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ MeeteeRegistrikood 14928415 | Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond | 2020 | 17 604 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing AD OCULOS FILMRegistrikood 10495764 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1998 | 17 565 € | 1 | ei kajastu |
| Antson Production OÜRegistrikood 14276823 | Orguse küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond | 2017 | 17 525 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ InternetRegistrikood 16600481 | Laagri alevik, Saue vald, Harju maakond | 2022 | 17 485 € | 1 | ei kajastu |
| Topenga OÜRegistrikood 16247381 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 17 416 € | 1 | ei kajastu |
| ALLIKAS PRO OÜRegistrikood 16870861 | Rannamõisa küla, Harku vald, Harju maakond | 2023 | 17 414 € | 1 | ei kajastu |
| Birch Media OÜRegistrikood 16777506 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 17 382 € | 1 | ei kajastu |
| Plateau OÜRegistrikood 12834199 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2015 | 17 343 € | 1 | ei kajastu |
Lehekülg 9 (kokku 26). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, tegevusalade klassifikaator EMTAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.