Tegevusala EMTAK 63911
Veebiotsinguportaalide tegevus
Tegevusalal EMTAK 63911 on registris 610 tegutsevat ettevõtet. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid610
- Müügitulu kokku271 mln €
- Töötajaid kokku1477
- Maksuvõlglaste nimekirjas18
Ettevõtted
EMTAK 63911Näidatakse 50 ettevõtet 610 seast.
| Ettevõte | Asukoht | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| Mobest Media OÜRegistrikood 12354938 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2012 | 26 382 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ StephirtRegistrikood 12215421 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2012 | 24 907 € | 0 | ei kajastu |
| JEM.HOUSE OÜRegistrikood 16851214 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 24 785 € | 0 | ei kajastu |
| Operations by Triine OÜRegistrikood 17055844 | Kehra linn, Anija vald, Harju maakond | 2024 | 24 430 € | 1 | ei kajastu |
| PrivPage OÜRegistrikood 16677070 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2023 | 24 140 € | 0 | ei kajastu |
| WeGoTrip OÜRegistrikood 14861088 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 24 111 € | 0 | ei kajastu |
| Sharewell Group OÜRegistrikood 14895130 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 24 055 € | 0 | ei kajastu |
| MeetnFly OÜRegistrikood 16203892 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 23 853 € | 0 | ei kajastu |
| Netkor OÜRegistrikood 14639869 | Narva linn, Ida-Viru maakond | 2019 | 23 526 € | 0 | ei kajastu |
| SEOhub OÜRegistrikood 14556563 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2018 | 22 946 € | 0 | ei kajastu |
| Ka Company OÜRegistrikood 11491768 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2008 | 22 894 € | 1 | ei kajastu |
| Blue Ocean Digital OÜRegistrikood 14480104 | Pudisoo küla, Kuusalu vald, Harju maakond | 2018 | 22 472 € | 0 | ei kajastu |
| B's projects OÜRegistrikood 14501562 | — | 2018 | 22 026 € | 0 | ei kajastu |
| Dominate Network OÜRegistrikood 17063476 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2024 | 21 912 € | 0 | ei kajastu |
| Digiwebi Websites OÜRegistrikood 16961440 | Maidla küla, Rapla vald, Rapla maakond | 2024 | 21 758 € | 1 | ei kajastu |
| Leidre Konsultatsioonid OÜRegistrikood 11492756 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2008 | 21 180 € | 1 | ei kajastu |
| Roko Trade OÜRegistrikood 16834011 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 21 174 € | 2 | ei kajastu |
| Rose Nicolini Photography OÜRegistrikood 12426261 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2013 | 20 958 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ HopitudeRegistrikood 14138570 | Viti küla, Harku vald, Harju maakond | 2016 | 20 890 € | 0 | ei kajastu |
| Lovistel OÜRegistrikood 12008923 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2010 | 20 790 € | 1 | ei kajastu |
| Together Institute OÜRegistrikood 17049476 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 19 632 € | 0 | ei kajastu |
| ReachMill OÜRegistrikood 14581302 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2018 | 19 599 € | 0 | ei kajastu |
| A2 Web OÜRegistrikood 14152050 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2016 | 19 414 € | 1 | ei kajastu |
| Navigant Holding OÜRegistrikood 14447934 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2018 | 18 886 € | 0 | ei kajastu |
| Virtual World OÜRegistrikood 12721609 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2014 | 18 370 € | 0 | ei kajastu |
| SKT Design OÜRegistrikood 14507955 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2018 | 18 000 € | 0 | ei kajastu |
| Infinite Peak OÜRegistrikood 16989059 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 16 309 € | 0 | ei kajastu |
| Binx OÜRegistrikood 16613650 | Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond | 2022 | 16 283 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Grifa Digital SolutionsRegistrikood 16935804 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 16 014 € | 1 | Maksuvõlg 688 € |
| SISIS OÜRegistrikood 14799857 | Saku alevik, Saku vald, Harju maakond | 2019 | 15 800 € | 1 | ei kajastu |
| GanbaruDev OÜRegistrikood 16956781 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 15 000 € | 0 | ei kajastu |
| ElysiumOne OÜRegistrikood 14873737 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 14 917 € | 1 | ei kajastu |
| Autoportaal OÜRegistrikood 16991323 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 14 802 € | 0 | ei kajastu |
| Logic.Cool OÜRegistrikood 14536483 | Narva linn, Ida-Viru maakond | 2018 | 14 062 € | 0 | ei kajastu |
| PartyUP OÜRegistrikood 14551442 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2018 | 13 930 € | 0 | ei kajastu |
| Hypetree OÜRegistrikood 17004723 | Papsaare küla, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2024 | 13 027 € | 0 | ei kajastu |
| iOffice OÜRegistrikood 16766477 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 12 870 € | 1 | ei kajastu |
| Disait OÜRegistrikood 14225889 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2017 | 12 272 € | 1 | ei kajastu |
| SEOLEO OÜRegistrikood 16749450 | Narva linn, Ida-Viru maakond | 2023 | 12 135 € | 1 | ei kajastu |
| European Public Affairs Technologies OÜRegistrikood 14272920 | Pudisoo küla, Kuusalu vald, Harju maakond | 2017 | 12 110 € | 0 | ei kajastu |
| Planmarks Marketing OÜRegistrikood 14955671 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 12 075 € | 1 | ei kajastu |
| LUMI Marketing OÜRegistrikood 17011159 | Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond | 2024 | 11 678 € | 0 | ei kajastu |
| VanTrap OÜRegistrikood 16779600 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 11 644 € | 0 | ei kajastu |
| REINVEST24 OÜRegistrikood 14383364 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2017 | 11 450 € | 3 | ei kajastu |
| Veebiinfo osaühingRegistrikood 11193025 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2005 | 11 199 € | 0 | ei kajastu |
| Kontsept OÜRegistrikood 14691516 | Vanamõisa küla, Saue vald, Harju maakond | 2019 | 10 980 € | 0 | ei kajastu |
| Go OÜRegistrikood 16055598 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 10 936 € | 0 | ei kajastu |
| FunInformatique OÜRegistrikood 16639572 | Pudisoo küla, Kuusalu vald, Harju maakond | 2022 | 10 454 € | 0 | ei kajastu |
| Radoconsult OÜRegistrikood 14947855 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 10 347 € | 0 | ei kajastu |
| Valguse Veedatar OÜRegistrikood 16568317 | Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | 2022 | 10 222 € | 1 | ei kajastu |
Lehekülg 5 (kokku 13). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, tegevusalade klassifikaator EMTAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.