Tegevusala EMTAK 68201
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Tegevusalal EMTAK 68201 on registris 22 926 tegutsevat ettevõtet. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid22 926
- Müügitulu kokku9612,3 mln €
- Töötajaid kokku52 560
- Maksuvõlglaste nimekirjas532
Ettevõtted
EMTAK 68201Näidatakse 50 ettevõtet 22 926 seast.
| Ettevõte | Asukoht | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| Hooneühistu Garaažihoone ORAVARegistrikood 80087794 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 1999 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Hooneühistu Garaaž Piiri 11Registrikood 80064161 | Keila linn, Harju maakond | 1999 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Hooneühistu garaaž SatelliitRegistrikood 80098728 | Viljandi linn, Viljandi maakond | 1999 | 0,00 € | 1 | ei kajastu |
| Hooneühistu IIDLA KAEVURRegistrikood 80105693 | Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond | 1999 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Hooneühistu Jahu 8aRegistrikood 80075800 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1999 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| HOONEÜHISTU JÄRVE-9Registrikood 80054560 | Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond | 1998 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Hooneühistu KalevRegistrikood 80009392 | Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | 1997 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Hooneühistu Kanali GaraažidRegistrikood 80108438 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 1999 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Hooneühistu Kari tn 22Registrikood 80035716 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1998 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Hooneühistu MAJAKA 6aRegistrikood 80064267 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1999 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Hooneühistu MergelRegistrikood 80127335 | Keila linn, Harju maakond | 2000 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| hooneühistu Pargi AutoRegistrikood 17159644 | Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | 2025 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Hooneühistu Pikk-NurmeRegistrikood 80098312 | Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | 1999 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Hooneühistu TelliskiviRegistrikood 80090187 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 1999 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Hooneühistu Toome ElamuRegistrikood 80021000 | Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | 1998 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Hooneühistu TooneRegistrikood 80036526 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1998 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Hooneühistu VETERAN 2Registrikood 80136133 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2000 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Hoovipesa OÜRegistrikood 17207751 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2025 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| HT Property North OÜRegistrikood 11558254 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2008 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Hundisilla OÜRegistrikood 16467906 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2022 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| IAR OÜRegistrikood 12553916 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2013 | 0,00 € | 1 | ei kajastu |
| Iceberg Property OÜRegistrikood 16361830 | Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Ida-Eesti Pimedate ÜhingRegistrikood 80054048 | Narva linn, Ida-Viru maakond | 1998 | 0,00 € | 2 | ei kajastu |
| IDA-VIRU JAHIMEESTE SELTSRegistrikood 80050897 | Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | 1998 | 0,00 € | 1 | ei kajastu |
| ID Capital OÜRegistrikood 16280266 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| IFF CAPITAL OÜRegistrikood 16241059 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2021 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| IGAVERE INVEST OÜRegistrikood 10980620 | Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | 2003 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Ilmandu Vanatehnika- ja SaunaklubiRegistrikood 80284017 | Ilmandu küla, Harku vald, Harju maakond | 2009 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| ILSTREN OÜRegistrikood 16579143 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2022 | 0,00 € | 1 | ei kajastu |
| Ilves Invest OÜRegistrikood 14256772 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2017 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| ImpactBuilders OÜRegistrikood 14713904 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| IM Varahaldus OÜRegistrikood 14097285 | Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2016 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Inero Holding OÜRegistrikood 16340005 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Ingroup Holding OÜRegistrikood 12385590 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2012 | 0,00 € | 1 | ei kajastu |
| INVESCO CAPITAL OÜRegistrikood 14093494 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2016 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Investia OÜRegistrikood 16545316 | Saue linn, Saue vald, Harju maakond | 2022 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Irgenik OÜRegistrikood 12869275 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2015 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| I&R Investments OÜRegistrikood 12801691 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2015 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| IWG Holdings (Estonia) OÜRegistrikood 14695514 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| J2 Infra OÜRegistrikood 11924291 | Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2010 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Jacobson Family Holdings OÜRegistrikood 16803155 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2023 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Jim Invest Holding OÜRegistrikood 14355868 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2017 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| J.L Varahalduse OÜRegistrikood 14157047 | Eametsa küla, Tori vald, Pärnu maakond | 2016 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| JUHAN HÕBEDA PÄRANDI SÄILITAMISE ÜHINGRegistrikood 80199843 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2004 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Juhelk OÜRegistrikood 16416843 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2022 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Juu-nana Group OÜRegistrikood 16304699 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Kadaka Bistroo OÜRegistrikood 11925215 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2010 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Kadaka Pihlakodu OÜRegistrikood 17240286 | Tapa linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond | 2025 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Kadrioru Tennisekeskus OÜRegistrikood 14335840 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2017 | 0,00 € | 1 | ei kajastu |
| Kadrioru Tennisekooli ÜhingRegistrikood 80329398 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2011 | 0,00 € | 12 | ei kajastu |
Lehekülg 383 (kokku 459). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, tegevusalade klassifikaator EMTAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.