Tegevusala EMTAK 70201
Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
Tegevusalal EMTAK 70201 on registris 12 185 tegutsevat ettevõtet. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid12 185
- Müügitulu kokku2041,1 mln €
- Töötajaid kokku10 196
- Maksuvõlglaste nimekirjas252
Ettevõtted
EMTAK 70201Näidatakse 50 ettevõtet 12 185 seast.
| Ettevõte | Asukoht | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| Lambohov OÜRegistrikood 14316579 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2017 | 13 000 € | 0 | ei kajastu |
| NVK Lab OÜRegistrikood 17270287 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | 12 976 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ ArengutreenerRegistrikood 12933116 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2015 | 12 968 € | 1 | ei kajastu |
| AZV OÜRegistrikood 16680422 | Voka küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | 2023 | 12 967 € | 0 | ei kajastu |
| XpertOffice Services OÜRegistrikood 17005289 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 12 964 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing SakillaRegistrikood 11495006 | Kudjape alevik, Saaremaa vald, Saare maakond | 2008 | 12 962 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing KS KaubandusRegistrikood 11431677 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2007 | 12 951 € | 0 | ei kajastu |
| Forex International OÜRegistrikood 11692024 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2009 | 12 930 € | 0 | ei kajastu |
| Stelera OÜRegistrikood 16072349 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2020 | 12 915 € | 0 | ei kajastu |
| Veliksi Services OÜRegistrikood 16289698 | Kõiguste küla, Saaremaa vald, Saare maakond | 2021 | 12 906 € | 0 | ei kajastu |
| M.VIIK OÜRegistrikood 16881356 | Aespa alevik, Kohila vald, Rapla maakond | 2023 | 12 900 € | 0 | ei kajastu |
| Brainassets OÜRegistrikood 14076426 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2016 | 12 897 € | 0 | Maksuvõlg 3903 € |
| Genomic Data Systems OÜRegistrikood 14380621 | Rae küla, Rae vald, Harju maakond | 2017 | 12 895 € | 0 | ei kajastu |
| Perspicuous OÜRegistrikood 17180495 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | 12 893 € | 0 | ei kajastu |
| VENTUM OÜRegistrikood 11474008 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2008 | 12 890 € | 1 | ei kajastu |
| Cicada OÜRegistrikood 14504649 | Laagri alevik, Saue vald, Harju maakond | 2018 | 12 885 € | 0 | ei kajastu |
| DigitalGuide OÜRegistrikood 14556988 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2018 | 12 879 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Eminente InvestRegistrikood 11355093 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2007 | 12 860 € | 0 | ei kajastu |
| Monday Media OÜRegistrikood 10904323 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2002 | 12 852 € | 0 | ei kajastu |
| a4writing OÜRegistrikood 16423346 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2022 | 12 850 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ TiivustiRegistrikood 14702312 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 12 850 € | 0 | ei kajastu |
| Resmantra OÜRegistrikood 14145162 | Imavere küla, Järva vald, Järva maakond | 2016 | 12 850 € | 0 | ei kajastu |
| ANRU Consultation OÜRegistrikood 16407330 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 12 842 € | 0 | ei kajastu |
| Dreamy F OÜRegistrikood 12326379 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2012 | 12 838 € | 0 | Maksuvõlg 620 € |
| MIAN Projekt OÜRegistrikood 16882278 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 12 819 € | 0 | ei kajastu |
| AKONIQUE OÜRegistrikood 17167365 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | 12 807 € | 1 | ei kajastu |
| LeadershipMaturity.ai OÜRegistrikood 16996579 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 12 802 € | 0 | ei kajastu |
| Ghostmind OÜRegistrikood 17335006 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | 12 800 € | 0 | ei kajastu |
| Redel Consult OÜRegistrikood 14148976 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2016 | 12 800 € | 0 | ei kajastu |
| Soulme OÜRegistrikood 16898983 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 12 800 € | 0 | ei kajastu |
| Arnesto OÜRegistrikood 14807723 | Tiskre küla, Harku vald, Harju maakond | 2019 | 12 797 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ 100M2Registrikood 11284176 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2006 | 12 782 € | 0 | ei kajastu |
| Headstarter OÜRegistrikood 16566488 | Metsakasti küla, Viimsi vald, Harju maakond | 2022 | 12 775 € | 0 | ei kajastu |
| Green Company OÜRegistrikood 16209618 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 12 764 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing Sild & PartnersRegistrikood 10559272 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1999 | 12 760 € | 0 | ei kajastu |
| Black Screen OÜRegistrikood 16594912 | Jõgisoo küla, Saue vald, Harju maakond | 2022 | 12 758 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing AperturaRegistrikood 11198672 | Roosna-Alliku alevik, Paide linn, Järva maakond | 2005 | 12 750 € | 1 | ei kajastu |
| Sakala Holding OÜRegistrikood 16393237 | Liikva küla, Harku vald, Harju maakond | 2021 | 12 742 € | 1 | ei kajastu |
| Jaarman Consulting OÜRegistrikood 12739443 | Kohila alev, Kohila vald, Rapla maakond | 2014 | 12 740 € | 0 | ei kajastu |
| KeisExpert OÜRegistrikood 17220059 | Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | 2025 | 12 733 € | 0 | ei kajastu |
| HTD OÜRegistrikood 16186142 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2021 | 12 731 € | 0 | ei kajastu |
| Finarem OÜRegistrikood 12644889 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2014 | 12 730 € | 0 | ei kajastu |
| MK FONDID OÜRegistrikood 17187600 | Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | 2025 | 12 730 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Elenor InvestmentsRegistrikood 12194736 | Tänassilma küla, Saku vald, Harju maakond | 2011 | 12 710 € | 0 | ei kajastu |
| ProVedi OÜRegistrikood 14377518 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2017 | 12 705 € | 0 | ei kajastu |
| Esolin OÜRegistrikood 14900084 | Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 12 703 € | 1 | ei kajastu |
| S&S Trade OÜRegistrikood 14730848 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 12 687 € | 0 | ei kajastu |
| osaühing Centrum ConsultingRegistrikood 10565654 | Uuesalu küla, Rae vald, Harju maakond | 1999 | 12 685 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ OSS GROUPRegistrikood 16007688 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 12 581 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ LehtuRegistrikood 11906212 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2010 | 12 550 € | 0 | ei kajastu |
Lehekülg 121 (kokku 244). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, tegevusalade klassifikaator EMTAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.