Tegevusala EMTAK 73111
Reklaamiagentuuride tegevus
Tegevusalal EMTAK 73111 on registris 4895 tegutsevat ettevõtet. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid4895
- Müügitulu kokku856,5 mln €
- Töötajaid kokku3064
- Maksuvõlglaste nimekirjas196
Ettevõtted
EMTAK 73111Näidatakse 50 ettevõtet 4895 seast.
| Ettevõte | Asukoht | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| Joel Lindpere OÜRegistrikood 17313944 | Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | — | — | ei kajastu |
| JohnGalt OÜRegistrikood 16930190 | — | 2024 | — | — | ei kajastu |
| Jowe Socials OÜRegistrikood 17238237 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | — | — | Maksuvõlg 151 € |
| Joynity OÜRegistrikood 17132119 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | — | — | ei kajastu |
| JSHV Marketing OÜRegistrikood 17460763 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2026 | — | — | ei kajastu |
| JTL Holdings OÜRegistrikood 17464420 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2026 | — | — | ei kajastu |
| Jube Kass OÜRegistrikood 17477700 | Räni alevik, Kambja vald, Tartu maakond | 2026 | — | — | ei kajastu |
| Juksaar Creative OÜRegistrikood 17345006 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2025 | — | — | ei kajastu |
| JUMACABE OÜRegistrikood 16901923 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | — | — | ei kajastu |
| Junyper Digital OÜRegistrikood 17372059 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | — | — | ei kajastu |
| Jüri Kalju HNG TootmineRegistrikood 11097161 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2005 | — | — | ei kajastu |
| Kaiastra OÜRegistrikood 17405563 | Sääre küla, Kihnu vald, Pärnu maakond | 2026 | — | — | ei kajastu |
| Kaido TiitsRegistrikood 11508380 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2008 | — | — | ei kajastu |
| KAIZEN Digital OÜRegistrikood 17300491 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | — | — | ei kajastu |
| Kali Technologies OÜRegistrikood 16785687 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | — | — | ei kajastu |
| Kallava OÜRegistrikood 17557793 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2026 | — | — | ei kajastu |
| Kaprul OÜRegistrikood 16910842 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2024 | — | 0 | ei kajastu |
| Karina NatfullinaRegistrikood 17568684 | Loksa linn, Harju maakond | 2026 | — | — | ei kajastu |
| Karin Murik MarketingRegistrikood 17226665 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2025 | — | — | ei kajastu |
| Karl SaueRegistrikood 10274129 | — | 1997 | — | — | ei kajastu |
| Kasvupunkt OÜRegistrikood 17366596 | Võru linn, Võru maakond | 2025 | — | — | ei kajastu |
| Kateryna IvanenkoRegistrikood 17444089 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2026 | — | — | ei kajastu |
| Kati Matt DigiturundusRegistrikood 14947890 | Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond | 2020 | — | — | ei kajastu |
| KAWSAY OÜRegistrikood 17278739 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | — | — | ei kajastu |
| Keivi OÜRegistrikood 16404165 | Kasemetsa küla, Saku vald, Harju maakond | 2021 | — | 0 | ei kajastu |
| Kenthra OÜRegistrikood 17537359 | Räni alevik, Kambja vald, Tartu maakond | 2026 | — | — | ei kajastu |
| Kerand OÜRegistrikood 14668322 | Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond | 2019 | — | 0 | ei kajastu |
| Kerli Cove OÜRegistrikood 17582229 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2026 | — | — | ei kajastu |
| KERLOME CREATIVE OÜRegistrikood 17243385 | Haljala alevik, Haljala vald, Lääne-Viru maakond | 2025 | — | 0 | ei kajastu |
| KGK INVEST OÜRegistrikood 14377814 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2017 | — | 0 | ei kajastu |
| Kinommo OÜRegistrikood 17335845 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | — | — | ei kajastu |
| Kiri Kreatiiv OÜRegistrikood 17579122 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2026 | — | — | ei kajastu |
| Kivineem Management OÜRegistrikood 17444632 | Soinaste küla, Kambja vald, Tartu maakond | 2026 | — | — | ei kajastu |
| K.Jakovleva OÜRegistrikood 17498984 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2026 | — | — | ei kajastu |
| Klaar Creative OÜRegistrikood 17404960 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2026 | — | — | ei kajastu |
| Klipp Digital OÜRegistrikood 17167371 | Lepplaane küla, Tori vald, Pärnu maakond | 2025 | — | — | ei kajastu |
| Klokota Digital OÜRegistrikood 17561381 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2026 | — | — | ei kajastu |
| KLP Productions OÜRegistrikood 17587133 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2026 | — | — | ei kajastu |
| K-MartKeting OÜRegistrikood 17225950 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | — | — | ei kajastu |
| KMLoovus OÜRegistrikood 17326421 | Veskiküla, Lääne-Harju vald, Harju maakond | 2025 | — | — | ei kajastu |
| KoalaSocial OÜRegistrikood 16907699 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | — | — | ei kajastu |
| KOcreates OÜRegistrikood 17414349 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2026 | — | — | ei kajastu |
| Kolm tomatit OÜRegistrikood 17382655 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | — | — | ei kajastu |
| Kõrge OÜRegistrikood 14975780 | Loksu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond | 2020 | — | 0 | Maksuvõlg 12 812 € |
| Kraas Consult OÜRegistrikood 12840122 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2015 | — | 0 | ei kajastu |
| Krammer Productions OÜRegistrikood 17502450 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2026 | — | — | ei kajastu |
| Kreativish OÜRegistrikood 17506287 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2026 | — | — | ei kajastu |
| Krigo OÜRegistrikood 17344689 | Kaarma küla, Saaremaa vald, Saare maakond | 2025 | — | — | ei kajastu |
| Krikoke OÜRegistrikood 17554412 | Linaleo küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond | 2026 | — | — | ei kajastu |
| Krimbalesto OÜRegistrikood 14957836 | Püssi linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond | 2020 | — | — | ei kajastu |
Lehekülg 83 (kokku 98). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, tegevusalade klassifikaator EMTAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.