Tegevusala EMTAK 74201
Fotograafia
Tegevusalal EMTAK 74201 on registris 2082 tegutsevat ettevõtet. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid2082
- Müügitulu kokku61,9 mln €
- Töötajaid kokku754
- Maksuvõlglaste nimekirjas31
Ettevõtted
EMTAK 74201Näidatakse 50 ettevõtet 2082 seast.
| Ettevõte | Asukoht | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| Rose Nicolini Photography OÜRegistrikood 12426261 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2013 | 20 958 € | 1 | ei kajastu |
| Brows&Meedia OÜRegistrikood 16144913 | Vaivere küla, Saaremaa vald, Saare maakond | 2021 | 20 867 € | 1 | ei kajastu |
| SÄRI OÜRegistrikood 12384425 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2012 | 20 805 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ Timo Anis PhotographyRegistrikood 12595010 | Laagri alevik, Saue vald, Harju maakond | 2014 | 20 772 € | 0 | ei kajastu |
| TMP Teenused OÜRegistrikood 12825579 | Maardu linn, Harju maakond | 2015 | 20 691 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ Capture and MoveRegistrikood 14766378 | Kurepalu küla, Kastre vald, Tartu maakond | 2019 | 20 620 € | 1 | ei kajastu |
| JK-Foto OÜRegistrikood 12951982 | Paju küla, Valga vald, Valga maakond | 2015 | 20 571 € | 1 | ei kajastu |
| Artistes OÜRegistrikood 16802871 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 20 448 € | 1 | ei kajastu |
| Maatriks Projekt OÜRegistrikood 11673664 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2009 | 20 405 € | 1 | ei kajastu |
| Osaühing AkriibiaRegistrikood 10004128 | Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | 1995 | 20 380 € | 0 | ei kajastu |
| ELAFEITE OÜRegistrikood 14198307 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2017 | 20 353 € | 0 | ei kajastu |
| Innovative AD OÜRegistrikood 11940048 | Laulasmaa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond | 2010 | 20 305 € | 0 | ei kajastu |
| Kaseke Photo & Design OÜRegistrikood 12516631 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2013 | 20 270 € | 0 | Maksuvõlg 517 € |
| OÜ LoomevabadusRegistrikood 14328655 | Viljandi linn, Viljandi maakond | 2017 | 20 260 € | 1 | ei kajastu |
| Annushka OÜRegistrikood 12546496 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2013 | 20 147 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ HundifitRegistrikood 14694638 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 20 094 € | 1 | ei kajastu |
| LAROFO OÜRegistrikood 14996196 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2020 | 20 054 € | 0 | ei kajastu |
| Bohan Photo OÜRegistrikood 14769744 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 20 006 € | 0 | ei kajastu |
| MHJ management OÜRegistrikood 14739022 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 19 942 € | 0 | ei kajastu |
| Asparagus OÜRegistrikood 14430891 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2018 | 19 882 € | 1 | ei kajastu |
| Vidrikas OÜRegistrikood 11532740 | Kärde küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond | 2008 | 19 843 € | 0 | ei kajastu |
| Keit Design OÜRegistrikood 16254116 | Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond | 2021 | 19 830 € | 0 | ei kajastu |
| Visual Poetry OÜRegistrikood 14383329 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2017 | 19 758 € | 1 | ei kajastu |
| Egonligi OÜRegistrikood 12274346 | Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | 2012 | 19 682 € | 1 | ei kajastu |
| PixelForge OÜRegistrikood 17059782 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 19 673 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ PiltnikRegistrikood 11609508 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2009 | 19 636 € | 1 | ei kajastu |
| Kalamaja Prints OÜRegistrikood 16245946 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 19 584 € | 0 | ei kajastu |
| SILVERSSON OÜRegistrikood 17090272 | Viljandi linn, Viljandi maakond | 2024 | 19 530 € | 0 | ei kajastu |
| AbroProductions OÜRegistrikood 16338729 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 19 440 € | 0 | ei kajastu |
| Kuld Foto OÜRegistrikood 14524942 | Sauga alevik, Tori vald, Pärnu maakond | 2018 | 19 431 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ FOTOBRIGAADRegistrikood 10932816 | Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond | 2003 | 19 329 € | 0 | ei kajastu |
| Laura Loob OÜRegistrikood 16269974 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2021 | 19 290 € | 1 | ei kajastu |
| Kristi Sits Photography OÜRegistrikood 14706241 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 19 275 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing AP Nordan GruppRegistrikood 10149967 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 1997 | 19 127 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ ACTORISRegistrikood 10569095 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1999 | 19 113 € | 1 | ei kajastu |
| Breadaway OÜRegistrikood 16521110 | Püünsi küla, Viimsi vald, Harju maakond | 2022 | 19 093 € | 0 | ei kajastu |
| Skeleton Marketing OÜRegistrikood 12680247 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2014 | 19 080 € | 0 | ei kajastu |
| EstonianWeirdo UÜRegistrikood 14361575 | Tammiste küla, Tori vald, Pärnu maakond | 2017 | 19 035 € | 0 | ei kajastu |
| Hanitry OÜRegistrikood 14805078 | Maardu linn, Harju maakond | 2019 | 19 030 € | 0 | ei kajastu |
| MOOVER OÜRegistrikood 14748802 | Külitse alevik, Kambja vald, Tartu maakond | 2019 | 19 004 € | 0 | ei kajastu |
| Pupslaps OÜRegistrikood 12528410 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2013 | 18 975 € | 0 | ei kajastu |
| Ascended Media OÜRegistrikood 10053003 | Tammiste küla, Tori vald, Pärnu maakond | 1996 | 18 971 € | 0 | ei kajastu |
| VAINU ART OÜRegistrikood 16815023 | Rae küla, Rae vald, Harju maakond | 2023 | 18 839 € | 1 | ei kajastu |
| osaühing PosterRegistrikood 10736920 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2001 | 18 822 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ PildigramRegistrikood 16243822 | Kuku küla, Rapla vald, Rapla maakond | 2021 | 18 805 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ REKfotoRegistrikood 11524367 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2008 | 18 788 € | 0 | ei kajastu |
| Lumistic OÜRegistrikood 16991760 | Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond | 2024 | 18 778 € | 0 | ei kajastu |
| MARIJA VIE OÜRegistrikood 12204274 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2011 | 18 744 € | 1 | ei kajastu |
| BIBI & TIGER OÜRegistrikood 12832088 | Keila-Joa alevik, Lääne-Harju vald, Harju maakond | 2015 | 18 739 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Paul MeediaRegistrikood 14297162 | Räbi küla, Otepää vald, Valga maakond | 2017 | 18 681 € | 0 | ei kajastu |
Lehekülg 10 (kokku 42). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, tegevusalade klassifikaator EMTAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.