Tegevusala EMTAK 74201
Fotograafia
Tegevusalal EMTAK 74201 on registris 2082 tegutsevat ettevõtet. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid2082
- Müügitulu kokku61,9 mln €
- Töötajaid kokku754
- Maksuvõlglaste nimekirjas31
Ettevõtted
EMTAK 74201Näidatakse 50 ettevõtet 2082 seast.
| Ettevõte | Asukoht | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| Hingehaldjad OÜRegistrikood 14269444 | Lubja küla, Viimsi vald, Harju maakond | 2017 | 12 801 € | 0 | ei kajastu |
| Maailmanaer OÜRegistrikood 16910715 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 12 758 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ PicturesqueRegistrikood 14577996 | Paide linn, Paide linn, Järva maakond | 2018 | 12 758 € | 0 | ei kajastu |
| Joonase tegemised OÜRegistrikood 16726176 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 12 737 € | 0 | ei kajastu |
| HOP agentuur OÜRegistrikood 16568808 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2022 | 12 720 € | 0 | ei kajastu |
| Alfoto OÜRegistrikood 16170129 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2021 | 12 661 € | 0 | ei kajastu |
| Mara Creative OÜRegistrikood 14556451 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2018 | 12 583 € | 1 | ei kajastu |
| Emboss OÜRegistrikood 12373982 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2012 | 12 579 € | 0 | ei kajastu |
| One Pixel Studio OÜRegistrikood 14628765 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2018 | 12 565 € | 0 | ei kajastu |
| Kais Photography OÜRegistrikood 14137435 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2016 | 12 475 € | 0 | ei kajastu |
| Image oüRegistrikood 11927800 | Ihamaru küla, Kanepi vald, Põlva maakond | 2010 | 12 417 € | 0 | ei kajastu |
| Fotoplaan OÜRegistrikood 14892692 | Praakli küla, Saaremaa vald, Saare maakond | 2020 | 12 387 € | 0 | ei kajastu |
| AnreKMedia OÜRegistrikood 14592056 | Araste küla, Märjamaa vald, Rapla maakond | 2018 | 12 358 € | 1 | ei kajastu |
| AZStudio OÜRegistrikood 14012254 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2016 | 12 339 € | 1 | ei kajastu |
| AMJ Teenused OÜRegistrikood 14316586 | Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond | 2017 | 12 331 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ RÖÖMRegistrikood 14471341 | Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | 2018 | 12 316 € | 0 | ei kajastu |
| Yolia OÜRegistrikood 17040104 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2024 | 12 300 € | 0 | ei kajastu |
| Roosmäe OÜRegistrikood 16892957 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 12 257 € | 0 | ei kajastu |
| Öselfoto OÜRegistrikood 12439066 | Nasva alevik, Saaremaa vald, Saare maakond | 2013 | 12 233 € | 0 | ei kajastu |
| Tumeroosa OÜRegistrikood 14856348 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 12 231 € | 0 | ei kajastu |
| GG Foto OÜRegistrikood 16828439 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 12 207 € | 0 | ei kajastu |
| Sinine Taevas OÜRegistrikood 14030938 | Tutermaa küla, Harku vald, Harju maakond | 2016 | 12 186 € | 0 | ei kajastu |
| Fotosära OÜRegistrikood 16553824 | Saue linn, Saue vald, Harju maakond | 2022 | 12 144 € | 0 | ei kajastu |
| LampWärk OÜRegistrikood 16304015 | Ruhnu küla, Ruhnu vald, Saare maakond | 2021 | 12 070 € | 0 | ei kajastu |
| iCount OÜRegistrikood 14399135 | Käina alevik, Hiiumaa vald, Hiiu maakond | 2018 | 12 001 € | 0 | ei kajastu |
| Visualgarden OÜRegistrikood 14282114 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2017 | 12 000 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ Flying raccoonRegistrikood 16302217 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 11 993 € | 1 | ei kajastu |
| Melti OÜRegistrikood 14375838 | Tüki küla, Tartu linn, Tartu maakond | 2017 | 11 992 € | 1 | ei kajastu |
| Kauksi Media OÜRegistrikood 17115061 | Viljandi linn, Viljandi maakond | 2024 | 11 971 € | 0 | Maksuvõlg 331 € |
| Hooligan Hamlet OÜRegistrikood 14069538 | Uuesalu küla, Rae vald, Harju maakond | 2016 | 11 937 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ FotoosakondRegistrikood 12537194 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2013 | 11 877 € | 0 | ei kajastu |
| KV Foto OÜRegistrikood 12649208 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2014 | 11 823 € | 0 | ei kajastu |
| Astrograaf OÜRegistrikood 16167653 | Valga linn, Valga vald, Valga maakond | 2021 | 11 798 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing VOLKMANN STUDIORegistrikood 10823530 | — | 2001 | 11 702 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing VikingHouseRegistrikood 11154249 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2005 | 11 638 € | 0 | ei kajastu |
| Karoliina Kreintaal OÜRegistrikood 14085833 | Vaidasoo küla, Rae vald, Harju maakond | 2016 | 11 614 € | 0 | ei kajastu |
| BeautyByK OÜRegistrikood 16118577 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 11 593 € | 0 | ei kajastu |
| FionaFoto OÜRegistrikood 14081440 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2016 | 11 586 € | 0 | ei kajastu |
| Apphoto OÜRegistrikood 14860367 | Tiskre küla, Harku vald, Harju maakond | 2019 | 11 560 € | 1 | ei kajastu |
| Ingver Meedia OÜRegistrikood 16023013 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2020 | 11 549 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ HeHERegistrikood 14023542 | Harkujärve küla, Harku vald, Harju maakond | 2016 | 11 542 € | 0 | ei kajastu |
| AV-FT OÜRegistrikood 16535424 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2022 | 11 458 € | 0 | ei kajastu |
| Otterfoto OÜRegistrikood 16689950 | Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 11 456 € | 1 | ei kajastu |
| EventLab Visual OÜRegistrikood 14342046 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2017 | 11 411 € | 1 | ei kajastu |
| Mystars OÜRegistrikood 16553445 | Keila linn, Harju maakond | 2022 | 11 379 € | 0 | ei kajastu |
| Loometeosed OÜRegistrikood 16815603 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 11 368 € | 0 | ei kajastu |
| Selmik OÜRegistrikood 16911689 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 11 358 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Kattel PhotographyRegistrikood 14747777 | Vaskjala küla, Rae vald, Harju maakond | 2019 | 11 338 € | 0 | ei kajastu |
| Hundi Foto OÜRegistrikood 12052522 | Pällu küla, Saue vald, Harju maakond | 2011 | 11 283 € | 1 | ei kajastu |
| Steelfox OÜRegistrikood 14030921 | Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | 2016 | 11 244 € | 0 | ei kajastu |
Lehekülg 14 (kokku 42). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, tegevusalade klassifikaator EMTAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.