Tegevusala EMTAK 74201
Fotograafia
Tegevusalal EMTAK 74201 on registris 2082 tegutsevat ettevõtet. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid2082
- Müügitulu kokku61,9 mln €
- Töötajaid kokku754
- Maksuvõlglaste nimekirjas31
Ettevõtted
EMTAK 74201Näidatakse 50 ettevõtet 2082 seast.
| Ettevõte | Asukoht | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| Framecap OÜRegistrikood 17171786 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | 35 007 € | 1 | Maksuvõlg 824 € |
| Kongifoto OÜRegistrikood 14377406 | Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond | 2017 | 34 919 € | 1 | ei kajastu |
| Fotogram OÜRegistrikood 16499527 | Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond | 2022 | 34 863 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ PamapeRegistrikood 16580181 | Vasalemma alevik, Lääne-Harju vald, Harju maakond | 2022 | 34 770 € | 0 | ei kajastu |
| Famlers OÜRegistrikood 16310872 | Kohila alev, Kohila vald, Rapla maakond | 2021 | 34 735 € | 0 | ei kajastu |
| Loft Studio OÜRegistrikood 14586245 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2018 | 34 703 € | 1 | ei kajastu |
| Cammax OÜRegistrikood 12142018 | Rae küla, Rae vald, Harju maakond | 2011 | 34 687 € | 2 | ei kajastu |
| Layve OÜRegistrikood 14683646 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 34 650 € | 1 | ei kajastu |
| Fotovideo OÜRegistrikood 12724521 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2014 | 34 615 € | 1 | ei kajastu |
| Kullakera OÜRegistrikood 11394918 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2007 | 34 485 € | 0 | ei kajastu |
| Ruom OÜRegistrikood 14908499 | Pudisoo küla, Kuusalu vald, Harju maakond | 2020 | 34 424 € | 0 | ei kajastu |
| Mana Mind OÜRegistrikood 14267468 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2017 | 34 161 € | 1 | ei kajastu |
| Hamo OÜRegistrikood 12637961 | Kersalu küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond | 2014 | 34 008 € | 1 | ei kajastu |
| Koolistuudio OÜRegistrikood 17017186 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2024 | 33 930 € | 0 | ei kajastu |
| ERLY FOTO OÜRegistrikood 16414689 | Antsla linn, Antsla vald, Võru maakond | 2022 | 33 929 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Kopli MeediaRegistrikood 14982811 | Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 33 882 € | 0 | ei kajastu |
| Leguar Capital OÜRegistrikood 12161174 | Jälgimäe küla, Saku vald, Harju maakond | 2011 | 33 824 € | 2 | ei kajastu |
| LL Art OÜRegistrikood 12704249 | Luige alevik, Kiili vald, Harju maakond | 2014 | 33 563 € | 1 | ei kajastu |
| EvaStudio OÜRegistrikood 14404669 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2018 | 33 552 € | 1 | ei kajastu |
| Isutekitaja OÜRegistrikood 14295542 | Vasalemma alevik, Lääne-Harju vald, Harju maakond | 2017 | 33 511 € | 1 | ei kajastu |
| zoloto visuals OÜRegistrikood 16318810 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 33 360 € | 1 | ei kajastu |
| Alterlumen OÜRegistrikood 14168602 | Uuemõisa alevik, Haapsalu linn, Lääne maakond | 2016 | 33 299 € | 0 | ei kajastu |
| Ilupilt OÜRegistrikood 14902628 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 33 201 € | 0 | ei kajastu |
| DOF film OÜRegistrikood 12551685 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2013 | 33 159 € | 1 | ei kajastu |
| ArtDebora OÜRegistrikood 14047471 | Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2016 | 33 101 € | 1 | ei kajastu |
| Cines OÜRegistrikood 16323567 | Järvakandi alev, Kehtna vald, Rapla maakond | 2021 | 32 992 € | 0 | ei kajastu |
| osaühing Grafix DesignRegistrikood 11198330 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2005 | 32 552 € | 0 | ei kajastu |
| MAF OÜRegistrikood 16322668 | Karla küla, Rae vald, Harju maakond | 2021 | 32 387 € | 0 | ei kajastu |
| MP Foto OÜRegistrikood 14649922 | Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond | 2019 | 32 335 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ KS StuudioRegistrikood 16101602 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2020 | 32 249 € | 1 | ei kajastu |
| La Neu OÜRegistrikood 16198004 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 32 230 € | 1 | ei kajastu |
| NPF16 OÜRegistrikood 14173419 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2016 | 32 201 € | 0 | ei kajastu |
| Naeratusprojekt OÜRegistrikood 14157515 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2016 | 32 166 € | 0 | ei kajastu |
| Laeveel OÜRegistrikood 16831810 | Tiskre küla, Harku vald, Harju maakond | 2023 | 32 055 € | 1 | ei kajastu |
| osaühing MariRegistrikood 11220880 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2006 | 32 034 € | 1 | ei kajastu |
| Osaühing TEXMONRegistrikood 11389018 | Ruila küla, Saue vald, Harju maakond | 2007 | 31 994 € | 1 | ei kajastu |
| A.G. Foto OÜRegistrikood 10957685 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2003 | 31 871 € | 1 | ei kajastu |
| Lucatek OÜRegistrikood 16748456 | Kose alevik, Kose vald, Harju maakond | 2023 | 31 644 € | 0 | ei kajastu |
| LauraStudios OÜRegistrikood 14013118 | Pärnamäe küla, Viimsi vald, Harju maakond | 2016 | 31 635 € | 1 | ei kajastu |
| Furr Butiik OÜRegistrikood 14360819 | Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond | 2017 | 31 538 € | 1 | ei kajastu |
| SinuFoto OÜRegistrikood 11983804 | Valga linn, Valga vald, Valga maakond | 2010 | 31 532 € | 1 | ei kajastu |
| Laura Nestor Photography OÜRegistrikood 11297865 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2006 | 31 408 € | 1 | ei kajastu |
| Õuemets OÜRegistrikood 16284181 | Loone küla, Kohila vald, Rapla maakond | 2021 | 31 312 € | 0 | ei kajastu |
| LJStuudio OÜRegistrikood 14252136 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2017 | 31 153 € | 1 | ei kajastu |
| Noir Art TÜRegistrikood 16418824 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2022 | 30 970 € | 0 | ei kajastu |
| Kinnisvarafoto OÜRegistrikood 14899108 | Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond | 2020 | 30 925 € | 1 | ei kajastu |
| ART DeVi OÜRegistrikood 17045840 | Paikuse alev, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2024 | 30 839 € | 1 | ei kajastu |
| MRH Media OÜRegistrikood 14461986 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2018 | 30 812 € | 1 | ei kajastu |
| Verus OÜRegistrikood 12042179 | Kaberneeme küla, Jõelähtme vald, Harju maakond | 2011 | 30 759 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ MeinuRegistrikood 14309586 | Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond | 2017 | 30 743 € | 1 | ei kajastu |
Lehekülg 6 (kokku 42). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, tegevusalade klassifikaator EMTAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.