Tegevusala EMTAK 74991
Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
Tegevusalal EMTAK 74991 on registris 3556 tegutsevat ettevõtet. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid3556
- Müügitulu kokku817,7 mln €
- Töötajaid kokku4106
- Maksuvõlglaste nimekirjas94
Ettevõtted
EMTAK 74991Näidatakse 50 ettevõtet 3556 seast.
| Ettevõte | Asukoht | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| EsTool OÜRegistrikood 12164741 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2011 | 24 220 € | 0 | ei kajastu |
| Navitrum OÜRegistrikood 12794519 | Rosma küla, Põlva vald, Põlva maakond | 2015 | 24 152 € | 0 | ei kajastu |
| INSIDER SOLUTIONS OÜRegistrikood 14096966 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2016 | 24 148 € | 0 | ei kajastu |
| Purpurpuu OÜRegistrikood 16141334 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 24 122 € | 1 | ei kajastu |
| IOtegrity OÜRegistrikood 16587237 | Keila linn, Harju maakond | 2022 | 24 089 € | 0 | ei kajastu |
| TPuit OÜRegistrikood 16985280 | Atla küla, Rapla vald, Rapla maakond | 2024 | 24 042 € | 0 | ei kajastu |
| AgMemo OÜRegistrikood 12257218 | Raadi alev, Tartu vald, Tartu maakond | 2012 | 24 038 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ KeelekatelRegistrikood 14435894 | Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond | 2018 | 24 021 € | 0 | ei kajastu |
| Krunchr Investments OÜRegistrikood 16728962 | Veriora alevik, Räpina vald, Põlva maakond | 2023 | 23 963 € | 0 | ei kajastu |
| OSAÜHING BILDEGRENRegistrikood 10233053 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1997 | 23 895 € | 1 | ei kajastu |
| Echium OÜRegistrikood 17098807 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 23 889 € | 0 | ei kajastu |
| TTUV OÜRegistrikood 12808517 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2015 | 23 879 € | 0 | ei kajastu |
| IO Studio OÜRegistrikood 12189801 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2011 | 23 851 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ RAPIRASARegistrikood 11170538 | Tõrvandi alevik, Kambja vald, Tartu maakond | 2005 | 23 851 € | 0 | ei kajastu |
| Maalimaa OÜRegistrikood 14848484 | Aruküla alevik, Raasiku vald, Harju maakond | 2019 | 23 830 € | 0 | ei kajastu |
| MAISON Solutions OÜRegistrikood 11058770 | Vissi küla, Nõo vald, Tartu maakond | 2004 | 23 814 € | 0 | ei kajastu |
| XVR ProjectSystem OÜRegistrikood 14781515 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 23 789 € | 0 | ei kajastu |
| HK Kask OÜRegistrikood 16464138 | Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2022 | 23 758 € | 0 | ei kajastu |
| Dream Asset OÜRegistrikood 16526187 | Papsaare küla, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2022 | 23 676 € | 1 | ei kajastu |
| Carnaiola OÜRegistrikood 17237924 | Valga linn, Valga vald, Valga maakond | 2025 | 23 653 € | 0 | ei kajastu |
| WildRock OÜRegistrikood 17132148 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 23 646 € | 0 | ei kajastu |
| leenu.co OÜRegistrikood 14061651 | Kohila alev, Kohila vald, Rapla maakond | 2016 | 23 624 € | 0 | ei kajastu |
| Cinema Cartel OÜRegistrikood 14598656 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2018 | 23 600 € | 0 | ei kajastu |
| Ingamo Group OÜRegistrikood 16638638 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2022 | 23 540 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Mast PartnerRegistrikood 11623690 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2009 | 23 522 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ FoxFundRegistrikood 16316283 | Saue linn, Saue vald, Harju maakond | 2021 | 23 505 € | 1 | ei kajastu |
| Oldermann OÜRegistrikood 14028516 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2016 | 23 504 € | 0 | ei kajastu |
| Synchrocheck OÜRegistrikood 16944306 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 23 454 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Megara KVRegistrikood 10767381 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2001 | 23 280 € | 0 | ei kajastu |
| P.F. Productions osaühingRegistrikood 12742959 | Audru alevik, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2014 | 23 264 € | 0 | ei kajastu |
| Valneva OsaühingRegistrikood 12667962 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2014 | 23 260 € | 1 | ei kajastu |
| TanAr OÜRegistrikood 16951045 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 23 053 € | 1 | ei kajastu |
| Norpen OÜRegistrikood 12296709 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2012 | 23 032 € | 1 | ei kajastu |
| PL Capital OÜRegistrikood 16425291 | Hüüru küla, Saue vald, Harju maakond | 2022 | 23 025 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ PaltkerRegistrikood 16708793 | Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond | 2023 | 23 000 € | 0 | ei kajastu |
| CHONGica OÜRegistrikood 16160823 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 22 951 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ TAROMAERegistrikood 12711381 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2014 | 22 896 € | 1 | ei kajastu |
| FilmBerry OÜRegistrikood 16828250 | Kloogaranna küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond | 2023 | 22 860 € | 1 | ei kajastu |
| OSAÜHING SNILLERegistrikood 10512095 | Linnakse küla, Anija vald, Harju maakond | 1998 | 22 857 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ KrameramRegistrikood 11181878 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2005 | 22 825 € | 1 | Maksuvõlg 305 € |
| Beneficium OÜRegistrikood 11074697 | Viljandi linn, Viljandi maakond | 2004 | 22 807 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ ParemallaRegistrikood 12416444 | Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond | 2013 | 22 756 € | 0 | ei kajastu |
| AJUAGENTUUR OÜRegistrikood 16709700 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2023 | 22 753 € | 0 | ei kajastu |
| Reevyomaa OÜRegistrikood 17232878 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | 22 748 € | 0 | ei kajastu |
| AgroNõu OÜRegistrikood 14233446 | Varja küla, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond | 2017 | 22 642 € | 0 | ei kajastu |
| Radolab OÜRegistrikood 14876285 | Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond | 2019 | 22 580 € | 1 | ei kajastu |
| Romsa OÜRegistrikood 17129459 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 22 579 € | 1 | ei kajastu |
| Rantberg OÜRegistrikood 14650888 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 22 570 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing Kinnisvara OMRegistrikood 10048154 | Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1996 | 22 567 € | 0 | ei kajastu |
| Skin Safe OÜRegistrikood 16123839 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 22 539 € | 0 | ei kajastu |
Lehekülg 26 (kokku 72). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, tegevusalade klassifikaator EMTAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.