Tegevusala EMTAK 77111
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga kuni 3,5 t) rentimine ja kasutusrent
Tegevusalal EMTAK 77111 on registris 2305 tegutsevat ettevõtet. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid2305
- Müügitulu kokku1090,2 mln €
- Töötajaid kokku3823
- Maksuvõlglaste nimekirjas140
Ettevõtted
EMTAK 77111Näidatakse 50 ettevõtet 2305 seast.
| Ettevõte | Asukoht | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| Magres OÜRegistrikood 12199946 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2011 | 16 663 € | 0 | ei kajastu |
| ABRenditeenused OÜRegistrikood 14342782 | Keila linn, Harju maakond | 2017 | 16 650 € | 0 | ei kajastu |
| Red Autorent OÜRegistrikood 14576442 | Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | 2018 | 16 645 € | 0 | ei kajastu |
| WH Trading OÜRegistrikood 12713722 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2014 | 16 603 € | 0 | ei kajastu |
| Miemma Holding OÜRegistrikood 11444929 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2007 | 16 560 € | 3 | ei kajastu |
| OÜ TEED JA TRASSIDRegistrikood 10918845 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2003 | 16 525 € | 0 | ei kajastu |
| EstManage OÜRegistrikood 11085134 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2004 | 16 506 € | 0 | ei kajastu |
| AKROVEX EasyDRIVE OÜRegistrikood 16238933 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 16 500 € | 0 | ei kajastu |
| Daddy's cars OÜRegistrikood 16816943 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 16 490 € | 1 | ei kajastu |
| PMK Varahaldus OÜRegistrikood 14650813 | Massu küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond | 2019 | 16 483 € | 0 | ei kajastu |
| Trook Katuseehitus OÜRegistrikood 10786993 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2001 | 16 459 € | 0 | ei kajastu |
| NSP TEENUSED OÜRegistrikood 16468834 | Valga linn, Valga vald, Valga maakond | 2022 | 16 453 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ AndrotekRegistrikood 10853904 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2002 | 16 453 € | 0 | ei kajastu |
| MatkaBussiga OÜRegistrikood 16140818 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2021 | 16 438 € | 0 | ei kajastu |
| Launch Vehicle OÜRegistrikood 14971925 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 16 341 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Car4URegistrikood 16660885 | Narva linn, Ida-Viru maakond | 2023 | 16 335 € | 0 | ei kajastu |
| VJV Haldus OÜRegistrikood 14350608 | Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond | 2017 | 16 280 € | 2 | ei kajastu |
| Rawest Events OÜRegistrikood 12889303 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2015 | 16 251 € | 0 | ei kajastu |
| QUATRO RENT OÜRegistrikood 16895335 | Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond | 2024 | 16 239 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ BerryTree InvestRegistrikood 14143602 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2016 | 16 234 € | 1 | ei kajastu |
| Odethor Holding OÜRegistrikood 16808106 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 16 182 € | 0 | ei kajastu |
| R-Rentor OÜRegistrikood 16684242 | Lümanda küla, Saaremaa vald, Saare maakond | 2023 | 16 100 € | 0 | ei kajastu |
| Mikuhansu Rent OÜRegistrikood 14808214 | Vaela küla, Kiili vald, Harju maakond | 2019 | 16 021 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ GreenpointRegistrikood 11377794 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2007 | 15 951 € | 1 | ei kajastu |
| Alfarent OÜRegistrikood 14872933 | Kõrveküla alevik, Tartu vald, Tartu maakond | 2019 | 15 862 € | 0 | ei kajastu |
| Active Systems OÜRegistrikood 10989199 | Silla küla, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2003 | 15 779 € | 0 | ei kajastu |
| Senio OÜRegistrikood 12246864 | Alliku küla, Saue vald, Harju maakond | 2012 | 15 760 € | 0 | ei kajastu |
| Metrin Konsultatsioonid OÜRegistrikood 11531410 | Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond | 2008 | 15 664 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ JuheRegistrikood 12063247 | Raadi alev, Tartu vald, Tartu maakond | 2011 | 15 648 € | 0 | ei kajastu |
| MRIYA Property OÜRegistrikood 17044875 | Tapa linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond | 2024 | 15 590 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ CobeRegistrikood 11888253 | Tammistu küla, Tartu vald, Tartu maakond | 2010 | 15 557 € | 1 | ei kajastu |
| A1A OÜRegistrikood 14237318 | Lihula linn, Lääneranna vald, Pärnu maakond | 2017 | 15 543 € | 0 | ei kajastu |
| LM Invest OÜRegistrikood 12173326 | Saku alevik, Saku vald, Harju maakond | 2011 | 15 510 € | 0 | ei kajastu |
| RET Trading OÜRegistrikood 14951839 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 15 500 € | 0 | ei kajastu |
| LAMALIKRIKKO OÜRegistrikood 10237186 | Pringi küla, Viimsi vald, Harju maakond | 1997 | 15 463 € | 0 | ei kajastu |
| Collettivo OÜRegistrikood 12654971 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2014 | 15 450 € | 0 | ei kajastu |
| VE CAR FLEET OÜRegistrikood 16739948 | Kärdla linn, Hiiumaa vald, Hiiu maakond | 2023 | 15 423 € | 0 | ei kajastu |
| Sound Control Works OÜRegistrikood 14760660 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2019 | 15 393 € | 1 | ei kajastu |
| MEMAS OÜRegistrikood 16030440 | Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | 2020 | 15 368 € | 0 | ei kajastu |
| Klaudi Konsultatsioonid OÜRegistrikood 12370280 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2012 | 15 339 € | 0 | ei kajastu |
| MO Capital Invest OÜRegistrikood 11117076 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2005 | 15 339 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ MollytexRegistrikood 16362515 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 15 338 € | 1 | ei kajastu |
| A&A Risorse OÜRegistrikood 16634178 | Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | 2022 | 15 282 € | 0 | ei kajastu |
| Adviseum OÜRegistrikood 11021365 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2004 | 15 245 € | 0 | ei kajastu |
| L&L holdrent OÜRegistrikood 16801377 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 15 200 € | 0 | ei kajastu |
| Geriuks OÜRegistrikood 14431761 | Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2018 | 15 166 € | 0 | ei kajastu |
| A.G. Capital Invest OÜRegistrikood 12969545 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2015 | 15 138 € | 0 | ei kajastu |
| AUDICO Varahalduse OÜRegistrikood 10937104 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2003 | 15 134 € | 0 | ei kajastu |
| Rentaxicar OÜRegistrikood 17169140 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | 15 123 € | 0 | ei kajastu |
| Autojärelmaks24 OÜRegistrikood 14585470 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2018 | 15 100 € | 0 | Maksuvõlg 1142 € |
Lehekülg 27 (kokku 47). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, tegevusalade klassifikaator EMTAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.