Tegevusala EMTAK 77341
Veetranspordivahendite rentimine ja kasutusrent
Tegevusalal EMTAK 77341 on registris 208 tegutsevat ettevõtet. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid208
- Müügitulu kokku468,1 mln €
- Töötajaid kokku529
- Maksuvõlglaste nimekirjas3
Ettevõtted
EMTAK 77341Näidatakse 50 ettevõtet 208 seast.
| Ettevõte | Asukoht | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| HS Kreete OÜRegistrikood 16220324 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 591 520 € | 0 | ei kajastu |
| HS Kethi OÜRegistrikood 14658252 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 585 520 € | 0 | ei kajastu |
| HS Karmel OÜRegistrikood 10809748 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2001 | 518 800 € | 0 | ei kajastu |
| HS Keit OÜRegistrikood 14247046 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2017 | 516 475 € | 0 | ei kajastu |
| HS Karen OÜRegistrikood 12497218 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2013 | 508 200 € | 0 | ei kajastu |
| HS Kristiina OÜRegistrikood 14032724 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2016 | 490 900 € | 0 | ei kajastu |
| HS Kauri OÜRegistrikood 14819927 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 483 425 € | 0 | ei kajastu |
| HS Kaisa OÜRegistrikood 11505708 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2008 | 401 500 € | 0 | ei kajastu |
| HS Kati OÜRegistrikood 12069818 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2011 | 401 500 € | 0 | ei kajastu |
| HS Kaata OÜRegistrikood 14924073 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 395 800 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ KRISTON AUTORegistrikood 10148703 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 1997 | 394 389 € | 3 | ei kajastu |
| HS Kadri OÜRegistrikood 11271883 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2006 | 377 860 € | 0 | ei kajastu |
| HS Kaili OÜRegistrikood 11272049 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2006 | 325 100 € | 0 | ei kajastu |
| HS Kerli OÜRegistrikood 12641997 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2014 | 307 245 € | 0 | ei kajastu |
| HS Katja OÜRegistrikood 17239648 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | 297 500 € | 0 | ei kajastu |
| Barge SILUR OÜRegistrikood 14876351 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 295 210 € | 0 | ei kajastu |
| TK INVEST OÜRegistrikood 14667720 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 291 233 € | 0 | Maksuvõlg 326 435 € |
| OÜ MareplastRegistrikood 10806483 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2001 | 290 185 € | 3 | ei kajastu |
| HS Kaja OÜRegistrikood 11450278 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2007 | 271 825 € | 0 | ei kajastu |
| HS Kaire OÜRegistrikood 17240470 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | 265 000 € | 0 | ei kajastu |
| Yacht challenge OÜRegistrikood 14709430 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2019 | 249 943 € | 1 | ei kajastu |
| MG Invest EST OÜRegistrikood 12759782 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2014 | 249 042 € | 5 | ei kajastu |
| Pirita Purjeklubi OÜRegistrikood 11531189 | Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2008 | 222 215 € | 1 | ei kajastu |
| Talperos OÜRegistrikood 12871361 | Maardu linn, Harju maakond | 2015 | 206 400 € | 0 | ei kajastu |
| Siim Varad osaühingRegistrikood 11373201 | Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond | 2007 | 205 276 € | 1 | ei kajastu |
| Boatservice OÜRegistrikood 11569111 | Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond | 2009 | 160 167 € | 0 | ei kajastu |
| KMS Konsult OÜRegistrikood 12978171 | Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2016 | 137 318 € | 1 | ei kajastu |
| Unitree Capital OÜRegistrikood 12713277 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2014 | 134 090 € | 1 | ei kajastu |
| Tuleinvest OÜRegistrikood 16623890 | Saue linn, Saue vald, Harju maakond | 2022 | 129 527 € | 0 | ei kajastu |
| merekalur OÜRegistrikood 14970742 | Kilksama küla, Tori vald, Pärnu maakond | 2020 | 117 542 € | 1 | ei kajastu |
| EESTI EKSPORT OÜRegistrikood 10525947 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1999 | 113 342 € | 1 | ei kajastu |
| Lodjakoda OÜRegistrikood 14778619 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2019 | 105 390 € | 1 | ei kajastu |
| osaühing PENN PNRegistrikood 10272260 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 1997 | 98 983 € | 0 | ei kajastu |
| ANKRUTULE OÜRegistrikood 10920307 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2003 | 92 829 € | 0 | ei kajastu |
| Viimsi Purjespordikeskus OÜRegistrikood 16141754 | Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond | 2021 | 91 796 € | 3 | ei kajastu |
| Tiiter OÜRegistrikood 10845342 | Rässa küla, Muhu vald, Saare maakond | 2002 | 89 476 € | 1 | ei kajastu |
| Hansen Coding Consult Eesti OÜRegistrikood 11405527 | Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2007 | 78 825 € | 1 | ei kajastu |
| WESAILCO OÜRegistrikood 16442651 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2022 | 73 222 € | 0 | ei kajastu |
| SparksLife Worldwide OÜRegistrikood 14549959 | — | 2018 | 67 721 € | 0 | ei kajastu |
| Rendiexpert OÜRegistrikood 12940694 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2015 | 66 277 € | 0 | Maksuvõlg 27 753 € |
| Nord Sail Grupp OÜRegistrikood 11965232 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2010 | 60 852 € | 1 | ei kajastu |
| Balti Merekaatrite OÜRegistrikood 11883310 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2010 | 56 105 € | 0 | ei kajastu |
| We Create OÜRegistrikood 12876588 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2015 | 54 326 € | 1 | ei kajastu |
| VL Kaatrid OÜRegistrikood 12388653 | Meriküla, Harku vald, Harju maakond | 2012 | 50 565 € | 0 | ei kajastu |
| Panoraam Meedia OÜRegistrikood 14000564 | Maardu linn, Harju maakond | 2016 | 46 738 € | 1 | ei kajastu |
| Kaks Hamstrit OÜRegistrikood 12723620 | Virtsu alevik, Lääneranna vald, Pärnu maakond | 2014 | 46 142 € | 2 | ei kajastu |
| OÜ RegalisRegistrikood 11250349 | Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2006 | 43 959 € | 0 | ei kajastu |
| Insuretly OÜRegistrikood 16347881 | Borrby küla, Vormsi vald, Lääne maakond | 2021 | 42 413 € | 0 | ei kajastu |
| Wailana OÜRegistrikood 17229072 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | 39 235 € | 0 | ei kajastu |
| Ueesti Holdings OÜRegistrikood 16066120 | Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond | 2020 | 39 200 € | 1 | ei kajastu |
Lehekülg 2 (kokku 5). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, tegevusalade klassifikaator EMTAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.