Tegevusala EMTAK 79901
Muu reserveerimine ja sellega seotud tegevus
Tegevusalal EMTAK 79901 on registris 712 tegutsevat ettevõtet. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid712
- Müügitulu kokku153 mln €
- Töötajaid kokku1064
- Maksuvõlglaste nimekirjas11
Ettevõtted
EMTAK 79901Näidatakse 50 ettevõtet 712 seast.
| Ettevõte | Asukoht | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| OÜ lectiones didicitRegistrikood 12781468 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2015 | 4891 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ LiisaworksRegistrikood 14906276 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2020 | 4828 € | 0 | ei kajastu |
| MyDream Voyage OÜRegistrikood 12723235 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2014 | 4774 € | 0 | ei kajastu |
| Annela OÜRegistrikood 12323205 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2012 | 4653 € | 0 | ei kajastu |
| Karuse Jaam OÜRegistrikood 11363616 | Karuse küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond | 2007 | 4551 € | 0 | ei kajastu |
| Actall OÜRegistrikood 14701611 | — | 2019 | 4543 € | 0 | Maksuvõlg 100 € |
| Airline Promotion & Expertise OÜRegistrikood 10649345 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2000 | 4469 € | 0 | ei kajastu |
| MIFO OÜRegistrikood 12070218 | Sõrandu küla, Järva vald, Järva maakond | 2011 | 4285 € | 0 | ei kajastu |
| China Baijiu OÜRegistrikood 16015593 | — | 2020 | 4168 € | 0 | ei kajastu |
| Santowed OÜRegistrikood 14001470 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2016 | 4163 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ Artes DiversaeRegistrikood 12266996 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2012 | 4140 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Margit SeppRegistrikood 12940607 | Laagri alevik, Saue vald, Harju maakond | 2015 | 4132 € | 0 | ei kajastu |
| Golf & Gourmet Travel OÜRegistrikood 14198908 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2017 | 4130 € | 0 | ei kajastu |
| JTX Group OÜRegistrikood 14292064 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2017 | 4099 € | 0 | ei kajastu |
| Vaatering OÜRegistrikood 14663425 | Viljandi linn, Viljandi maakond | 2019 | 3908 € | 0 | ei kajastu |
| Babelhouse OÜRegistrikood 12490937 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2013 | 3847 € | 0 | ei kajastu |
| Veebimajakas OÜRegistrikood 14050792 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2016 | 3831 € | 0 | ei kajastu |
| osaühing ANKERegistrikood 10685163 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2000 | 3686 € | 0 | ei kajastu |
| Uitaja OÜRegistrikood 12276492 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2012 | 3627 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ LA TORRERegistrikood 12500529 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2013 | 3607 € | 0 | ei kajastu |
| Sastlem OÜRegistrikood 17014650 | Kirikuküla, Tõrva vald, Valga maakond | 2024 | 3555 € | 0 | ei kajastu |
| Duberg OÜRegistrikood 14281445 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2017 | 3540 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ TeoRegistrikood 11880642 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2010 | 3509 € | 0 | ei kajastu |
| Aed ja giid OÜRegistrikood 17159532 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | 3480 € | 0 | ei kajastu |
| Vana Lugu OÜRegistrikood 17088984 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2024 | 3358 € | 0 | ei kajastu |
| Tsirkus Barcelona OÜRegistrikood 12951338 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2015 | 3200 € | 0 | ei kajastu |
| Matricaria OÜRegistrikood 16823643 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 3094 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ BeetavaraRegistrikood 10586892 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1999 | 3052 € | 0 | ei kajastu |
| osaühing TervisereisidRegistrikood 10500318 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 1998 | 3048 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ VooluviisRegistrikood 16234970 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 3032 € | 0 | ei kajastu |
| Tammetuur OÜRegistrikood 14558579 | Nurme küla, Tori vald, Pärnu maakond | 2018 | 2954 € | 1 | ei kajastu |
| Altenhof reisiteenused OÜRegistrikood 17166549 | Vanamõisa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond | 2025 | 2913 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ NetiketRegistrikood 12244859 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2012 | 2883 € | 0 | ei kajastu |
| TravoBerg OÜRegistrikood 16889116 | Metsakasti küla, Viimsi vald, Harju maakond | 2024 | 2597 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ ViisaabiRegistrikood 12346713 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2012 | 2590 € | 0 | ei kajastu |
| Triin Travel OÜRegistrikood 14072836 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2016 | 2589 € | 0 | ei kajastu |
| Vervon OÜRegistrikood 12472023 | Häädemeeste alevik, Häädemeeste vald, Pärnu maakond | 2013 | 2545 € | 0 | ei kajastu |
| Gate1Pass OÜRegistrikood 17091998 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 2343 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing Best SelectRegistrikood 10435822 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1998 | 2174 € | 0 | ei kajastu |
| BRITT IN GREECE OÜRegistrikood 17148698 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | 2039 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing Euros KoolitusRegistrikood 10359848 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1998 | 1980 € | 0 | ei kajastu |
| Terra Ignotus OÜRegistrikood 11339306 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2007 | 1919 € | 0 | ei kajastu |
| Rohelised raamid OÜRegistrikood 12921416 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2015 | 1910 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ FraukeRegistrikood 12653888 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2014 | 1878 € | 0 | ei kajastu |
| STUDIO VL OÜRegistrikood 12472626 | Vanamõisa küla, Saue vald, Harju maakond | 2013 | 1865 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Made by MadeRegistrikood 14468876 | Viljandi linn, Viljandi maakond | 2018 | 1849 € | 0 | ei kajastu |
| Keelereisid Eesti OÜRegistrikood 12413279 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2013 | 1767 € | 0 | ei kajastu |
| A-teematuurid OÜRegistrikood 16987043 | Kõivuküla, Kastre vald, Tartu maakond | 2024 | 1752 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Travel and TranslationRegistrikood 14487750 | Kiisa alevik, Saku vald, Harju maakond | 2018 | 1733 € | 0 | ei kajastu |
| Salduie OÜRegistrikood 17089843 | Viljandi linn, Viljandi maakond | 2024 | 1691 € | 0 | ei kajastu |
Lehekülg 7 (kokku 15). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, tegevusalade klassifikaator EMTAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.