Tegevusala EMTAK 82101
Büroohaldus ja selle abitegevused
Tegevusalal EMTAK 82101 on registris 695 tegutsevat ettevõtet. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid695
- Müügitulu kokku124,3 mln €
- Töötajaid kokku776
- Maksuvõlglaste nimekirjas12
Ettevõtted
EMTAK 82101Näidatakse 50 ettevõtet 695 seast.
| Ettevõte | Asukoht | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolkendenker OÜRegistrikood 17300967 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | 14 003 € | 0 | ei kajastu |
| Calendos OÜRegistrikood 16699734 | Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | 2023 | 13 710 € | 0 | ei kajastu |
| Käti Kase OÜRegistrikood 16999827 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 13 523 € | 1 | ei kajastu |
| TaKK Group OÜRegistrikood 16909178 | Viljandi linn, Viljandi maakond | 2024 | 13 414 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ FairnessRegistrikood 14493963 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2018 | 13 152 € | 1 | ei kajastu |
| Biggerdreams OÜRegistrikood 14314021 | Elva linn, Elva vald, Tartu maakond | 2017 | 13 040 € | 1 | ei kajastu |
| osaühing RereedaRegistrikood 10074040 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1996 | 12 947 € | 1 | ei kajastu |
| Suviste Assist OÜRegistrikood 16998153 | Mõisaküla linn, Mulgi vald, Viljandi maakond | 2024 | 12 841 € | 1 | ei kajastu |
| AJAAGENTUUR OÜRegistrikood 16327140 | Vastse-Kuuste alevik, Põlva vald, Põlva maakond | 2021 | 12 829 € | 0 | ei kajastu |
| MSTR Enterprises OÜRegistrikood 17064694 | Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond | 2024 | 12 750 € | 0 | ei kajastu |
| Bigs OÜRegistrikood 16428088 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2022 | 12 450 € | 0 | ei kajastu |
| Pilker OÜRegistrikood 14672559 | Viljandi linn, Viljandi maakond | 2019 | 12 377 € | 1 | ei kajastu |
| Relax MasTer OÜRegistrikood 14122801 | Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | 2016 | 11 800 € | 1 | ei kajastu |
| Eventagram OÜRegistrikood 16715787 | Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond | 2023 | 11 755 € | 0 | ei kajastu |
| MEAR Teenused OÜRegistrikood 14799886 | Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond | 2019 | 11 750 € | 0 | ei kajastu |
| AK Assist OÜRegistrikood 16985920 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2024 | 11 712 € | 0 | ei kajastu |
| Dioley OÜRegistrikood 12330300 | Metsakasti küla, Viimsi vald, Harju maakond | 2012 | 11 550 € | 0 | ei kajastu |
| Labergo OÜRegistrikood 16237939 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 11 469 € | 0 | ei kajastu |
| Vikertex Eesti OÜRegistrikood 10984109 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2003 | 11 369 € | 1 | ei kajastu |
| Sissily OÜRegistrikood 14856006 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2019 | 11 277 € | 0 | ei kajastu |
| BLT Consultings OÜRegistrikood 12628123 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2014 | 11 006 € | 0 | ei kajastu |
| Thesislab OÜRegistrikood 17017246 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 10 829 € | 0 | ei kajastu |
| Vasche OÜRegistrikood 14352197 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2017 | 10 800 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ WESBARTRegistrikood 10877425 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2002 | 10 798 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ ST TeenusedRegistrikood 16039197 | Kostivere alevik, Jõelähtme vald, Harju maakond | 2020 | 10 739 € | 1 | ei kajastu |
| Metsamardi OÜRegistrikood 16299946 | Salutaguse küla, Kohila vald, Rapla maakond | 2021 | 10 651 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ Kaia arhiivitöödRegistrikood 11571131 | Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond | 2009 | 10 568 € | 1 | ei kajastu |
| VASSLAVA OÜRegistrikood 12422798 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2013 | 10 548 € | 0 | ei kajastu |
| Seerguide OÜRegistrikood 17015218 | Kangru alevik, Kiili vald, Harju maakond | 2024 | 10 489 € | 0 | ei kajastu |
| Avangu OÜRegistrikood 14947513 | Humala küla, Harku vald, Harju maakond | 2020 | 10 390 € | 0 | ei kajastu |
| LR Solution OÜRegistrikood 14637793 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2019 | 10 380 € | 0 | ei kajastu |
| AllinSoln OÜRegistrikood 16950761 | Orissaare alevik, Saaremaa vald, Saare maakond | 2024 | 10 346 € | 1 | ei kajastu |
| Delico OÜRegistrikood 16396431 | Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | 2021 | 10 030 € | 0 | ei kajastu |
| Virtual Sparkel OÜRegistrikood 16779347 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 9957 € | 0 | ei kajastu |
| KJO OFFICE OÜRegistrikood 16078799 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 9900 € | 1 | ei kajastu |
| Aiip OÜRegistrikood 16654933 | Liikva küla, Harku vald, Harju maakond | 2023 | 9898 € | 0 | ei kajastu |
| Lugu Loeb OÜRegistrikood 14708553 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2019 | 9884 € | 1 | ei kajastu |
| RemoteSilex OÜRegistrikood 17286331 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | 9808 € | 0 | ei kajastu |
| Mynydd Falas OÜRegistrikood 17028037 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2024 | 9597 € | 0 | ei kajastu |
| Särapesa OÜRegistrikood 16403869 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2021 | 9313 € | 0 | ei kajastu |
| Korralduskontor OÜRegistrikood 16842333 | Viljandi linn, Viljandi maakond | 2023 | 9246 € | 0 | ei kajastu |
| Z Office UÜRegistrikood 14332361 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2017 | 9180 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ EestilineRegistrikood 16297485 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2021 | 9151 € | 1 | ei kajastu |
| Mikaela Consult OÜRegistrikood 17277970 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | 9100 € | 1 | ei kajastu |
| Alu Varahaldus OÜRegistrikood 11200788 | Alu alevik, Rapla vald, Rapla maakond | 2005 | 8894 € | 0 | ei kajastu |
| AA SRB OÜRegistrikood 14210646 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2017 | 8860 € | 0 | ei kajastu |
| Librotenado OÜRegistrikood 12836181 | Türi linn, Türi vald, Järva maakond | 2015 | 8858 € | 0 | ei kajastu |
| Usaldusühing KKK & FamilyRegistrikood 10794432 | Olustvere alevik, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond | 2001 | 8530 € | 1 | ei kajastu |
| SingSta OÜRegistrikood 16992073 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 8526 € | 1 | ei kajastu |
| Väikesed Hiidlased OÜRegistrikood 16642781 | Lauka küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond | 2023 | 8412 € | 1 | ei kajastu |
Lehekülg 7 (kokku 14). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, tegevusalade klassifikaator EMTAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.