Tegevusala EMTAK 82991
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
Tegevusalal EMTAK 82991 on registris 5225 tegutsevat ettevõtet. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid5225
- Müügitulu kokku3252 mln €
- Töötajaid kokku16 404
- Maksuvõlglaste nimekirjas349
Ettevõtted
EMTAK 82991Näidatakse 50 ettevõtet 5225 seast.
| Ettevõte | Asukoht | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| Jemico trade OÜRegistrikood 16945145 | Loksa linn, Harju maakond | 2024 | 74 850 € | 1 | ei kajastu |
| Kivistir Grupp OÜRegistrikood 14566159 | Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond | 2018 | 74 709 € | 1 | Maksuvõlg 8491 € |
| Babash Group OÜRegistrikood 14585332 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2018 | 74 705 € | 2 | ei kajastu |
| Liis MVA OÜRegistrikood 14183501 | Muratsi küla, Saaremaa vald, Saare maakond | 2017 | 74 688 € | 1 | ei kajastu |
| RAAC Capital OÜRegistrikood 16012011 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 74 624 € | 0 | ei kajastu |
| Defo OÜRegistrikood 14390884 | Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond | 2017 | 74 613 € | 0 | ei kajastu |
| Kapa Invest OÜRegistrikood 12934239 | Kohila alev, Kohila vald, Rapla maakond | 2015 | 74 590 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ Sinalepa PuuRegistrikood 10939636 | Sinalepa küla, Haapsalu linn, Lääne maakond | 2003 | 74 337 € | 1 | ei kajastu |
| e-resident store OÜRegistrikood 12490601 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2013 | 74 028 € | 0 | ei kajastu |
| HELIINA Invest OÜRegistrikood 16115805 | Rahinge küla, Tartu linn, Tartu maakond | 2020 | 74 000 € | 1 | ei kajastu |
| DPTEX OÜRegistrikood 16292275 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2021 | 73 463 € | 0 | ei kajastu |
| Anmageavch OÜRegistrikood 14146753 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2016 | 73 200 € | 0 | ei kajastu |
| One Building OÜRegistrikood 11940930 | Tuti küla, Rapla vald, Rapla maakond | 2010 | 72 755 € | 1 | ei kajastu |
| AARGO BALTIC OÜRegistrikood 16819328 | — | 2023 | 72 225 € | 0 | ei kajastu |
| Isolta Baltic OÜRegistrikood 12234281 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2012 | 72 224 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ RikilandRegistrikood 14137837 | Saunja küla, Kuusalu vald, Harju maakond | 2016 | 72 066 € | 0 | ei kajastu |
| OSAÜHING U8Registrikood 10889003 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2002 | 71 856 € | 2 | ei kajastu |
| Beast Productions OÜRegistrikood 12827733 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2015 | 71 584 € | 0 | ei kajastu |
| Cognito Support OÜRegistrikood 14993430 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 71 493 € | 2 | ei kajastu |
| Mertex Trading OÜRegistrikood 12687456 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2014 | 71 491 € | 1 | ei kajastu |
| HEV Consulting OÜRegistrikood 14598876 | Nuutre küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond | 2018 | 71 465 € | 0 | ei kajastu |
| Golazy OÜRegistrikood 14110784 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2016 | 71 089 € | 0 | ei kajastu |
| KIEL CAPITAL OÜRegistrikood 16494493 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2022 | 70 917 € | 0 | ei kajastu |
| osaühing Algo-EhitusRegistrikood 10438967 | Õssu küla, Kambja vald, Tartu maakond | 1998 | 70 739 € | 1 | ei kajastu |
| Nopi Grupp OÜRegistrikood 14040836 | Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2016 | 70 176 € | 0 | ei kajastu |
| Sentosa Capital OÜRegistrikood 10687713 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2000 | 70 169 € | 1 | ei kajastu |
| Petfood Invest OÜRegistrikood 11659506 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2009 | 70 107 € | 0 | ei kajastu |
| Pataka OÜRegistrikood 12836933 | Võru linn, Võru maakond | 2015 | 69 765 € | 2 | ei kajastu |
| KUBERI OsaühingRegistrikood 11332805 | Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | 2006 | 69 739 € | 1 | ei kajastu |
| Verox Hooldus OÜRegistrikood 16859598 | Metsaküla, Mustvee vald, Jõgeva maakond | 2023 | 69 704 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ ThiagosRegistrikood 14605273 | Keila linn, Harju maakond | 2018 | 69 188 € | 0 | Maksuvõlg 3572 € |
| Sales Agency OÜRegistrikood 14016074 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2016 | 68 772 € | 0 | ei kajastu |
| RAAP Holding OÜRegistrikood 14510928 | Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond | 2018 | 68 133 € | 1 | ei kajastu |
| Kipsimehed Eesti OÜRegistrikood 14111944 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2016 | 67 776 € | 2 | Maksuvõlg 36 495 € |
| Mänrau OÜRegistrikood 12852856 | Alekvere küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond | 2015 | 67 767 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ MedicataRegistrikood 11599201 | Saku alevik, Saku vald, Harju maakond | 2009 | 67 505 € | 0 | ei kajastu |
| SAPproConsult OÜRegistrikood 14617342 | Mustla alevik, Viljandi vald, Viljandi maakond | 2018 | 67 455 € | 0 | ei kajastu |
| Homey OÜRegistrikood 14808059 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 67 449 € | 0 | ei kajastu |
| BB holdings OÜRegistrikood 14221331 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2017 | 67 037 € | 0 | ei kajastu |
| S8 MANAGEMENT OÜRegistrikood 17094241 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 67 000 € | 0 | ei kajastu |
| Võsavennad OÜRegistrikood 16236459 | Jõgeva linn, Jõgeva vald, Jõgeva maakond | 2021 | 66 957 € | 1 | Maksuvõlg 12 316 € |
| MODAFLOW OÜRegistrikood 16557395 | Saue linn, Saue vald, Harju maakond | 2022 | 66 911 € | 1 | ei kajastu |
| AIKA Teenused OÜRegistrikood 12737763 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2014 | 66 902 € | 2 | ei kajastu |
| Houstex OÜRegistrikood 12330398 | Pringi küla, Viimsi vald, Harju maakond | 2012 | 66 669 € | 1 | ei kajastu |
| Marintech Group OÜRegistrikood 12419833 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2013 | 66 212 € | 1 | ei kajastu |
| OJ Investments OÜRegistrikood 16301198 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 66 186 € | 1 | ei kajastu |
| BSM Sound OÜRegistrikood 11993926 | Kiili alev, Kiili vald, Harju maakond | 2010 | 66 005 € | 1 | ei kajastu |
| Nurleinlo Leidorefoke OÜRegistrikood 16160450 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 65 980 € | 0 | ei kajastu |
| South OÜRegistrikood 12892452 | Tõrva linn, Tõrva vald, Valga maakond | 2015 | 65 955 € | 1 | ei kajastu |
| Arena Concept OÜRegistrikood 16078702 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 65 927 € | 0 | ei kajastu |
Lehekülg 15 (kokku 105). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, tegevusalade klassifikaator EMTAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.