Tegevusala EMTAK 85599
Muu mujal liigitamata õpe
Tegevusalal EMTAK 85599 on registris 4781 tegutsevat ettevõtet. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid4781
- Müügitulu kokku917,8 mln €
- Töötajaid kokku5997
- Maksuvõlglaste nimekirjas88
Ettevõtted
EMTAK 85599Näidatakse 50 ettevõtet 4781 seast.
| Ettevõte | Asukoht | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| Great Day OÜRegistrikood 12059754 | Jõhvi küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | 2011 | 4050 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ HingelRegistrikood 14834714 | Tuulna küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond | 2019 | 4040 € | 0 | ei kajastu |
| Loomex OÜRegistrikood 11886805 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2010 | 4030 € | 1 | ei kajastu |
| Osaühing DevidealRegistrikood 10117571 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1997 | 4007 € | 0 | ei kajastu |
| Molarity OÜRegistrikood 17220777 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | 4000 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ MagrittrRegistrikood 12856143 | Tiskre küla, Harku vald, Harju maakond | 2015 | 4000 € | 0 | ei kajastu |
| Skrut Dental OÜRegistrikood 17262922 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | 4000 € | 0 | ei kajastu |
| Täpi Eventus OÜRegistrikood 12302752 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2012 | 4000 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ KIKKASEPARegistrikood 11410994 | Haava-Tsäpsi küla, Võru vald, Võru maakond | 2007 | 3988 € | 0 | ei kajastu |
| MeruKind OÜRegistrikood 16418606 | Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond | 2022 | 3977 € | 0 | ei kajastu |
| Pohvik OÜRegistrikood 14706057 | Rannametsa küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond | 2019 | 3976 € | 0 | ei kajastu |
| Sisetarkus OÜRegistrikood 14396504 | Kohatu küla, Märjamaa vald, Rapla maakond | 2017 | 3960 € | 0 | ei kajastu |
| Dr.Below OÜRegistrikood 16692322 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 3941 € | 0 | ei kajastu |
| Dreamskills OÜRegistrikood 16650438 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2023 | 3940 € | 0 | ei kajastu |
| Martine OÜRegistrikood 11533509 | Saue linn, Saue vald, Harju maakond | 2008 | 3924 € | 0 | ei kajastu |
| Leafwise OÜRegistrikood 17041440 | Risti alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | 2024 | 3919 € | 0 | ei kajastu |
| KÄO OÜRegistrikood 10283683 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1997 | 3912 € | 0 | ei kajastu |
| Kingutare OÜRegistrikood 16490271 | Rõõmu küla, Luunja vald, Tartu maakond | 2022 | 3910 € | 0 | ei kajastu |
| SOULSPARK OÜRegistrikood 16320758 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 3906 € | 0 | ei kajastu |
| Universus OÜRegistrikood 11638929 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2009 | 3904 € | 0 | ei kajastu |
| Korter number 50 OÜRegistrikood 16569386 | Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | 2022 | 3900 € | 0 | ei kajastu |
| Abunde Capital OÜRegistrikood 14643842 | Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond | 2019 | 3899 € | 0 | ei kajastu |
| Osadus OÜRegistrikood 16626049 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2022 | 3895 € | 0 | ei kajastu |
| Sulaselge OÜRegistrikood 14760128 | Alliku küla, Saue vald, Harju maakond | 2019 | 3894 € | 0 | ei kajastu |
| Kohalolu OÜRegistrikood 10839063 | Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond | 2002 | 3890 € | 0 | ei kajastu |
| Mefitrops OÜRegistrikood 16535789 | Saadjärve küla, Tartu vald, Tartu maakond | 2022 | 3890 € | 0 | ei kajastu |
| Wuf OÜRegistrikood 12096910 | Uuesalu küla, Rae vald, Harju maakond | 2011 | 3885 € | 0 | ei kajastu |
| Allot OÜRegistrikood 12582131 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2013 | 3874 € | 0 | ei kajastu |
| Pihlik-Sarapuu OÜRegistrikood 16859144 | Saue linn, Saue vald, Harju maakond | 2023 | 3863 € | 0 | ei kajastu |
| Linnamäe Linnutalu OÜRegistrikood 16812177 | Oru küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | 2023 | 3859 € | 0 | ei kajastu |
| Ettevõtlikud Lapsed OÜRegistrikood 16827138 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 3858 € | 0 | ei kajastu |
| Afthonia OÜRegistrikood 16217138 | Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond | 2021 | 3851 € | 0 | ei kajastu |
| Curandera OÜRegistrikood 16826050 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 3846 € | 0 | ei kajastu |
| Hoolicool OÜRegistrikood 16930008 | Saha küla, Jõelähtme vald, Harju maakond | 2024 | 3837 € | 0 | ei kajastu |
| ReGenerated OÜRegistrikood 17190938 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2025 | 3829 € | 1 | ei kajastu |
| Heaoluloo OÜRegistrikood 16478212 | Käärdi alevik, Elva vald, Tartu maakond | 2022 | 3816 € | 0 | ei kajastu |
| Privacy Spec OÜRegistrikood 16409754 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 3816 € | 0 | ei kajastu |
| Imbi Paju LK Studio OÜRegistrikood 14025038 | Võtikvere küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond | 2016 | 3802 € | 1 | ei kajastu |
| Dr Ants Kask OÜRegistrikood 14172976 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2016 | 3797 € | 0 | ei kajastu |
| Eesti - Soome Töö- ja Konsultatsioonikeskus OÜRegistrikood 11575293 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2009 | 3785 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ HobistuudioRegistrikood 11467706 | Viljandi linn, Viljandi maakond | 2008 | 3781 € | 0 | ei kajastu |
| Isejutt OÜRegistrikood 14885999 | Võru linn, Võru maakond | 2020 | 3775 € | 0 | ei kajastu |
| LALE OÜRegistrikood 16580956 | Räni alevik, Kambja vald, Tartu maakond | 2022 | 3744 € | 0 | ei kajastu |
| Õpiedu OÜRegistrikood 16041047 | Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | 2020 | 3741 € | 0 | ei kajastu |
| Inspiratsioon Koolitused OÜRegistrikood 12559942 | Raadi alev, Tartu vald, Tartu maakond | 2013 | 3735 € | 0 | ei kajastu |
| 4Health OÜRegistrikood 16824967 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 3734 € | 0 | ei kajastu |
| Mari Kirss OÜRegistrikood 12524139 | Türi linn, Türi vald, Järva maakond | 2013 | 3724 € | 0 | ei kajastu |
| Rigpa OÜRegistrikood 12415775 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2013 | 3720 € | 0 | ei kajastu |
| OSAÜHING TEENYRegistrikood 10702430 | Saue linn, Saue vald, Harju maakond | 2000 | 3713 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ PöördepunktRegistrikood 16103363 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 3709 € | 0 | ei kajastu |
Lehekülg 44 (kokku 96). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, tegevusalade klassifikaator EMTAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.