Tegevusala EMTAK 94991
Kodanikuõiguste kaitse ja eestkoste; teatud elanikegrupi huvide kaitse
Tegevusalal EMTAK 94991 on registris 331 tegutsevat ettevõtet. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid331
- Müügitulu kokku0 €
- Töötajaid kokku308
- Maksuvõlglaste nimekirjas3
Ettevõtted
EMTAK 94991Näidatakse 50 ettevõtet 331 seast.
| Ettevõte | Asukoht | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| Terve Eesti SihtasutusRegistrikood 90009223 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2006 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| The VAIMO Foundation MittetulundusühingRegistrikood 80608431 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2022 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| TIIM Web3 Social Hub MTÜRegistrikood 80321356 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2011 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| TOONELA LEEGION mittetulundusühingRegistrikood 80639986 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Ühendus Emade ja Laste kaitseksRegistrikood 80332733 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2011 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Ühendus Isade EestRegistrikood 80399565 | Võru linn, Võru maakond | 2016 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Ühendus KoduõigusRegistrikood 80091726 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1999 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| UJF Europe MTÜRegistrikood 80618530 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2022 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Ukraina Organisatsioonide Assotsiatsioon EestisRegistrikood 80127690 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2000 | 0,00 € | 4 | ei kajastu |
| URALIC KeskusRegistrikood 80418736 | Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond | 2017 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Vabadusvõitlejate ja represseeritute Hiiumaa ÜhingRegistrikood 80212727 | Kärdla linn, Hiiumaa vald, Hiiu maakond | 2004 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Vabaühenduste LiitRegistrikood 80005069 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1997 | 0,00 € | 5 | ei kajastu |
| Vaba Ühiskonna SeltsRegistrikood 80329056 | Pajusti alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond | 2011 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Vändra Alevi Pensionäride ÜhendusRegistrikood 80090402 | Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond | 1999 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Viljandi Maakonna Pensionäride ÜhendusRegistrikood 80020941 | Viljandi linn, Viljandi maakond | 1998 | 0,00 € | 1 | ei kajastu |
| Viva Futura MTÜRegistrikood 80632903 | — | 2023 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Võhu Küla SeltsRegistrikood 80204082 | Võhu küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond | 2004 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| ALCARMEL FOR MEDIA CREATION & FREEDOM MTÜRegistrikood 80629930 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | — | — | ei kajastu |
| Antipov Foundation Global MTÜRegistrikood 80672423 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2026 | — | — | ei kajastu |
| Behind Every Child MTÜRegistrikood 80666730 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2026 | — | — | ei kajastu |
| Eesti Humanistide Ühendus MTÜRegistrikood 80665676 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | — | — | ei kajastu |
| ELECTIO-LAB MTÜRegistrikood 80658239 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | — | — | ei kajastu |
| HEL Baltic MTÜRegistrikood 80637148 | Narva linn, Ida-Viru maakond | 2024 | — | — | ei kajastu |
| JURIART MTÜRegistrikood 80656358 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | — | — | ei kajastu |
| Kanepi vald, Saverna küla, Kooli põik 3 korteriühistuRegistrikood 80030699 | — | 1998 | — | 0 | ei kajastu |
| LACU MTÜRegistrikood 80666003 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | — | — | ei kajastu |
| Magsasaka Global MTÜRegistrikood 80670140 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2026 | — | — | ei kajastu |
| Marilaw MTÜRegistrikood 80671470 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2026 | — | — | ei kajastu |
| Mittetulundusühing Accountable DemocracyRegistrikood 80670708 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2026 | — | — | ei kajastu |
| Mittetulundusühing Alliance of BroadcastersRegistrikood 80651349 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | — | — | ei kajastu |
| Mittetulundusühing Bastion of FreedomRegistrikood 80639638 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | — | — | ei kajastu |
| Mittetulundusühing Caucasus Media PlatformRegistrikood 80651510 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | — | — | ei kajastu |
| Mittetulundusühing Caucasus Open SpaceRegistrikood 80644415 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | — | — | ei kajastu |
| Mittetulundusühing Center for Civic Integration and Inter-Ethnic RelationsRegistrikood 80652484 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | — | — | ei kajastu |
| Mittetulundusühing Centre for Social PolicyRegistrikood 80670536 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2026 | — | — | ei kajastu |
| Mittetulundusühing Cross Platform LabRegistrikood 80671323 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2026 | — | — | ei kajastu |
| Mittetulundusühing Elanikkonnakaitse LiitRegistrikood 80677136 | Püünsi küla, Viimsi vald, Harju maakond | 2026 | — | — | ei kajastu |
| Mittetulundusühing Eurasia Policy InstituteRegistrikood 80672707 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2026 | — | — | ei kajastu |
| Mittetulundusühing European Center for Social JusticeRegistrikood 80647661 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | — | — | ei kajastu |
| Mittetulundusühing FemDefRegistrikood 80655399 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | — | — | ei kajastu |
| Mittetulundusühing Georgiannews.euRegistrikood 80651355 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | — | — | ei kajastu |
| Mittetulundusühing Ida-Viru LasterikkadRegistrikood 80632257 | Püssi linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond | 2023 | — | — | ei kajastu |
| Mittetulundusühing Indigo MagazineRegistrikood 80652298 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | — | — | ei kajastu |
| Mittetulundusühing Journalism Resource CenterRegistrikood 80651504 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | — | — | ei kajastu |
| Mittetulundusühing Ladris Rule of Law CenterRegistrikood 80669875 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2026 | — | — | ei kajastu |
| Mittetulundusühing Maisi.NewsRegistrikood 80644450 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | — | — | ei kajastu |
| Mittetulundusühing Media Voice EuropeRegistrikood 80646176 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | — | — | ei kajastu |
| Mittetulundusühing NATIONAL RESILIENCE CENTRERegistrikood 80650278 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | — | — | ei kajastu |
| Mittetulundusühing New StylusRegistrikood 80662595 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | — | — | ei kajastu |
| Mittetulundusühing PublikaRegistrikood 80659440 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | — | — | ei kajastu |
Lehekülg 6 (kokku 7). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, tegevusalade klassifikaator EMTAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.