Tegevusala EMTAK 96999
Muu mujal liigitamata teenindus
Tegevusalal EMTAK 96999 on registris 2146 tegutsevat ettevõtet. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid2146
- Müügitulu kokku1761,8 mln €
- Töötajaid kokku7772
- Maksuvõlglaste nimekirjas59
Ettevõtted
EMTAK 96999Näidatakse 50 ettevõtet 2146 seast.
| Ettevõte | Asukoht | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| Aiandusühistu PajutaguseRegistrikood 80133927 | Kaasiku küla, Saue vald, Harju maakond | 2000 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| AIANDUSÜHISTU ROHELINE AASRegistrikood 80066102 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1999 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Almond Logistika OÜRegistrikood 11259505 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2006 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| ARGERGRAF OÜRegistrikood 14787156 | Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond | 2019 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Arktika Sõprade SeltsRegistrikood 80606121 | Kääni küla, Nõo vald, Tartu maakond | 2022 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| ARVAMUS MTÜRegistrikood 80415583 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2017 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Avatud Peipsi ÜhendusRegistrikood 80072953 | Torma alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond | 1999 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Babli Assets OÜRegistrikood 12160789 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2011 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Body Wellness OÜRegistrikood 14327182 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2017 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Car156BTX MTÜRegistrikood 80649542 | Käre küla, Setomaa vald, Võru maakond | 2024 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| CAR301BFP MTÜRegistrikood 80649111 | Käre küla, Setomaa vald, Võru maakond | 2024 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| CELINE MK MTÜRegistrikood 80414885 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2017 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Dea Prosperitas OÜRegistrikood 14568187 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2018 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| DKB Group OÜRegistrikood 10403845 | Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond | 1998 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Eesti Astroloogide LiitRegistrikood 80164738 | Saue linn, Saue vald, Harju maakond | 2002 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Eesti Austraalia Lambakoerte TõuühingRegistrikood 80413880 | Veskitaguse küla, Rae vald, Harju maakond | 2017 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Eesti Esteetilise Kirurgia AssotsiatsioonRegistrikood 80027674 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1998 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Eesti Fonogrammitootjate ÜhingRegistrikood 80032600 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1998 | 0,00 € | 3 | ei kajastu |
| Eesti Hurtade LiitRegistrikood 80110240 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1999 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Eesti Politsei KutseühingRegistrikood 80022607 | Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1997 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Eesti Üürnike LiitRegistrikood 80107108 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1999 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Ensino OÜRegistrikood 17201398 | Lossimäe küla, Elva vald, Tartu maakond | 2025 | 0,00 € | 0 | Maksuvõlg 475 € |
| Esoter OÜRegistrikood 12534824 | Roodi küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond | 2013 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Extrafitness OÜRegistrikood 14895615 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Feosya OÜRegistrikood 16312032 | Viljandi linn, Viljandi maakond | 2021 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| FGJooned OÜRegistrikood 12043919 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2011 | 0,00 € | 1 | ei kajastu |
| Fleur Lingerie OÜRegistrikood 14875274 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Gaforu OÜRegistrikood 16793758 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| GARAAŽIÜHISTU KUUSALU SIDURRegistrikood 80157678 | Kuusalu alevik, Kuusalu vald, Harju maakond | 2001 | 0,00 € | 6 | ei kajastu |
| Garaažiühistu Põhja KadakasRegistrikood 80098272 | Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | 1999 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Gevora Transnet MTÜRegistrikood 80618626 | Tootsi alev, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond | 2022 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Global Grain Market OÜRegistrikood 11965870 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2010 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| HAMONA OÜRegistrikood 16871895 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Harku Talisuplejate KlubiRegistrikood 80364928 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2013 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Hellegate OÜRegistrikood 16289095 | Iru küla, Jõelähtme vald, Harju maakond | 2021 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Hyggehouse OÜRegistrikood 16330358 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2021 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Iluandjad OÜRegistrikood 11520665 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2008 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| INIMESE ÖKOLOOGIA EURAASIA LIIGA EESTI ÜHENDUSRegistrikood 80238785 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2006 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Insane Solutions OÜRegistrikood 14971405 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Kadriorg Engineering Services Eesti OÜRegistrikood 12374881 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2012 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Käsitöö Kodu MTÜRegistrikood 80413199 | Loosi küla, Võru vald, Võru maakond | 2017 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| KATAIR KLUBIRegistrikood 80351423 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2013 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Kauron OÜRegistrikood 14376466 | Saue linn, Saue vald, Harju maakond | 2017 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| KDT CAPITAL OÜRegistrikood 12880549 | Vanamõisa küla, Saue vald, Harju maakond | 2015 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| KHLIB MTÜRegistrikood 80608906 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2022 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Koljunuki MittetulundusühingRegistrikood 80290408 | Ülgase küla, Jõelähtme vald, Harju maakond | 2009 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Kõnnumaa KülastuskeskusRegistrikood 80213827 | Linnaaluste küla, Kehtna vald, Rapla maakond | 2004 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| Kulina mõisa SeltsRegistrikood 80376630 | Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond | 2014 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| KVP Holding OÜRegistrikood 16805438 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2023 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
| LAURALY OÜRegistrikood 16672405 | Tabria küla, Tori vald, Pärnu maakond | 2023 | 0,00 € | 0 | ei kajastu |
Lehekülg 33 (kokku 43). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, tegevusalade klassifikaator EMTAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.