Tegevusala EMTAK 9699
Muu mujal liigitamata teenindus
Tegevusalal EMTAK 9699 on registris 1489 tegutsevat ettevõtet. Nimekiri on järjestatud viimase aruandeaasta müügitulu järgi.
- Tegutsevaid ettevõtteid1489
- Müügitulu kokku721,6 mln €
- Töötajaid kokku3501
- Maksuvõlglaste nimekirjas52
Ettevõtted
EMTAK 9699Näidatakse 50 ettevõtet 1489 seast.
| Ettevõte | Asukoht | Asutatud | Müügitulu | Töötajaid | Maksuvõlg |
|---|---|---|---|---|---|
| JES Teenus OÜRegistrikood 12482180 | Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | 2013 | 48 395 € | 2 | ei kajastu |
| Flare OÜRegistrikood 12693557 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2014 | 47 716 € | 2 | ei kajastu |
| Aeromeedia OÜRegistrikood 12496905 | Kohila alev, Kohila vald, Rapla maakond | 2013 | 47 557 € | 0 | Maksuvõlg 1557 € |
| Trading Star OÜRegistrikood 12446474 | Tõrremäe küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond | 2013 | 46 537 € | 2 | ei kajastu |
| Drive Express OsaühingRegistrikood 10731667 | Muraste küla, Harku vald, Harju maakond | 2001 | 46 476 € | 2 | ei kajastu |
| Camastra OÜRegistrikood 12691021 | Pringi küla, Otepää vald, Valga maakond | 2014 | 46 227 € | 2 | ei kajastu |
| US Kinnisvaraabi OÜRegistrikood 14106162 | Tapa linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond | 2016 | 45 552 € | 1 | ei kajastu |
| Vasara Halduse OÜRegistrikood 10880901 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2002 | 45 165 € | 1 | ei kajastu |
| Osaühing AdelantoRegistrikood 10595945 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 1999 | 44 894 € | 2 | ei kajastu |
| OSAÜHING K.S. PIMESTIKURegistrikood 10661665 | Pimestiku küla, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond | 2000 | 44 280 € | 2 | ei kajastu |
| Anrel OÜRegistrikood 14306671 | Tapa linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond | 2017 | 44 272 € | 1 | ei kajastu |
| MKR Consultation OÜRegistrikood 14010456 | Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2016 | 44 267 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ MONOVARARegistrikood 11349272 | Tähtvere küla, Tartu linn, Tartu maakond | 2007 | 44 157 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ MõtsRegistrikood 16532213 | Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | 2022 | 44 027 € | 0 | ei kajastu |
| Osaühing CAPITAL NETRegistrikood 11026416 | Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | 2004 | 43 868 € | 0 | ei kajastu |
| Emotion Promotion OÜRegistrikood 12698566 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2014 | 43 765 € | 0 | ei kajastu |
| TP Kinnisvarahaldus OÜRegistrikood 12965458 | Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2015 | 42 288 € | 0 | ei kajastu |
| Muusikatund OÜRegistrikood 12724588 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2014 | 42 003 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ KaivereRegistrikood 12895640 | Pandivere küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond | 2015 | 41 996 € | 0 | ei kajastu |
| Haabsaare Farmid OÜRegistrikood 11312858 | Haabsaare küla, Antsla vald, Võru maakond | 2006 | 41 800 € | 1 | ei kajastu |
| DipSway OÜRegistrikood 16681522 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 41 601 € | 0 | ei kajastu |
| Laidinen Consulting OÜRegistrikood 14020420 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2016 | 40 875 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ AURENTUSRegistrikood 11318567 | Jämejala küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | 2006 | 40 767 € | 2 | ei kajastu |
| TRJ Grupp OÜRegistrikood 12275133 | Paikuse alev, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2012 | 40 657 € | 1 | ei kajastu |
| Rocking OÜRegistrikood 12796754 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2015 | 40 582 € | 0 | ei kajastu |
| OÜ GoldbaumRegistrikood 11604623 | Lepiku küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond | 2009 | 40 382 € | 1 | ei kajastu |
| Hearing Invest OÜRegistrikood 11946915 | Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2010 | 40 317 € | 0 | ei kajastu |
| Vivin OÜRegistrikood 16027353 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2020 | 39 997 € | 0 | ei kajastu |
| Vitruvio OÜRegistrikood 12621888 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2014 | 39 978 € | 0 | ei kajastu |
| R-Lend OÜRegistrikood 12593241 | Metsanurme küla, Saku vald, Harju maakond | 2014 | 39 977 € | 1 | ei kajastu |
| LENTESCO OÜRegistrikood 12108317 | Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2011 | 39 970 € | 1 | ei kajastu |
| Probooking OÜRegistrikood 14356404 | Kõrgemäe küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond | 2017 | 39 923 € | 1 | ei kajastu |
| Masterheads OÜRegistrikood 12416935 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2013 | 39 908 € | 0 | ei kajastu |
| Deal4you OÜRegistrikood 12161470 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2011 | 39 906 € | 0 | ei kajastu |
| Wisepartner OÜRegistrikood 16746309 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2023 | 39 900 € | 0 | ei kajastu |
| Green Development OÜRegistrikood 16832665 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 39 882 € | 0 | Maksuvõlg 250 € |
| Lõhnakas OÜRegistrikood 12941400 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2015 | 39 820 € | 0 | ei kajastu |
| Krenovox OÜRegistrikood 14250137 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2017 | 39 815 € | 1 | ei kajastu |
| RRMODE OÜRegistrikood 16717496 | Rohuneeme küla, Viimsi vald, Harju maakond | 2023 | 39 791 € | 1 | ei kajastu |
| OchoNerja OÜRegistrikood 16757917 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2023 | 39 787 € | 0 | ei kajastu |
| Teenustekombo OÜRegistrikood 17234038 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2025 | 39 762 € | 0 | ei kajastu |
| Estonian accounting OÜRegistrikood 14711012 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2019 | 39 757 € | 0 | ei kajastu |
| Autoabiteenused OÜRegistrikood 10844029 | Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond | 2002 | 39 584 € | 0 | ei kajastu |
| KP Ehituskapital OÜRegistrikood 16371951 | Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond | 2021 | 39 516 € | 0 | ei kajastu |
| Troniker OÜRegistrikood 17020544 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2024 | 39 361 € | 0 | ei kajastu |
| J.L Kinnisvara OÜRegistrikood 14529916 | Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | 2018 | 39 283 € | 0 | ei kajastu |
| Viru Meister24 OÜRegistrikood 12948845 | Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond | 2015 | 39 223 € | 0 | ei kajastu |
| Fortus Company OÜRegistrikood 14151168 | Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | 2016 | 39 172 € | 1 | ei kajastu |
| OÜ P.O Invest CapitalRegistrikood 12384603 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2012 | 39 043 € | 1 | ei kajastu |
| Osaühing Eesti Isikuloo KeskusRegistrikood 10737167 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2001 | 39 021 € | 0 | ei kajastu |
Lehekülg 7 (kokku 30). Leheküljel 50 ettevõtet.
Allikas: Äriregistri avaandmed, tegevusalade klassifikaator EMTAK. Maksuvõla andmed EMTA maksuvõlglaste nimekirjast — nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.